第四十屆十大中文金曲得獎名單
第四十屆十大中文金曲主題為「金曲40 我和你」。
| 第四十屆十大中文金曲頒獎音樂會 | |
|---|---|
![]() 頒獎音樂會海報 | |
| 日期 | 2018年1月4日 晚上7時30分 |
| 地点 | |
| 李志剛、黄天頤、凌梓维及崔潔彤 | |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網 | 港台電視31 |
今年大會繼第30屆之後,再次拆分為頒獎典禮及紀念音樂會,首先於2017年12月17日下午二時假香港知專設計學院舉行頒獎典禮,並頒發大部份獎項,其後於2018年1月4日晚上七時三十分假九龍灣國際展貿中心匯星舉行紀念音樂會以及頒發餘下獎項。由於本年度的十大中文金曲於12月和1月舉行,因此同時成為本年度的首張和最後一張樂壇成績表。
歌曲獎項
十大中文金曲
| 十大中文金曲得獎名單(按頒獎次序排序) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 監製 |
| 060 | 失魂記 | 李克勤 | 馮翰銘 | 林若寧 | 馮翰銘 | 馮翰銘 |
| 037 | 天敵 | 衛 蘭 | JUDE | 黃偉文 | 褚鎮東 | 舒 文 |
| 072 | 霸氣情歌 | 陳柏宇 | 林奕匡 | 黃偉文 | Edward Chan | Edward Chan |
| 056 | 空姐 | Gin Lee | Eye Fung | 林若寧 | Fergus Chow | Eric Kwok |
| 025 | 痛醒 | 許廷鏗 | Larry Wong | 陳詠謙 | Larry Wong | 舒 文 |
| 007 | 兄兄我我 | C AllStar | 伍仲衡 | 黃偉文 | 伍仲衡 | 簡 |
| 096 | 天網 | 周柏豪 | 張家誠 | 張美賢 | 周錫漢、黃兆銘 | 何哲圖、周錫漢 |
| 046 | 3AM | AGA | AGA | 陳詠謙 | 波多野裕介 | 舒 文 |
| 062 | 原來只因深愛著 | 吳業坤、JW | Larry Wong、林家謙 | 林若寧、陳詠謙 | Larry Wong、周錫漢、黃兆銘 | 舒文、周錫漢 |
| 028 | 難得一遇 | 林奕匡 | 林奕匡 | 陳詠謙 | Edward Chan、黃兆銘 | Edward Chan |
| 081 | 長相廝守 | ToNick | ToNick | 梁栢堅、薑檸樂 | ToNick | Adrian Chan、ToNick |
十大中文金曲候選名單
| 十大中文金曲候選名單(按編號排序) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
| 001 | 小故事 | JW | ||
| 002 | 感情需要 | 衛 詩 | ||
| 003 | 無表面傷痕 | 鄭欣宜 | ||
| 004 | 這一個夜 | 太 極 | ||
| 005 | 停止繁殖 | 林奕匡 | ||
| 006 | 友誼的小船 | 張敬軒、王菀之 | ||
| 007 | 兄兄我我 | C AllStar | ||
| 008 | 風起雲湧 | 鄭嘉穎、謝天華 | ||
| 009 | 風起了 | 張敬軒 | ||
| 010 | 給兒子的信 | 陳詠謙 | ||
| 011 | 星足印 | AGA、GinLee、JW、鄭欣宜 | ||
| 012 | 愛需要勇氣 | 何雁詩 | ||
| 013 | 飛天 | RubberBand | ||
| 014 | 大人的科學 | 周國賢 | ||
| 015 | 幾個十年 | 太 極 | ||
| 016 | 幸福止痛 | 側 田 | ||
| 017 | 羽毛鱗刺 | Dear Jane | ||
| 018 | 靈魂道 | 許志安 | ||
| 019 | 演員 | 吳業坤 | ||
| 020 | 驗傷 | 衛 蘭 | ||
| 021 | 願望樹 | 胡 琳 | ||
| 022 | 在這家 | 糖 妹 | ||
| 023 | 靈魂獨舞 | 符致逸 | ||
| 024 | 我錯 | J. Arie | ||
| 025 | 痛醒 | 許廷鏗 | ||
| 026 | 有生一天 | 周柏豪 | ||
| 027 | C3PO | 李克勤 | ||
| 028 | 難得一遇 | 林奕匡 | ||
| 029 | 一刻戀上 | C AllStar | ||
| 030 | 從不信自己 | 鍾舒漫 | ||
| 031 | 最好時光 | 容祖兒 | ||
| 032 | 負攝石 | Robynn & Kendy | ||
| 033 | 少女的球鞋 | 張紋嘉 | ||
| 034 | 風沙 | 鄭俊弘 | ||
| 035 | 裸體早餐(國) | 鄭秀文 | ||
| 036 | 明天何其多(國) | 譚詠麟、陳奕迅 | ||
| 037 | 天敵 | 衛 蘭 | ||
| 038 | 終於我們 | 周柏豪 | ||
| 039 | 下次愛你 | 張敬軒 | ||
| 040 | 一輩子守候 | Hana 菊梓喬 | ||
| 041 | 死亡之吻 | 關楚耀 | ||
| 042 | 帶著骨灰去旅行 | 洪卓立 | ||
| 043 | 情人自擾 | 胡鴻鈞 | ||
| 044 | Heads up Phones down | 側 田 | ||
| 045 | 閃光 | 顏卓靈 | ||
| 046 | 3AM | AGA | ||
| 047 | 簡單是福(國) | 譚詠麟、劉德華 | ||
| 048 | 突然一生人 | 王菀之 | ||
| 049 | 小燈塔 | 江若琳 | ||
| 050 | 終點的擁抱 | Dear Jane | ||
| 051 | 一隻小豬 | 泳 兒 | ||
| 052 | 說再見了吧 | Supper Moment | ||
| 053 | 香港.我家 | 群 星 | ||
| 054 | 手中沙 | Hana菊梓喬 | ||
| 055 | 流淚的怪獸 | 蔡一傑 | ||
| 056 | 空姐 | GinLee | ||
| 057 | It's My Day | 孫耀威 | ||
| 058 | 一格格 | 衛 蘭 | ||
| 059 | Shut Up | 許靖韻 | ||
| 060 | 失魂記 | 李克勤 | ||
| 061 | 陪著你走 | 王浩信、譚嘉儀 | ||
| 062 | 原來只因深愛著 | 吳業坤、JW | ||
| 063 | 廿年 | 太 極 | ||
| 064 | 披風(國) | 陳奕迅 | ||
| 065 | 小碎步 | 鍾舒漫 | ||
| 066 | 根 | 許廷鏗 | ||
| 067 | 奇怪 | 林欣彤 | ||
| 068 | 當自強 | JW、Dear Jane | ||
| 069 | 失約 | Twins | ||
| 070 | 不經不覺 | 側 田 | ||
| 071 | 冒雨 | 小 肥 | ||
| 072 | 霸氣情歌 | 陳柏宇 | ||
| 073 | 朋友身份 | 胡鴻鈞 | ||
| 074 | 傷心到變形 | 吳業坤 | ||
| 075 | 靈魂進化 | AGA | ||
| 076 | 安全感 | JW | ||
| 077 | 閃先 | 洪卓立 | ||
| 078 | 靈感床 | Supper Moment | ||
| 079 | Mr. Weather Man | 黎曉陽 | ||
| 080 | 和每天講再見 | Gin Lee李幸倪 | ||
| 081 | 長相廝守 | ToNick | ||
| 082 | I Don't Know, I Don't Care | 衛 蘭 | ||
| 083 | 有淚多好 | 林奕匡 | ||
| 084 | 萬中無一 | 閻奕格 | ||
| 085 | 朦朧夜雨裡 | 蘇永康 | ||
| 086 | 愛不曾遺忘任何人 | 王菀之 | ||
| 087 | 脫軌時刻 | RubberBand | ||
| 088 | 磚頭 | 陳柏宇 | ||
| 089 | I'll Be With You | 鄭 融 | ||
| 090 | 誰來剪月光(國) | 陳奕迅 | ||
| 091 | Girls Girls Girls | at17 | ||
| 092 | Wonder Woman | 楊千嬅 | ||
| 093 | 較早前錄影 | 吳浩康 | ||
| 094 | 神奇之旅 | 許廷鏗 | ||
| 095 | 你是什麼時候開始不愛我的? | 鄭欣宜 | ||
| 096 | 天網 | 周柏豪 | ||
| 097 | Be Water, My Friend | 鍾舒漫 | ||
| 098 | 男藍 | 蔡一傑、許志安 | ||
| 099 | 女僕 | Super Girls | ||
優秀流行國語歌曲獎
新人獎項
歌手獎項
優秀流行歌手大獎
| 優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGA | Gin Lee | JW | 王菀之 | 李克勤 | 周柏豪 |
| 容祖兒 | 許廷鏗 | 陳奕迅 | 陳柏宇 | 衛 蘭 | |
優秀流行歌手候選名單
| 優秀流行歌手候選名單(按編號排序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 |
| 001 | AGA | 002 | at17 | 003 | C AllStar |
| 004 | Dear Jane | 005 | GinLee | 006 | HANA |
| 007 | J. Arie | 008 | JW | 009 | Robynn & Kendy |
| 010 | RubberBand | 011 | Super Girls | 012 | Supper Moment |
| 013 | ToNick | 014 | Twins | 015 | 小 肥 |
| 016 | 太 極 | 017 | 王浩信 | 018 | 王菀之 |
| 019 | 江若琳 | 020 | 何雁詩 | 021 | 吳浩康 |
| 022 | 吳業坤 | 023 | 李克勤 | 024 | 周柏豪 |
| 025 | 周國賢 | 026 | 林欣彤 | 027 | 林奕匡 |
| 028 | 泳 兒 | 029 | 洪卓立 | 030 | 胡 琳 |
| 031 | 胡鴻鈞 | 032 | 孫耀威 | 033 | 容祖兒 |
| 034 | 側 田 | 035 | 張紋嘉 | 036 | 張敬軒 |
| 037 | 符致逸 | 038 | 許廷鏗 | 039 | 許志安 |
| 040 | 許靖韻 | 041 | 陳奕迅 | 042 | 陳柏宇 |
| 043 | 陳詠謙 | 044 | 楊千嬅 | 045 | 劉德華 |
| 046 | 蔡一傑 | 047 | 衛 詩 | 048 | 衛 蘭 |
| 049 | 鄭秀文 | 050 | 鄭欣宜 | 051 | 鄭俊弘 |
| 052 | 鄭嘉穎 | 053 | 鄭 融 | 054 | 黎曉陽 |
| 055 | 糖 妹 | 056 | 閻奕格 | 057 | 謝天華 |
| 058 | 鍾舒漫 | 059 | 顏卓靈 | 060 | 譚詠麟 |
| 061 | 譚嘉儀 | 062 | 關楚耀 | 063 | 蘇永康 |
CASH最佳創作歌手獎
全年最佳樂隊/組合獎
- 金獎:Supper Moment
- 銀獎:Dear Jane
- 銅獎:C AllStar
金曲40全球傑出歌手獎
全國獎項
表演環節
本屆十大中文金曲我和你音樂會出席嘉賓有:李克勤、Maria Cordero、陳潔靈、蔣志光、韋綺珊、尹光、鍾舒漫、王菀之、C AllStar、林欣彤、閻奕格、陳柏宇、許廷鏗、周柏豪、吳業坤、王灝兒、江海迦、李幸倪、鄭欣宜、太極、Supper Moment、Dear Jane、郭富城、譚詠麟、陳奕迅。
轉播資訊
註釋
- 歌手未有到現場領獎,但拍攝了得獎感言
- 歌手未有到現場領獎,但拍攝了得獎感言
- 歌手未有到現場領獎,但拍攝了得獎感言
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
