第93屆全國高等學校棒球錦標賽
第93屆全國高等學校棒球錦標賽(日语:)是日本全国高等学校棒球锦标赛[註 1]的第93屆賽事,於2011年8月6日至8月20期間在阪神甲子园球场舉行。
| 試合日程 | 2011年8月6日 - 8月20日 |
|---|---|
| 出場校 | 49校 |
| 參加校數 | 4,014 |
| 優勝校 | 日本大學第三高等學校 (西東京代表、相隔10年第2次) |
| 比賽場數 | 48 |
| 開幕式 | 小松田梓左(兵庫縣・伊丹北高校) 畑山崇浩(兵庫縣・小野高校) |
| 入場前導 | 山下將司(兵庫縣・兵庫高校) |
| 選手宣誓 | 石田翔太(石川代表・金澤高校) |
| 開球式 | 齊藤弘樹(宮城縣・氣仙沼向洋高校) |
| 閉幕式 | 前田なつみ(兵庫縣・小野高校) 森田翔吾(兵庫縣・龍野高校) |
| 總觀眾人數 | 848,000人 |
| 大會全壘打 | 27全壘打 |
| < 20102012 > 夏季甲子園 | |
由於在這一年三月發生東日本大震災後,日本國內多個核能發電廠停止發電,造成全日本電力不足,為避開全日本的用電高峰時間,本屆賽事決定在除首日開賽及決賽這兩天以外,所有賽事都提前在上午八點開始,決賽也提前至上午九點半開始。
本屆賽事的標語為「一瞬的夏天、一生的記憶」(日语:)。
各地方代表學校
| 地方預賽 | 代表學校 | 代表出場次數 | 備註 | 本屆賽事成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
| 北北海道 | 白樺學園高等學校 | 相隔5年第2次 | ⚪鳥取商 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | — | |
| 南北海道 | 北海高等學校 | 相隔3年第35次 | 春季甲子園八強 | ⚫明德義塾 | — | — | — | — | — |
| 青森 | 光星學院高等學校 | 相隔8年第5次 | — | ⚪專大玉名 | ⚪德島商 | ⚪東洋大姬路 | ⚪作新學院 | ⚫日大三 | |
| 岩手 | 花卷東高等學校 | 相隔2年第6次 | ⚫帝京 | — | — | — | — | — | |
| 秋田 | 能代市立能代商業高等學校 | 連續2年第3次 | ⚪神村學園 | ⚪英明 | ⚫如水館 | — | — | — | |
| 山形 | 鶴岡東高等學校 | 相隔30年第3次 | — | ⚫智辯學園 | — | — | — | — | |
| 宮城 | 宮城縣古川工業高等學校 | 初次出賽 | ⚫唐津商 | — | — | — | — | — | |
| 福島 | 聖光學院高等學校 | 連續5年第8次 | 上屆夏季甲子園八強 | ⚪日南學園 | ⚫金澤 | — | — | — | — |
| 茨城 | 茨城縣立藤代高等學校 | 相隔6年第2次 | — | ⚫德島商 | — | — | — | — | |
| 栃木 | 作新學院高等學校 | 相隔2年第7次 | ⚪福井商 | ⚪唐津商 | ⚪八幡商 | ⚪智辯學園 | ⚫光星學院 | — | |
| 群馬 | 高崎健康福祉大學高崎高等學校 | 初次出賽 | ⚪今治西 | ⚫橫濱 | — | — | — | — | |
| 埼玉 | 花咲德榮高等學校 | 相隔10年第2次 | ⚫智辯和歌山 | — | — | — | — | — | |
| 千葉 | 習志野市立習志野高等學校 | 相隔10年第8次 | ⚪靜岡 | ⚪明德義塾 | ⚪金澤 | ⚫日大三 | — | — | |
| 東東京 | 帝京高等學校 | 相隔2年第12次 | ⚪花卷東 | ⚫八幡商 | — | — | — | — | |
| 西東京 | 日本大學第三高等學校 | 相隔2年第14次 | 明治神宮大會優勝 春季甲子園四強 | ⚪日本文理 | ⚪開星 | ⚪智辯和歌山 | ⚪習志野 | ⚪關西 | ⚪光星學院 |
| 神奈川 | 橫濱高等學校 | 相隔3年第14次 | — | ⚪健大高崎 | ⚫智辯學園 | — | — | — | |
| 山梨 | 山梨學院大學附屬高等學校 | 相隔2年第5次 | ⚫八幡商 | — | — | — | — | — | |
| 靜岡 | 靜岡縣立靜岡高等學校 | 相隔8年第22次 | ⚫習志野 | — | — | — | — | — | |
| 愛知 | 至學館高等學校 | 初次出賽 | ⚫東大阪大柏原 | — | — | — | — | — | |
| 岐阜 | 關市立關商工高等學校 | 初次出賽 | ⚫如水館 | — | — | — | — | — | |
| 三重 | 三重縣立伊勢工業高等學校 | 相隔23年第2次 | ⚫金澤 | — | — | — | — | — | |
| 新潟 | 日本文理高等學校 | 相隔2年第6次 | ⚫日大三 | — | — | — | — | — | |
| 長野 | 東京都市大學鹽尻高等學校 | 初次出賽 | — | ⚫明豐 | — | — | — | — | |
| 富山 | 富山縣立新湊高等學校 | 相隔12年第5次 | — | ⚪龍谷大平安 | ⚫東洋大姬路 | — | — | — | |
| 石川 | 金澤高等學校 | 相隔3年第13次 | ⚪伊勢工 | ⚪聖光學院 | ⚫習志野 | — | — | — | |
| 福井 | 福井縣立福井商業高等學校 | 連續2年第21次 | ⚫作新學院 | — | — | — | — | — | |
| 滋賀 | 滋賀縣立八幡商業高等學校 | 相隔5年第7次 | ⚪山梨學院大付 | ⚪帝京 | ⚫作新學院 | — | — | — | |
| 京都 | 龍谷大學附屬平安高等學校 | 相隔2年第31次 | — | ⚫新湊 | — | — | — | — | |
| 大阪 | 東大阪大學柏原高等學校 | 初次出賽 | ⚪至學館 | ⚫如水館 | — | — | — | — | |
| 兵庫 | 東洋大學附屬姬路高等學校 | 相隔5年第12次 | — | ⚪海星 | ⚪新湊 | ⚫光星學院 | — | — | |
| 奈良 | 智辯學園高等學校 | 相隔3年第16次 | — | ⚪鶴岡東 | ⚪橫濱 | ⚫作新學院 | — | — | |
| 和歌山 | 智辯學園和歌山高等學校 | 連續7年第19次 | 春季甲子園八強 | ⚪花咲德榮 | ⚪白樺學園 | ⚫日大三 | — | — | — |
| 岡山 | 關西高等學校 | 相隔5年第8次 | — | ⚪九州國際大付 | ⚪明豐 | ⚪如水館 | ⚫日大三 | — | |
| 廣島 | 如水館高等學校 | 相隔2年第7次 | ⚪關商工 | ⚪東大阪大柏原 | ⚪能代商 | ⚫關西 | — | — | |
| 鳥取 | 鳥取縣立鳥取商業高等學校 | 相隔7年第2次 | ⚫白樺學園 | — | — | — | — | — | |
| 島根 | 開星高等學校 | 連續2年第8次 | ⚪柳井學園 | ⚫日大三 | — | — | — | — | |
| 山口 | 柳井學園高等學校 | 初次出賽 | ⚫開星 | — | — | — | — | — | |
| 香川 | 英明高等學校 | 連續2年第2次 | ⚪糸滿 | ⚫能代商 | — | — | — | — | |
| 德島 | 德島縣立德島商業高等學校 | 相隔4年第23次 | — | ⚪藤代 | ⚫光星學院 | — | — | — | |
| 愛媛 | 愛媛縣立今治西高等學校 | 相隔4年第11次 | ⚫健大高崎 | — | — | — | — | — | |
| 高知 | 明德義塾高等學校 | 連續2年第13次 | ⚪北海 | ⚫習志野 | — | — | — | — | |
| 福岡 | 九州國際大學附屬高等學校 | 相隔2年第4次 | 春季甲子園準優勝 | — | ⚫關西 | — | — | — | — |
| 佐賀 | 佐賀縣立唐津商業高等學校 | 相隔27年第4次 | ⚪古川工 | ⚫作新學院 | — | — | — | — | |
| 長崎 | 海星高等學校 | 相隔9年第16次 | — | ⚫東洋大姬路 | — | — | — | — | |
| 熊本 | 專修大學玉名高等學校 | 初次出賽 | — | ⚫光星學院 | — | — | — | — | |
| 大分 | 明豐高等學校 | 相隔2年第4次 | — | ⚪東京都市大鹽尻 | ⚫關西 | — | — | — | |
| 宮崎 | 日南學園高等學校 | 相隔4年第6次 | ⚫聖光學院 | — | — | — | — | — | |
| 鹿兒島 | 神村學園高等部 | 相隔4年第2次 | ⚫能代商 | — | — | — | — | — | |
| 沖繩 | 沖繩縣立糸滿高等學校 | 初次出賽 | ⚫英明 | — | — | — | — | — | |
賽事抽籤規則
大會於開始前先舉行一回戰至三回戰之賽事抽籤,其中為避免北海道及東京都各自的兩隻隊伍在第一場就遭遇,因此這四支球隊在抽籤會中先進行抽籤,其餘四十五支球隊再接著抽籤。
在賽事第11日,也就是進行三回戰的第二天,會進行八強賽的賽事抽籤;在賽事第13日,也就是進行八強賽的第二天,進行最終準決賽及決賽的賽事抽籤。
賽事結果
列在上方的學校為使用一壘側休息室,下方的學校為使用三壘側休息室。
一回戰至三回戰
| 無 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月10日(3) | |||||||||||||
| 龍谷大平安 | 1 | ||||||||||||
| 新湊 | 4 | ||||||||||||
| 8月15日(1) | |||||||||||||
| 新湊 | 1 | ||||||||||||
| 東洋大姬路 | |||||||||||||
| 東洋大姬路 | 11 | ||||||||||||
| 8月11日(1) | |||||||||||||
| 海星 | 0 | ||||||||||||
| 東洋大姬路 | 4 | ||||||||||||
| 無 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月11日(2) | |||||||||||||
| 光星學院 | 16 | ||||||||||||
| 專大玉名 | 1 | ||||||||||||
| 8月15日(2) | |||||||||||||
| 光星學院 | 6 | ||||||||||||
| 光星學院 | |||||||||||||
| 德島商 | 5 | ||||||||||||
| 8月11日(3) | |||||||||||||
| 藤代 | 1 | ||||||||||||
| 德島商 | 3 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月11日(4)延長至12局 | |||||||||||||
| 關西 | 3x | ||||||||||||
| 九州國際大付 | 2 | ||||||||||||
| 8月15日(3) | |||||||||||||
| 關西 | 7 | ||||||||||||
| 關西 | |||||||||||||
| 明豐 | 1 | ||||||||||||
| 8月12日(1) | |||||||||||||
| 東京都市大鹽尻 | 3 | ||||||||||||
| 明豐 | 6 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月12日(2) | |||||||||||||
| 智辯學園 | 2 | ||||||||||||
| 鶴岡東 | 1 | ||||||||||||
| 8月15日(4) | |||||||||||||
| 智辯學園 | 9 | ||||||||||||
| 智辯學園 | |||||||||||||
| 橫濱 | 4 | ||||||||||||
| 8月12日(3)延長至10局 | |||||||||||||
| 橫濱 | 6x | ||||||||||||
| 8月6日(1) | |||||||||||||
| 健大高崎 | 5 | ||||||||||||
| 健大高崎 | 7 | ||||||||||||
| 今治西 | 6 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月6日(2) | |||||||||||||
| 金澤 | 4 | ||||||||||||
| 8月12日(4) | |||||||||||||
| 伊勢工 | 0 | ||||||||||||
| 金澤 | 4 | ||||||||||||
| 8月6日(3)延長至10局 | |||||||||||||
| 聖光學院 | 2 | ||||||||||||
| 聖光學院 | 5x | ||||||||||||
| 8月16日(1) | |||||||||||||
| 日南學園 | 4 | ||||||||||||
| 金澤 | 1 | ||||||||||||
| 8月7日(1) | 習志野 | ||||||||||||
| 習志野 | 2 | ||||||||||||
| 靜岡 | 1 | ||||||||||||
| 8月13日(1) | |||||||||||||
| 習志野 | 6 | ||||||||||||
| 習志野 | 9 | ||||||||||||
| 8月7日(2) | |||||||||||||
| 明德義塾 | 3 | ||||||||||||
| 明德義塾 | 3x | ||||||||||||
| 北海 | 2 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月7日(3) | |||||||||||||
| 花卷東 | 7 | ||||||||||||
| 8月13日(2) | |||||||||||||
| 帝京 | 8 | ||||||||||||
| 帝京 | 3 | ||||||||||||
| 8月7日(4) | |||||||||||||
| 八幡商 | 5 | ||||||||||||
| 八幡商 | 8 | ||||||||||||
| 8月16日(2) | |||||||||||||
| 山梨學院大付 | 1 | ||||||||||||
| 八幡商 | 3 | ||||||||||||
| 8月8日(1) | 作新學院 | ||||||||||||
| 作新學院 | 6 | ||||||||||||
| 作新學院 | 11 | ||||||||||||
| 8月13日(3) | |||||||||||||
| 福井商 | 1 | ||||||||||||
| 作新學院 | 3 | ||||||||||||
| 8月8日(2) | |||||||||||||
| 唐津商 | 2 | ||||||||||||
| 古川工 | 4 | ||||||||||||
| 唐津商 | 9 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月8日(3)延長至13局 | |||||||||||||
| 如水館 | 3x | ||||||||||||
| 8月13日(4)延長至10局 | |||||||||||||
| 關商工 | 2 | ||||||||||||
| 如水館 | 7 | ||||||||||||
| 8月8日(4) | |||||||||||||
| 東大阪大柏原 | 4 | ||||||||||||
| 至學館 | 1 | ||||||||||||
| 8月16日(2)延長至12局 | |||||||||||||
| 東大阪大柏原 | 8 | ||||||||||||
| 如水館 | 3x | ||||||||||||
| 8月9日(1) | 如水館 | ||||||||||||
| 能代商 | 2 | ||||||||||||
| 糸滿 | 1 | ||||||||||||
| 8月14日(1) | |||||||||||||
| 英明 | 4 | ||||||||||||
| 英明 | 0 | ||||||||||||
| 8月9日(2) | |||||||||||||
| 能代商 | 2 | ||||||||||||
| 神村學園 | 3 | ||||||||||||
| 能代商 | 5 | ||||||||||||
| 一回戰 | 二回戰 | 三回戰 | |||||||||||
| 8月9日(3)延長至11局 | |||||||||||||
| 鳥取商 | 2 | ||||||||||||
| 8月14日(2)延長至10局 | |||||||||||||
| 白樺學園 | 3 | ||||||||||||
| 白樺學園 | 7 | ||||||||||||
| 8月9日(4) | |||||||||||||
| 智辯和歌山 | 8x | ||||||||||||
| 花咲德榮 | 1 | ||||||||||||
| 8月16日(4) | |||||||||||||
| 智辯和歌山 | 11 | ||||||||||||
| 智辯和歌山 | 4 | ||||||||||||
| 8月10日(1) | 日大三 | ||||||||||||
| 日大三 | 6 | ||||||||||||
| 日本文理 | 3 | ||||||||||||
| 8月14日(3) | |||||||||||||
| 日大三 | 14 | ||||||||||||
| 日大三 | 11 | ||||||||||||
| 8月10日(2) | |||||||||||||
| 開星 | 8 | ||||||||||||
| 開星 | 5 | ||||||||||||
| 柳井學園 | 0 | ||||||||||||
八强赛
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大會全壘打
|
|
|
無
|
註釋
- 日文原名:,常被稱為:夏季甲子園。
參考資料
相關條目
- 全國高等學校棒球錦標賽
- 第41屆明治神宮棒球大會
- 第83屆選拔高等學校棒球大會
外部链接
- (日語) 第93屆全國高等學校棒球選手權大會 (页面存档备份,存于)(日本高等學校棒球連盟)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.