米洛什·季希
米洛什·季希[1](捷克語:,1966年—)是一位捷克天文學家,妻子是天文學家亚娜·季哈(Jana Tichá)。

米洛什·季希與妻子亚娜·季哈
| 名稱 | 發現時間 |
|---|---|
| 6426 Vanýsek | 1995-03-02 |
| 6802 Černovice | 1995-10-24 |
| 6928 Lanna | 1994-10-11 |
| 7359 Messier | 1996-01-16 |
| 7440 Závist | 1995-03-01 |
| 7441 Láska[1] | 1995-07-30 |
| 7495 Feynman[2] | 1995-11-22 |
| 7496 Miroslavholub | 1995-11-27 |
| 7532 Pelhřimov | 1995-10-22 |
| 7669 Malše[2] | 1995-08-04 |
| 7791 Ebicykl | 1995-03-01 |
| 7846 Setvák | 1996-01-16 |
| 8048 Andrle[2] | 1995-02-22 |
| 8222 Gellner[2] | 1996-07-22 |
| 8554 Gabreta | 1995-05-25 |
| 8572 Nijo[1] | 1996-10-19 |
| 8740 Václav[2] | 1998-01-12 |
| 9102 Foglar[2] | 1996-12-12 |
| 9224 Železný[2] | 1996-01-10 |
| 9884 Příbram[2] | 1994-10-12 |
| 10170 Petrjakeš[2] | 1995-02-22 |
| 10205 Pokorný[2] | 1997-08-07 |
| 10213 Koukolík[2] | 1997-09-10 |
| 10234 Sixtygarden[1] | 1997-12-27 |
| 10403 Marcelgrün[1] | 1997-11-22 |
| 10577 Jihčesmuzeum | 1995-05-02 |
| 10872 Vaculík[1] | 1996-10-12 |
| 11124 Mikulášek[2] | 1996-10-14 |
| 11128 Ostravia[1] | 1996-11-03 |
| 11134 České Budějovice[2] | 1996-12-04 |
| 11141 Jindrawalter[1] | 1997-01-12 |
| 11144 Radiocommunicata[1] | 1997-02-02 |
| 11338 Schiele[1] | 1996-10-13 |
| 11339 Orlík[2] | 1996-11-13 |
| 11656 Lipno[2] | 1997-03-06 |
| 12406 Zvíkov[2] | 1995-09-25 |
| 12448 Mr. Tompkins[2] | 1996-12-12 |
| 12833 Kamenný Újezd[1] | 1997-02-02 |
| 13229 Echion[1] | 1997-11-02 |
| 13681 Monty Python[2] | 1997-08-07 |
| 13792 Kuščynskyj[1] | 1998-11-07 |
| 13804 Hrazany[2] | 1998-12-09 |
| 14068 Hauserová[1] | 1996-04-21 |
| 14190 Soldán[2] | 1998-12-15 |
| 14206 Sehnal[2] | 1999-02-15 |
| 14537 Týn nad Vltavou[2] | 1997-09-10 |
| 14974 Počátky | 1997-09-22 |
| 15374 Teta[2] | 1997-01-16 |
| 15399 Hudec[1] | 1997-11-02 |
| 15890 Prachatice[2] | 1997-04-03 |
| 15960 Hluboká[2] | 1998-02-02 |
| 16083 Jorvik[1] | 1999-10-12 |
| 16781 Renčín[2] | 1996-12-12 |
| 16794 Cucullia[1] | 1997-02-02 |
| 17607 Táborsko[2] | 1995-10-02 |
| (17608) 1995 TN | 1995-10-12 |
| 17694 Jiránek[2] | 1997-03-04 |
| 17805 Švestka[2] | 1998-03-30 |
| 18497 Nevězice[2] | 1996-06-11 |
| 18531 Strakonice[2] | 1996-12-04 |
| 18841 Hruška[1] | 1999-09-06 |
| 19384 Winton[1] | 1998-02-06 |
| 20164 Janzajíc[1] | 1996-11-09 |
| 21270 Otokar[1] | 1996-07-19 |
| 21290 Vydra[2] | 1996-11-09 |
| 21602 Ialmenus[2] | 1998-12-17 |
| 21785 Méchain | 1999-09-21 |
| 21873 Jindřichůvhradec[1] | 1999-10-29 |
| 22442 Blaha[1] | 1996-10-14 |
| 22465 Karelanděl[2] | 1997-01-15 |
| 22503 Thalpius[2] | 1997-10-07 |
| 24837 Mšecké Žehrovice | 1995-10-22 |
| 24838 Abilunon | 1995-10-23 |
| 25258 Nathaniel[1] | 1998-11-07 |
| 25340 Segoves[2] | 1999-09-10 |
| 26314 Škvorecký[1] | 1998-10-16 |
| 26328 Litomyšl[2] | 1998-11-18 |
| 26340 Evamarková[1] | 1998-12-13 |
| 26969 Biver[1] | 1997-09-20 |
| 26971 Sezimovo Ústí[2] | 1997-09-25 |
| 27087 Tillmannmohr[1] | 1998-10-24 |
| 28220 York[1] | 1998-12-28 |
| 29401 Asterix[2] | 1996-10-01 |
| 29402 Obelix[2] | 1996-10-14 |
| 29477 Zdíkšíma[1] | 1997-10-31 |
| 29555 MACEK[2] | 1998-02-18 |
| 29738 Ivobudil[1] | 1999-01-23 |
| 31232 Slavonice[1] | 1998-02-01 |
| (35239) 1995 SH2[2] | 1995-09-25 |
| (35445) 1998 CY[2] | 1998-02-05 |
| 35446 Stáňa[1] | 1998-02-06 |
| 35977 Lexington[1] | 1999-07-03 |
| 35978 Arlington[1] | 1999-07-05 |
| (38246) 1999 PL4[1] | 1999-08-14 |
| 40206 Lhenice[1] | 1998-09-26 |
| 43954 Chýnov[2] | 1997-02-07 |
| (44031) 1998 CO[2] | 1998-02-03 |
| 44597 Thoreau[1] | 1999-08-06 |
| 46692 Taormina[1] | 1997-02-02 |
| 47144 Faulkes[1] | 1999-08-07 |
| 47294 Blanský les[1] | 1999-11-28 |
| 48794 Stolzová[1] | 1997-10-05 |
| 48844 Belloves[2] | 1998-02-18 |
| 50413 Petrginz[1] | 2000-02-27 |
| 52665 Brianmay[1] | 1998-01-30 |
| 53093 La Orotava[1] | 1998-12-28 |
| 55082 Xlendi[1] | 2001-08-25 |
| 56329 Tarxien[1] | 1999-11-28 |
| 58424 Jamesdunlop[2] | 1996-02-22 |
| 58607 Wenzel[1] | 1997-10-19 |
| 58608 Geroldrichter | 1997-10-22 |
| 59001 Senftenberg[1] | 1998-09-26 |
| 59830 Reynek[1] | 1999-09-10 |
| (65895) 1998 CP[2] | 1998-02-03 |
| 66934 Kálalová[1] | 1999-11-26 |
| 70679 Urzidil[1] | 1999-10-30 |
| 70936 Kámen[1] | 1999-11-28 |
| (79477) 1998 CN[2] | 1998-02-03 |
| (85328) 1995 PA[2] | 1995-08-01 |
| 85389 Rosenauer[1] | 1996-08-22 |
| (85573) 1998 CE[1] | 1998-02-01 |
| (85574) 1998 CG[1] | 1998-02-01 |
| 91007 Ianfleming[1] | 1998-01-30 |
| (85328) 1995 PA[2] | 1995-08-01 |
| (100719) 1998 BU26[2] | 1998-01-29 |
| (100728) 1998 CK[2] | 1998-02-02 |
| (100729) 1998 CX[2] | 1998-02-05 |
| (118254) 1998 CU[2] | 1998-02-04 |
| (128242) 2003 SF171 | 2003-09-22 |
| (128622) 2004 RU[1] | 2004-09-04 |
| 小行星發現數量:133 | |
| P/2000 U6 Tichý | 2000-10-23 |
| 彗星發現數量:1 | |
提奇發現了許多小行星和一顆週期彗星196P/Tichý,並且和他的妻子一起任職於克莱季天文台。

2007年。
榮譽
- 小行星3337(3337 Miloš)
参考文献
- 新华社译名室 (编). . 北京: 中国对外翻译出版公司. 2007. ISBN 7-5001-0799-4. OCLC 646360652. NLC 003542268.
Miloš 米洛什 [捷、塞];Tichý 季希 [捷]
(简体中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.