素比莎拉·飘讪攀
素比莎拉·飘讪攀(泰語:,1999年11月18日—),泰國女子羽毛球運動員。
| 素比莎拉·飘讪攀 () | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1999年11月18日 |
| 身高 | 1.63(5英尺4英寸)[1] |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 1勝–1負(女單) 21勝–19負(女雙) 9勝–12負(女雙) |
| 最高世界排名 | 第112位(女雙-素哉帕巴叻) (2018年3月8日) 第30位(女雙-素帕猜恭) (2022年12月20日) 第10位(混雙-宗國) (2022年12月20日 [2]) |
| 現時世界排名 | 第30位(女雙-素帕猜恭) 第10位(混雙-宗國) (2022年12月20日[3][4]) |
| BWF id | 74980 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2022年12月18日 | |
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 普蒂塔·素帕猜恭 | 準決賽 |
| 混合雙打 | 帕金·库纳-阿努维特 | 亞軍 | |||
| 捷克羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 普蒂塔·素帕猜恭 | 冠軍 | |
| 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 苏柏·宗国 | 冠軍 | |
| 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 苏柏·宗国 | 準決賽 | |
| 2019年 | 斯洛伐克羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 苏柏·宗国 | 冠軍 |
| 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 苏柏·宗国 | 準決賽 | |
| 尼泊爾羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 苏柏·宗国 | 冠軍 | |
| 2021年 | 優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
| 海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蘇柏·宗國 | 準決賽 | |
| 2022年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蘇柏·宗國 | 準決賽 |
| 馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蘇柏·宗國 | 準決賽 | |
| 新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 普蒂塔·素帕猜恭 | 準決賽 | |
| 丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 蘇柏·宗國 | 準決賽 | |
| 2023年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 蘇柏·宗國 | 準決賽 |
| 亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團体 | - | 銅牌 |
|
參考資料
- . [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Supissara PAEWSAMPRAN (74980)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/15/2018) - Women's doubles
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/15/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.