索玛花开
《索玛花开》,2017年中国乡土剧。本剧以凉山彝区农村为背景。由于晓光、王力可领衔主演[1][2],央视一套于2017年11月6日首播。
| 索玛花开 | |
|---|---|
| 别名 | 木呷的幸福生活 |
| 类型 | 乡土剧 |
| 导演 | 王伟民 |
| 主演 | |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 汉语普通话 |
| 集数 | 34集 |
| 每集长度 | 45分钟 |
| 制作 | |
| 制作公司 |
凉山文化广播影视传媒集团有限公司 |
| 播出 | |
| 首播频道 | 央视一套 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2017年11月6日—2017年12月5日 |
電視劇歌曲
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 演唱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 《盟如海》(片頭曲) | 屈塬 | 张千一 | 盟如海 |
| 2. | 《索玛花开》(片尾曲) | 吉狄马加 | 奥杰阿格 | 王力可、巫刚、徐岑子、原维、张汇仓、孙敬涛、胡小庭、郭常辉、太阳部落 |
| 3. | 《妈妈》(插曲) | 曲比哈布 | 曲比哈布 | 彝人制造 |
| 4. | 《东山美人》(插曲) | 奥杰阿格 | 奥杰阿格 | 张汇仓、郭常辉 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | 備註 | |||||||
| 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||
| 1 | 2017年11月6日 | 0.708 | 2.652 | 6 | 0.54 | 2.24 | 7 | ||||
| 2-3 | 2017年11月7日 | 0.671 | 2.329 | 5 | 0.79 | 2.92 | 3 | ||||
| 4-5 | 2017年11月9日 | 0.795 | 2.73 | 4 | 未公佈 | ||||||
| 6 | 2017年11月10日 | 0.924 | 2.908 | 3 | 0.89 | 2.81 | 3 | ||||
| 7-8 | 2017年11月13日 | 0.815 | 2.81 | 4 | 0.83 | 3.08 | 4 | ||||
| 9-10 | 2017年11月14日 | 0.818 | 2.904 | 6 | 0.8 | 3.08 | 4 | 52城數據缺長沙、常德 | |||
| 11-12 | 2017年11月15日 | 0.831 | 2.914 | 5 | 0.89 | 3.31 | 2 | ||||
| 13-14 | 2017年11月16日 | 0.952 | 3.314 | 4 | 1.1 | 4 | 2 | ||||
| 15 | 2017年11月17日 | 0.933 | 2.953 | 4 | 未公佈 | ||||||
| 16-17 | 2017年11月20日 | 1.02 | 3.568 | 3 | |||||||
| 18-19 | 2017年11月21日 | 0.969 | 3.34 | 5 | |||||||
| 20-21 | 2017年11月22日 | 0.976 | 3.393 | 5 | |||||||
| 22 | 2017年11月24日 | 0.955 | 3.068 | 6 | |||||||
| 23-24 | 2017年11月27日 | 0.909 | 3.185 | 6 | |||||||
| 25-26 | 2017年11月28日 | 1.011 | 3.554 | 5 | |||||||
| 27-28 | 2017年11月30日 | 0.702 | 2.803 | 8 | 0.71 | 3.17 | 3 | ||||
| 29 | 2017年12月1日 | 0.901 | 2.863 | 5 | 1.17 | 3.65 | 2 | ||||
| 30-31 | 2017年12月4日 | 0.953 | 3.297 | 5 | 0.99 | 3.64 | 2 | ||||
| 32 | 2017年12月5日 | 1.047 | 3.357 | 5 | 1.07 | 3.54 | 2 | 52城數據暫缺韶關、海口、三亞 | |||
| 平均收視 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部链接
11月6日 21:00 - 21:45 11月23日及29日 暫停播映 11月30日 20:45 - 22:30 12月5日 20:05 - 20:50 | ||
|---|---|---|
| 索玛花开 (2017年11月6日-2017年12月 日) | ||
| 青恋 (2017年10月18日-2017年11月6日) | 天下糧田 (2017年12月5日-2018年1月4日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.