索馬利亞各州人類發展指數列表
索馬利亞各州人類發展指數列表給出了索馬利亞國內18個州在2017年的人類發展指數(HDI)。[1]
| 排名 | 州 | HDI(2017) | 可比對的國家(2017)[2] |
|---|---|---|---|
| 低度發展 | |||
| 1 | 巴納迪爾州(摩加迪休) | 0.448 | |
| 2 | 沃戈伊加勒貝德州 | 0.442 | |
| 3 | 薩那格州 | 0.429 | |
| 4 | 巴里州 | 0.414 | |
| 5 | 奧達勒州 | 0.383 | |
| 6 | 努加爾州 | 0.365 | |
| 7 | 穆杜格州 | 0.362 | |
| – | 0.351 | ||
| 8 | 蘇爾州 | 0.327 | |
| 9 | 蓋多州 | 0.318 | |
| 10 | 下謝貝利州 | 0.316 | |
| 11 | 托格代爾州 | 0.313 | |
| 12 | 中謝貝利州 | 0.303 | |
| 13 | 下朱巴州 | 0.292 | |
| 14 | 巴科勒州 | 0.287 | |
| 拜州 | 0.287 | ||
| 16 | 希蘭州 | 0.275 | |
| 17 | 加勒古杜德州 | 0.270 | |
| 18 | 中朱巴州 | 0.224 | |
參見
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.