缅甸各省人类发展指数列表
这是一个缅甸各省的人类发展指数列表,2016年的报告采用的是2015年的数据。[1]
| 排名 | 区域 | 2015年数据 | 可比国家 |
|---|---|---|---|
| 中人类发展指数 | |||
| 1 | 仰光省 | 0.641 | |
| 2 | 克钦邦 | 0.596 | |
| 3 | 克耶邦 | 0.585 | |
| 4 | 孟邦 | 0.584 | |
| 5 | 曼德勒与奈比多 | 0.570 | |
| 6 | 马圭省 | 0.560 | |
| 7 | 欽邦 | 0.556 | |
| 0.555 | |||
| 8 | 德林达依省 | 0.552 | |
| 低人类发展指数 | |||
| 9 | 勃固省 | 0.547 | |
| 實皆省 | 0.547 | ||
| 11 | 伊洛瓦底省 | 0.530 | |
| 12 | 克伦邦 | 0.527 | |
| 13 | 若开邦 | 0.520 | |
| 14 | 掸邦 | 0.480 | |
参见
参考文献
- . [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.