美國職棒大聯盟上壘次數排行榜
在棒球數據中,上壘次數簡稱「TOB」,代表一位選手敲出安打、獲得保送和觸身球而上壘的次數。如果該選手是因為對方守備失誤、不死三振、妨礙跑壘和野手選擇等情況下而上壘的話則不予採計。

盜壘王瑞奇·韓德森的生涯上壘次數排在大聯盟史上第四名。
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯上壘次數前100名的球員。
彼得·羅斯是目前大聯盟的上壘王,生涯累積5929次上壘。而大聯盟目前也只有7位選手能夠達成生涯上壘超過5000次的里程碑。
下表以粗體表示的選手代表現役球員(包含自由球員)。目前數據皆累積至2023年球季為止。
圖示說明
| 排名 | 歷史上的上壘次數排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
| 球員(2023年上壘數) | 該名球員在2022年球季累積的上壘次數。 |
| TOB | 該名球員職業生涯上壘次數。 |
| * | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
|---|---|
| 粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[note 1] |
名單
.jpg.webp)
上壘次數排名史上第11名的亞伯特·普荷斯
- 數據更新至2023年球季止
| 排名 | 球員(2023年上壘數) | TOB |
|---|---|---|
| 1 | 彼得·羅斯 | 5929 |
| 2 | 貝瑞·邦茲 | 5599 |
| 3 | 泰·柯布 * | 5532 |
| 4 | 瑞奇·韓德森 * | 5343 |
| 5 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 5304 |
| 6 | 斯坦·穆休 * | 5282 |
| 7 | 漢克·阿倫 * | 5205 |
| 8 | 特里斯·史畢克 * | 4998 |
| 9 | 貝比·魯斯 * | 4978 |
| 10 | 艾迪·柯林斯 * | 4891 |
| 11 | 亞伯特·普荷斯 | 4880 |
| 12 | 威利·梅斯 * | 4806 |
| 13 | 德瑞克·基特 * | 4717 |
| 14 | 泰德·威廉斯 * | 4714 |
| 15 | 密爾·歐特 * | 4648 |
| 16 | 艾力士·羅德里奎茲 | 4629 |
| 17 | 艾迪·莫瑞 * | 4606 |
| 18 | 法蘭克·羅賓森 * | 4561 |
| 19 | 何那斯·華格納 * | 4508 |
| 20 | 米格爾·卡布瑞拉 | 4506 |
| 21 | 克雷格·比吉歐 * | 4505 |
| 22 | 保羅·莫里特 * | 4460 |
| 拉斐爾·帕梅洛 | 4460 | |
| 24 | 卡普·安森 * | 4451 |
| 25 | 韋德·博格斯 * | 4445 |
| 26 | 喬·摩根 * | 4422 |
| 27 | 小卡爾·瑞普肯 * | 4379 |
| 28 | 戴夫·溫菲爾德 * | 4351 |
| 29 | 艾爾·卡萊恩 * | 4339 |
| 30 | 蓋瑞·雪菲爾 | 4299 |
| 31 | 喬治·布列特 * | 4283 |
| 32 | 保羅·華納 * | 4281 |
| 33 | 盧·賈里格 * | 4274 |
| 34 | 奇伯·瓊斯 * | 4256 |
| 35 | 法蘭克·湯瑪斯 * | 4222 |
| 36 | 小肯·葛瑞菲 * | 4174 |
| 37 | 米奇·曼托 * | 4161 |
| 38 | 羅賓·楊特 * | 4156 |
| 39 | 吉姆·湯米 * | 4144 |
| 40 | 艾德里安·貝爾垂 | 4111 |
| 吉米·法克斯 * | 4111 | |
| 42 | 羅德·卡魯 * | 4096 |
| 43 | 查理·蓋林傑 * | 4075 |
| 44 | 路克·艾普林 * | 4062 |
| 45 | 瑞吉·傑克森 * | 4055 |
| 46 | 羅斯提·史陶布 | 4050 |
| 47 | 羅傑·霍斯比 * | 4016 |
| 48 | 曼尼·拉米瑞茲 | 4012 |
| 49 | 巴比·阿布瑞尤 | 3979 |
| 50 | 提姆·雷恩斯 * | 3977 |
| 排名 | 球員(2023年上壘數) | TOB |
|---|---|---|
| 51 | 湯尼·關恩 * | 3955 |
| 52 | 傑西·柏基特 * | 3954 |
| 奧馬爾·維茲奎爾 | 3954 | |
| 54 | 哈洛德·貝恩斯 * | 3942 |
| 55 | 陶德·希爾頓 | 3911 |
| 56 | 納普·拉傑威 * | 3893 |
| 57 | 德懷特·埃文斯 | 3890 |
| 58 | 達瑞爾·埃文斯 | 3863 |
| 59 | 卡洛斯·貝爾川 | 3860 |
| 60 | 路易斯·岡薩雷茲 | 3857 |
| 61 | 傑夫·巴格威爾 * | 3843 |
| 62 | 弗瑞德·麥葛里夫 | 3834 |
| 63 | 盧·布羅克 * | 3833 |
| 64 | 大衛·歐提茲 * | 3829 |
| 65 | 強尼·戴蒙 | 3822 |
| 66 | 麥克·舒密特 * | 3820 |
| 67 | 瑞奇·艾許伯恩 * | 3815 |
| 68 | 羅伯托·阿勒瑪 * | 3806 |
| 69 | 比利·威廉斯 * | 3799 |
| 70 | 鈴木一朗 | 3791 |
| 71 | 艾迪·馬修斯 * | 3785 |
| 72 | 麥克斯·卡瑞 * | 3782 |
| 73 | 布魯克斯·羅賓森 * | 3761 |
| 74 | 山姆·萊斯 * | 3751 |
| 75 | 山姆·克勞佛 * | 3744 |
| 76 | 古斯·高斯林 * | 3739 |
| 77 | 傑克·貝克利 * | 3737 |
| 78 | 弗瑞德·克拉克 * | 3707 |
| 79 | 湯尼·培瑞茲 * | 3700 |
| 80 | 哈蒙·基勒布魯 * | 3693 |
| 81 | 哈利·胡珀 * | 3678 |
| 82 | 比爾·達倫 | 3665 |
| 83 | 羅伯托·克萊門特 * | 3656 |
| 84 | 法蘭基·弗里許 * | 3639 |
| 85 | 威利·麥考維 * | 3625 |
| 86 | 埃德加·馬丁尼茲 * | 3619 |
| 87 | 喬治·戴維斯 * | 3614 |
| 88 | 札克·惠特 * | 3611 |
| 89 | 約翰·歐勒魯德 | 3602 |
| 90 | 齊利·戴維斯 | 3589 |
| 91 | 盧·懷泰克 | 3585 |
| 92 | 威利·基勒 * | 3585 |
| 93 | 艾迪·約斯特 | 3576 |
| 94 | 艾爾·西蒙斯 * | 3572 |
| 95 | 奧齊·史密斯 * | 3565 |
| 96 | 傑森·吉昂比 | 3556 |
| 哈利·海爾曼 * | 3556 | |
| 98 | 馬克·葛瑞斯 | 3554 |
| 99 | 布瑞特·巴特勒 | 3542 |
| 100 | 胡立歐·法蘭柯 | 3541 |
相關條目
備註
- 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.