考利·伍德羅
考利·伍德羅(英語:;1994年12月2日—)是一位英格蘭足球運動員,在場上的主要位置是前鋒。他現在效力於英超球隊卢顿[1][2]。伍德羅曾代表英格蘭U17、U20及U21國家隊參賽,但未曾入選成年國家隊[3][4]。
![]() 考利·伍德羅在富勒姆,2014年 | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Cauley Woodrow | ||
| 出生日期 | 1994年12月2日 | ||
| 出生地點 | 英格蘭赫默爾亨普斯特德 | ||
| 身高 | |||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 現在所屬 | 卢顿 | ||
| 球衣號碼 | 10 | ||
| 青年隊 | |||
| – | 熱刺 | ||
| 2007–2008 | Buckhurst Hill | ||
| 2008–2010 | 盧頓 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2010–2011 | 盧頓 | 0 | (0) |
| 2011–2019 | 富勒姆 | 54 | (8) |
| 2013–2014 | → 紹森德 (外借) | 19 | (2) |
| 2017 | → 保顿艾尔宾 (外借) | 14 | (5) |
| 2017-2018 | → 布里斯托尔城 (外借) | 14 | (2) |
| 2018–2019 | → 班士利 (外借) | 10 | (4) |
| 2019– | 班士利 | 97 | (37) |
| 2019–2022 | 巴恩斯利 | 131 | (46) |
| 2022– | 卢顿 | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2011 | 英格蘭U17 | 3 | (1) |
| 2014 | 英格蘭U20 | 5 | (3) |
| 2015–2017 | 英格蘭U21 | 9 | (3) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:17:03, 5 April 2021 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:18:39, 19 June 2017 (UTC) | |||
參考資料
- . BBC Sport. 25 March 2011 [8 September 2013]. (原始内容存档于2019-01-02).
- . The Football Association. [12 September 2013]. (原始内容 (PDF)存档于2016-01-26).
- . The Football Association. 24 February 2011 [12 September 2013]. (原始内容存档于2014-05-15).
- . The Football Association. 25 February 2011 [12 September 2013]. (原始内容存档于2020-10-06).
. The Football Association. 27 February 2011 [12 September 2013]. (原始内容存档于2011-04-02).
外部連結
- Fulham F.C. profile
- 足球資料庫:Cauley Woodrow的球員統計數據
- England U17 biography (页面存档备份,存于) at TheFA.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
