职业挑战系列赛5
职业挑战系列赛是职业斯诺克的非积分排名赛,第5站比赛时间为2010年2月16日至18日。[1] [2]
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2010年2月16日-18日 |
| 场馆 | George Scott Snooker Club |
| 城市 | 利物浦 |
| 国家/地区 | |
| 组织 | 世界台联 |
| 比赛形式 | 非积分排名赛 |
| 单杆最高分 | 138 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 5–1 |
← PCS3 | |
决赛签表
| 第1轮 7局4胜 | ||
| 4–2 | ||
| 2–4 | ||
| 1–4 | ||
| 1–4 | ||
| w/d-w/o | ||
| 0–4 | ||
| 2–4 | ||
| 第2轮 7局4胜 | 第3轮 7局4胜 | 四分之一决赛 7局4胜 | 半决赛 9局5胜 | 决赛 9局5胜 | ||||||||||||||||||||
| 彼得·莱恩斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 杰拉德·格林 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 彼得·莱恩斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 梁文博 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 吉米·罗伯逊 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 梁文博 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 彼得·莱恩斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 罗德·罗勒尔 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 戴维·哈罗德 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 罗伯特·米尔金斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 戴维·哈罗德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 丹尼·威尔斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马克·金 | w/d | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 本·伍勒斯登 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 丹尼·威尔斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 里奇·沃登 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 丹尼·威尔斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 丹尼·威尔斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 克雷格·斯台曼 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 克雷格·斯台曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 朱德·特鲁姆普 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 克雷格·斯台曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 西蒙·贝德福德 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 西蒙·贝德福德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·诺曼 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 迈克尔·霍尔特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·霍金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 汤姆·福特 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马克·戴维斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 汤姆·福特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 托尼·德拉科 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马丁·戈尔德 | w/d | |||||||||||||||||||||||
| 托尼·德拉科 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 托尼·德拉科 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 阿德里安·戈恩内尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 奈吉尔·邦德 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 安迪·希克斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 安迪·希克斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 阿德里安·戈恩内尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 乔·斯维尔 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 阿德里安·戈恩内尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 阿德里安·戈恩内尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·霍金斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·希金森 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 格雷姆·多特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 安德鲁·希金森 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 斯图尔特·宾汉姆 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 斯图尔特·宾汉姆 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 马克·乔伊斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 斯图尔特·宾汉姆 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·霍金斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·霍金斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 克里斯·诺布里 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 巴里·霍金斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 费加尔·奥布莱恩 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 费加尔·奥布莱恩 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 安东尼·汉密尔顿 | w/d | |||||||||||||||||||||||
Final
| 决赛:9局5胜 英格兰利物浦,George Scott Snooker Club,2010年2月18日 | ||
| 迈克尔·霍尔特 |
1–5 | 巴里·霍金斯 |
| 49–65 (65), 0–123 (123), 77–0 (77), 0–68 (62), 20–71 (52), 7–61 (53) | ||
| 77 | 单杆最高 | 123 |
| 0 | 单杆过百 | 1 |
| 1 | 单杆50+ | 5 |
单杆过百
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.