聖塔克魯茲縣 (加利福尼亞州)
聖塔克魯茲县(英語:),又译县、县、县是美國加利福尼亚州太平洋岸邊的一縣,成立於1850年,是加州最早成立的縣之一。位於舊金山灣區的南方。聖塔克魯茲縣佔據了蒙特雷湾的北岸,蒙特瑞縣則位於东南岸。根據2010年美国人口普查,聖塔克魯茲縣共有26萬2382人居住在此。縣府所在地為聖塔克魯茲市。圣塔克鲁兹县的名称来源于西班牙语“聖十字架”("Holy Cross")的意思。该县被群山从北面半包围,南面与西面是海,拥有地中海式气候,夏季少雨却多雾,冬季多雨而湿润。由于地处海边,它的夏天要比山北面另一头的圣克拉拉县凉爽得多。其依山傍水的地理位置使得圣塔克鲁兹县成为加州较为有名的度假与冲浪胜地。
| 聖塔克魯茲縣 Santa Cruz County | |||
|---|---|---|---|
| 县 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||
![]() 聖塔克魯茲縣于加利福尼亞州中的位置 | |||
![]() 加利福尼亞州于美国的位置 | |||
| 坐标: 37°02′N 122°01′W | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 设立日期 | 1850年2月18日[1] | ||
| 語源 | 聖塔克魯茲教會 | ||
| 县治 | 聖塔克魯茲 | ||
| 最大城市 | 聖塔克魯茲 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 607 平方英里(2,000 平方公里) | ||
| • 陸地 | 445 平方英里(1,000 平方公里) | ||
| • 水域 | 162 平方英里(400 平方公里) | ||
| 人口(2020年) | |||
| • 總計 | 270,861人 | ||
| • 密度 | 609人/平方英里(235人/平方公里) | ||
| 时区 | 太平洋时区(UTC−8) | ||
| • 夏时制 | 太平洋时区(UTC−7) | ||
| 电话区号 | 831 | ||
| 包含的国会选区 | 第18選區、第19選區 | ||
| 網站 | www | ||
行政区划
圣塔克鲁兹境內有四个已建制的城市,以及27个未建制社区。
人口
| 歷史人口數 | |||
|---|---|---|---|
| 調查年 | 人口 | %± | |
| 1850年 | 643 | — | |
| 1860年 | 4,944 | 668.9% | |
| 1870年 | 8,743 | 76.8% | |
| 1880年 | 12,802 | 46.4% | |
| 1890年 | 19,270 | 50.5% | |
| 1900年 | 21,512 | 11.6% | |
| 1910年 | 26,140 | 21.5% | |
| 1920年 | 26,269 | 0.5% | |
| 1930年 | 37,433 | 42.5% | |
| 1940年 | 45,057 | 20.4% | |
| 1950年 | 66,534 | 47.7% | |
| 1960年 | 84,219 | 26.6% | |
| 1970年 | 123,790 | 47.0% | |
| 1980年 | 188,141 | 52.0% | |
| 1990年 | 229,734 | 22.1% | |
| 2000年 | 255,602 | 11.3% | |
| 2010年 | 262,382 | 2.7% | |
2010年美国人口普查报告该县有人口262,382人。种族基本构成为72.5%白人、1.1%黑人、0.9%北美原住民、4.2%亚洲人、0.1%太平洋岛屿居民、16.5%其他种族、4.7%同时来自两个或更多的种族。墨西哥以及拉美裔有32.0%。
2000年,该县每户收入中位数为$53,998,每家庭收入中位数为$61,941。人均收入$26,396。6.7%的家庭和11.9%的人口处于贫穷线下,包括12.50%的未成年人和6.3%的65岁以上老人。
该县居民教育水平较高。38.3%的25岁以上居民拥有至少一个学士学位。比加州平均的29.5%、美国平均的27.2%都要高出一些。[2]
| 2010年美国人口普查 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣塔克鲁兹县 | 262,382 | 190,208 | 2,766 | 2,253 | 11,112 | 349 | 43,376 | 12,318 | 84,092 |
| 卡皮托拉 (Capitola) | 9,918 | 7,963 | 123 | 59 | 424 | 10 | 869 | 470 | 1,957 |
| 圣塔克鲁兹 (Santa Cruz) | 59,946 | 44,661 | 1,071 | 440 | 4,591 | 108 | 5,673 | 3,402 | 11,624 |
| 斯科茨谷 (Scotts Valley) | 11,580 | 9,958 | 101 | 57 | 590 | 18 | 292 | 564 | 1,158 |
| 沃森维尔 (Watsonville) | 51,199 | 22,399 | 358 | 629 | 1,664 | 40 | 23,844 | 2,265 | 41,656 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








