自然博物馆站
自然博物馆站位于上海靜安区大田路山海關路,车站主体位于路口西北角,呈南北向。为上海轨道交通13号线一期的地下车站,2015年12月19日启用。[1] 在建设时期,该站又被称为山海关路站,2014年自然博物馆新馆建成后更名为自然博物馆站。[2]
自然博物馆 Shanghai Natural History Museum | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 自然博物馆站站台 | |||||||||||
| 位置 | 上海市静安区石门二路街道 大田路与山海关路交叉口西北侧 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31.23776°N 121.45789°E | ||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通13号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 3个 | ||||||||||
| 1個島式月台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2015年12月19日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往金运路:6:14 往张江路:6:01 | ||||||||||
| 班车 | 往金运路:23:14 往张江路:23:01 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
车站结构

位于地下二层的站厅
自然博物馆站为地下四层结构。地下一层与地下三层为设备层,地下二层是站厅层,地下四层是站台层。本站站体结构与自然博物馆及静安60号地块(博华大厦)共建,在慈溪路、新闸路、大田路一带形成大小深度不一、互相重叠的十多个基坑。车站及地块周边有地下变电站、育才中学、旧住宅等构筑物,开挖环境复杂,时间又正逢上海世博会,环保要求高。为此上海市科委组织了专项研究[3]。
| 地面层 | 出入口 | 1-3出入口 | ||
| 地下一层 | 设备层 | |||
| 地下二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
| 地下三层 | 设备层 | |||
| 地下四层 | ①站台 | █ 13号线 往金运路(汉中路) | ||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| ②站台 | █ 13号线 往张江路(南京西路) | |||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



