臺中市政府地方稅務局
臺中市政府地方稅務局(簡稱臺中市地方稅務局),是中華民國臺中市政府所屬的一級行政機關,局址位於西屯區文心路二段台中稅務大樓(與財政部中區國稅局臺中分局合署)。負責臺中市地方稅(地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅)稽徵的相關業務。
| 臺中市政府地方稅務局 Local Tax Bureau of Taichung City Government(英語) | |
|---|---|
| 機關類型 | 地方一級行政機關 |
| 所屬部門 | 臺中市政府 |
| 員額 | 559人 |
| 年度預算額 | 新臺幣9.02億元(104年度) |
| 授權法源 | 臺中市政府組織自治條例 臺中市政府地方稅務局組織規程 |
| 主要官員 | |
| 局長 | 沈政安 |
| 副局長 | 簡淑芬 |
| 主任秘書 | 夏錦秀 |
| 任命者 | 臺中市市長 |
| 任期 | 無任期保障 |
| 組織編制 | |
| 內部單位 | 7科、4室 |
| 附屬機關 | 8分局 |
| 成立沿革 | |
| 成立日期 | 1947年 |
| 前身機關 | 1947年 臺中縣、市稅捐稽徵處 2008年 臺中縣、市地方稅務局 |
| 聯絡 | |
![]() 臺中市政府地方稅務局總局 | |
| 地址 | 40758臺中市西屯區文心路二段99號 |
| 電話 | +886 4 2258-5000 |
| 網站 | www |
沿革
- 1947年,中華民國接管臺灣後兩年,臺中縣市分別成立「臺中縣稅捐稽徵處」、「臺中市稅捐稽徵處」,負責中央與地方稅各項稅捐統一稽徵業務。
- 1992年9月1日,國稅部分移撥國稅局(台灣中部由財政部臺灣省中區國稅局)辦理,稅捐稽徵處專辦省、縣稅等地方稅之稽徵工作。
- 1999年1月25日,《財政收支劃分法》修正,營業稅劃歸國稅,由地方稅捐稽徵機關暫行代徵;印花稅、使用牌照稅劃歸縣市稅,由地方稅捐稽徵處辦理稽徵工作。
- 2003年1月1日,營業稅改由國稅局徵收,稅捐稽徵處專辦地方稅稽徵工作。
- 2008年《地方制度法》修正後,臺中縣、市稅捐稽徵處分別更名為「臺中縣地方稅務局」、「臺中市地方稅務局」。
- 2010年12月25日,臺中市縣合併後,縣市稅務局合併成立「臺中市政府地方稅務局」。
組織架構
設置局長、副局長(2名)、主任秘書以及專門委員各一名
行政業務單位
- 稽核科
- 土地稅科
- 房屋稅科
- 消費稅及管考科
- 法務科
- 企劃服務科
- 稅務管理科
- 資訊科
- 秘書室
- 人事室
- 會計室
- 政風室
歷任局長
- 臺中市地方稅務局時期
| 任別 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市稅捐稽徵處 處長 | |||||||||||
| 1 | 朱博能 | 1947年1月1日 | 1947年4月30日 | ||||||||
| 2 | 呂經守 | 1947年5月1日 | 1948年5月6日 | ||||||||
| 3 | 饒運炎 | 1948年5月7日 | 1951年8月31日 | ||||||||
| 4 | 王啟煒 | 1951年9月1日 | 1952年4月15日 | ||||||||
| 5 | 楊家俊 | 1952年4月16日 | 1952年10月31日 | ||||||||
| 6 | 張萬弓 | 1952年11月1日 | 1955年3月31日 | ||||||||
| 7 | 蘇莊 | 1955年4月1日 | 1957年5月17日 | ||||||||
| 8 | 謝嵩林 | 1957年5月18日 | 1963年2月28日 | ||||||||
| 9 | 鄭可鋆 | 1963年3月1日 | 1967年7月5日 | ||||||||
| 10 | 魏建言 | 1967年7月6日 | 1969年9月8日 | ||||||||
| 11 | 林斯? | 1969年9月9日 | 1971年10月31日 | ||||||||
| 12 | 易所先 | 1971年11月1日 | 1974年2月7日 | ||||||||
| 13 | 倪覺吾 | 1974年2月8日 | 1978年9月4日 | ||||||||
| 14 | 駱萬富 | 1978年9月5日 | 1982年8月31日 | ||||||||
| 15 | 歐陽莉 | 1982年9月1日 | 1986年2月2日 | ||||||||
| 16 | 林奇偉 | 1986年2月3日 | 1988年3月16日 | ||||||||
| 17 | 鄭錦城 | 1988年3月17日 | 1992年4月15日 | ||||||||
| 18 | 陳守信 | 1992年4月16日 | 2008年5月21日 | ||||||||
| 臺中市地方稅務局 局長 | |||||||||||
| 1 | 陳守信 | 2008年5月22日 | 2008年7月15日 | ||||||||
| 代理 | 呂清海 | 2008年7月16日 | 2008年8月6日 | ||||||||
| 2 | 呂清海 | 2008年8月7日 | 2010年12月24日 | ||||||||
- 臺中市政府地方稅務局時期
| 任別 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府地方稅務局 局長 | |||
| 1 | 蔡啟明 | 2010年12月25日 | 2014年12月24日 |
| 代理 | 葉國居 | 2014年12月25日 | 2015年3月8日 |
| 2 | 吳蓮英 | 2015年3月9日 | 2016年9月5日 |
| 代理 | 葉國居 | 2016年9月6日 | 2016年9月18日 |
| 3 | 陳進雄 | 2016年9月19日 | 2018年12月25日 |
| 4 | 沈政安 | 2018年12月25日 | 至今 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

