臺灣50指數

富時台灣證券交易所台灣50指數(FTSE TWSE Taiwan 50 Index),是台灣證券交易所與富時指數(FTSE)於2002年10月29日共同合作編製的一個指數,該指數涵蓋台灣證券市場中市值前五十大的上市公司,統稱台灣50指數成分股。可以說是代表藍籌股之績效表現,同時也是台灣證券市場第一支交易型(tradable)指數。指數在交易時間內即時計算,每5秒發布一次。

歷史

臺灣50指數成份股
股票代號 名稱 股票代號 名稱
臺證所:1101 台灣水泥 臺證所:2881 富邦金融控股
臺證所:1216 統一企業 臺證所:2882 國泰金融控股
臺證所:1301 台塑企業 臺證所:2883 中華開發金融控股
臺證所:1303 南亞塑膠 臺證所:2884 玉山金融控股
臺證所:1326 台灣化學纖維 臺證所:2885 元大金融控股
臺證所:1590 亞德客國際集團 臺證所:2886 兆豐金融控股
臺證所:2002 中國鋼鐵 臺證所:2887 台新金融控股
臺證所:2207 和泰汽車 臺證所:2890 永豐金融控股
臺證所:2301 光寶科技 臺證所:2891 中國信託金融控股
臺證所:2303 聯華電子 臺證所:2892 第一金融控股
臺證所:2308 台達電子 臺證所:2912 統一超商
臺證所:2317 鴻海精密 臺證所:3008 大立光電
臺證所:2327 國巨 臺證所:3034 聯詠科技
臺證所:2330 台灣積體電路製造 臺證所:3037 欣興電子
臺證所:2345 智邦科技 臺證所:3045 台灣大哥大
臺證所:2357 華碩 臺證所:3231 緯創資通
臺證所:2379 瑞昱半導體 臺證所:3661 世芯電子
臺證所:2382 廣達電腦 臺證所:3711 日月光半導體
臺證所:2395 研華科技 臺證所:4904 遠傳電信
臺證所:2408 南亞科技 臺證所:4938 和碩聯合科技
臺證所:2412 中華電信 臺證所:5871 中租控股
臺證所:2454 聯發科技 臺證所:5876 上海商業儲蓄銀行
臺證所:2603 長榮海運 臺證所:5880 合作金庫金融控股
臺證所:2801 彰化銀行 臺證所:6505 台塑石化
臺證所:2880 華南金融控股 臺證所:6669 緯穎科技

成份股變動

日期 納入指數 剔除指數 資料來源
2003年1月
2003年4月
2003年7月
2003年10月
2004年4月
2004年7月
2005年4月
2005年7月
2005年10月
2006年1月
2006年7月
2007年1月
2007年4月
2008年10月
2009年1月
2010年1月 [1]
2011年1月 [2]
2011年6月 [3]
2011年9月 [4]
2012年3月 [5]
2012年6月 [6]
2013年6月 [7]
2013年9月 [8]
2013年12月 [9]
2014年6月 [10]
2015年9月 [11]
2016年6月 [12]
2017年6月 [13]
2018年6月 [14]
2018年12月 [15]
2019年3月 [16]
2019年6月 [17]
2020年6月 [18]
2020年9月 [19]
2020年12月 [20]
2021年3月 [21]
2021年6月 [22]
2021年9月 [23]
2021年12月 [24]
2022年3月 [25]
2022年6月 [26]
2022年9月 [27]
2022年12月 [28]
2023年3月 [29]
2023年6月 [30]
2023年9月 [31]
2024年3月 [32]

相關條目

外部連結

參考資料

  1. . 大紀元. 2010-01-07 [2010-01-07]. (原始内容存档于2022-06-07) (中文(臺灣)).
  2. . 中廣. 2011-01-13 [2011-01-13]. (原始内容存档于2022-06-07) (中文(臺灣)).
  3. . 中央社. 2011-06-11 [2011-06-11] (中文(臺灣)).
  4. . 中央社. 2011-09-09 [2011-09-09]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  5. . 鉅亨網. 2012-03-10 [2012-03-10] (中文(臺灣)).
  6. . 非凡新聞. 2012-06-08 [2012-06-08]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  7. . ETtoday財經雲. 2013-06-15 [2013-06-15]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  8. . ETtoday財經雲. 2013-09-11 [2013-09-11]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  9. . ETtoday財經雲. 2013-12-13 [2013-12-13]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  10. . 鉅亨網. 2014-06-06 [2014-06-06]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  11. . 鉅亨網. 2015-09-04 [2015-09-04]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  12. . 番新聞. 2016-06-03 [2016-06-03]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  13. . 中時新聞網. 2017-06-03 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-10-02) (中文(臺灣)).
  14. . 鉅亨網. 2018-06-01 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  15. . 鉅亨網. 2018-12-07 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  16. . 鉅亨網. 2019-02-27 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  17. . 鉅亨網. 2019-06-06 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  18. . 中時新聞網. 2020-06-06 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  19. . 工商時報. 2020-09-07 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  20. . 工商時報. 2020-12-07 [2021-10-02] (中文(臺灣)).
  21. . 工商時報. 2021-03-05 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  22. . 工商時報. 2021-06-05 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  23. . 工商時報. 2021-09-03 [2021-10-02]. (原始内容存档于2021-09-05) (中文(臺灣)).
  24. . 工商時報. 2021-12-03 [2021-12-03]. (原始内容存档于2021-12-06) (中文(臺灣)).
  25. . 工商時報. 2022-03-06 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-03-06) (中文(臺灣)).
  26. . 工商時報. 2022-06-02 [2022-06-02]. (原始内容存档于2022-06-03) (中文(臺灣)).
  27. . 工商時報. 2022-09-02 [2022-09-02]. (原始内容存档于2022-09-02) (中文(臺灣)).
  28. . 工商時報. 2022-12-02 [2022-12-02]. 原始内容存档于2022-12-03 (中文(臺灣)).
  29. . 工商時報. 2023-03-03 [2023-03-03]. 原始内容存档于2023-03-03 (中文(臺灣)).
  30. . 工商時報. 2023-06-02 [2023-06-02]. 原始内容存档于2023-06-02 (中文(臺灣)).
  31. . 工商時報. 2023-09-01 [2023-09-01]. 原始内容存档于2023-09-01 (中文(臺灣)).
  32. . 工商時報. 2024-03-02 [2024-03-02]. 原始内容存档于2024-03-02 (中文(臺灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.