芬園庄
芬園,為1920年~1945年間存在之行政區,轄屬台中州彰化郡。今彰化縣芬園鄉。
| 芬園庄 ふんえんしょう | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化郡的庄 | |||||||
| 1920年-1945年 | |||||||
![]() 芬園庄管內圖 | |||||||
| 面积 | |||||||
• 1930年 | 38.87平方(15.01平方英里) | ||||||
| 人口 | |||||||
• 1930年 | 12988 | ||||||
| 歷史 | |||||||
• 成立 | 1920年 | ||||||
• 废除 | 1945年 | ||||||
| 行政分區 | 6大字 | ||||||
| |||||||
| 今属于 | 彰化縣芬園鄉 | ||||||
街原名
原屬台中廳猫羅堡之芬園、社口、舊社、縣、下茄荖、同安藔。
歷屆首長
| 屆次 | 姓名 | 就任時間 | 出身 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張春波 | 1920-1925 | 台中 |
| 2 | 張龍池 | 1925-1935 | 台中 |
| 3 | 折笠龍藏 | 1935-1940 | 福岡 |
| 4 | 內田清 | 1940-1945 | 熊本 |
統計
| 大字別 | 漢人 | 朝鮮人 | 內地人 | 熟番 | 外國人 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 廣東 | ||||||
| 芬園 | 1,436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,442 |
| 社口 | 2,761 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1,785 |
| 舊社 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 縣庄 | 2,157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,160 |
| 下茄荖 | 1,886 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.113 |
| 同安寮 | 3,739 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,752 |
| 芬園庄 | 12,715 | 241 | 0 | 20 | 4 | 8 | 12,988 |
教育
- 芬園公學校→芬園國民學校(今 芬園國小)
- 芬園公學校同安寮分教場→芬園國民學校同安寮分教場(今 茄荖國小)
- 芬園國民學校下茄荖芬分教場(今 同安國小)
工商業
- 芬園信用組合(芬園275番地)
- 芬園信用購買販賣利用組合(社口177番地)
參考來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
