蒙巴登地铁站
蒙巴登地铁站(英語:,代號CC7)是新加坡地鐵環線上的車站,位于新加坡本岛加冷规划区与芽笼规划区交界处。
CC7 蒙巴登 Mountbatten மவுண்ட்பேட்டன் Mountbatten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 蒙巴登地鐵站B月台 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 1°18′23″N 103°52′57″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 机构 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
| 途经 | 環線 | ||||||||||
| 交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 停车设施 | 有 | ||||||||||
| 自行车停放设施 | 有 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | ||||||||||
| 島式 | |||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站 | CC7 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2010年4月17日 | ||||||||||
| 电气化 | 是 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
它毗邻新加坡体育城。
車站結構
| L1 | 地面層 | 蒙巴登廣場 |
| B1 | 大廳 | 檢票口,自動售票機,車站控制室,Transitlink櫃枱 |
| B2 | A站台 | |
島式站台,右側開門 | ||
| B站台 | ||
交通連接
地鐵
| 終站 | 首班車 | 末班車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 | 每日 | ||||
| 環線 | ||||||
| 往 CC1 多美歌 | 5.44am | 6.11am | 11.53pm | |||
| 往 CC29 港灣 | 5.35am | 6.03am | 11.00pm | |||
| 往 CC26 巴西班讓 | – | – | 11.30pm | |||
| 往 CC23 緯壹 | – | – | 11.46pm | |||
| 往 CC17 加利谷 | – | – | 12.14am | |||
| 往 CC11 大成 | – | – | 12.22am | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

