蓬塔戈尔达 (加那利群岛)
蓬塔戈尔达(西班牙語:)是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇。总面积31.1平方公里,总人口2009人(2017年),人口密度65人/平方公里。
| 蓬塔戈尔达 Puntagorda | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
| |||
![]() 在拉帕尔马岛的位置 | |||
![]() 蓬塔戈尔达 在加那利群岛的位置 | |||
| 坐标: 28°46′30″N 17°58′40″W | |||
| 国家 | |||
| 自治区 | 加那利群岛 | ||
| 省 | 圣克鲁斯-德特内里费省 | ||
| 面积[1] | |||
| • 总计 | 31.1 平方公里(12.0 平方英里) | ||
| 海拔 | 722 公尺(2,369 英尺) | ||
| 人口(2017) | |||
| • 總計 | 2,009人 | ||
| • 密度 | 64.6人/平方公里(167人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Puntagordero, -a | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮编 | 38789 | ||
| 網站 | 官方网站 | ||
人口
| 蓬塔戈尔达 (加那利群岛) |
![]() |
| 来源:加那利群岛统计局[2] |
图集
行政区划

参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





