行動裝置國家代碼
行動裝置國家代碼(),定義於國際電信聯盟(ITU) E.212 ,其目的為在電信網路中辨識用行動裝置基地,特別是在全球移动通信系统(GSM)和通用移動通訊系統(UMTS)中。行動裝置國家代碼通常和行動裝置網路代碼結合使用(MCC/MNC)以用來辨識行動網路營運商。
行動裝置國家代碼是國際移動用戶識別碼(IMSI)的一部分。此識別碼是用來辨認特定的用戶,通常儲存於可移除的SIM卡。在 GSM/UMTS 無線數據機中可用 AT 指令 AT+COPS 來得到目前的國家代碼。
國家碼
| Code (MCC) | ISO 3166-1 | 國家或地区 |
|---|---|---|
| 412 | AF | 阿富汗 |
| 276 | AL | 阿爾巴尼亞 |
| 603 | DZ | 阿爾及利亞 |
| 544 | AS | 美屬薩摩亞 (美國) |
| 213 | AD | 安道爾 |
| 631 | AO | 安哥拉 |
| 365 | AI | 安圭拉 |
| 344 | AG | 安地卡及巴布達 |
| 722 | AR | 阿根廷 |
| 283 | AM | 亞美尼亞 |
| 363 | AW | 阿魯巴 (荷蘭王國) |
| 505 | AU | 澳洲 |
| 232 | AT | 奧地利 |
| 400 | AZ | 亞塞拜然 |
| 364 | BS | 巴哈馬 |
| 426 | BH | 巴林 |
| 470 | BD | 孟加拉國 |
| 342 | BB | 巴貝多 |
| 257 | BY | 白俄羅斯 |
| 206 | BE | 比利時 |
| 702 | BZ | 貝里斯 |
| 616 | BJ | 貝南 |
| 350 | BM | 百慕達 (英國) |
| 402 | BT | 不丹 |
| 736 | BO | 玻利維亞 |
| 218 | BA | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
| 652 | BW | 波札那 |
| 724 | BR | 巴西 |
| 348 | VG | 英屬維京群島 (英國) |
| 528 | BN | 汶萊 |
| 284 | BG | 保加利亞 |
| 613 | BF | 布吉納法索 |
| 642 | BI | 蒲隆地 |
| 456 | KH | 柬埔寨 |
| 624 | CM | 喀麥隆 |
| 302 | CA | 加拿大 |
| 625 | CV | 維德角 |
| 346 | KY | 開曼群島 (英國) |
| 623 | CF | 中非共和國 |
| 622 | TD | 查德 |
| 730 | CL | 智利 |
| 460 | CN | 中國 |
| 461 | CN | 中國 |
| 732 | CO | 哥倫比亞 |
| 654 | KM | 葛摩 |
| 629 | CG | 剛果共和國 |
| 548 | CK | 庫克群島 (紐西蘭) |
| 712 | CR | 哥斯大黎加 |
| 612 | CI | 象牙海岸 |
| 219 | HR | 克羅埃西亞 |
| 368 | CU | 古巴 |
| 362 | CW | 庫拉索 (荷蘭王國) |
| 280 | CY | 賽普勒斯 |
| 230 | CZ | 捷克 |
| 630 | CD | 剛果民主共和國 |
| 238 | DK | 丹麥 |
| 638 | DJ | 吉布地 |
| 366 | DM | 多米尼克 |
| 370 | DO | 多明尼加共和國 |
| 514 | TL | 東帝汶 |
| 740 | EC | 厄瓜多 |
| 602 | EG | 埃及 |
| 706 | SV | 薩爾瓦多 |
| 627 | GQ | 赤道幾內亞 |
| 657 | ER | 厄利垂亞 |
| 248 | EE | 愛沙尼亞 |
| 636 | ET | 衣索比亞 |
| 750 | FK | 福克蘭群島 (英國) |
| 288 | FO | 法羅群島 (丹麥) |
| 542 | FJ | 斐濟 |
| 244 | FI | 芬蘭 |
| 208 | FR | 法國 |
| 742 | GF | 法屬圭亞那 (法國) |
| 547 | PF | 法屬玻里尼西亞 (法國) |
| 628 | GA | 加彭 |
| 607 | GM | 甘比亞 |
| 282 | GE | 喬治亞 |
| 262 | DE | 德國 |
| 620 | GH | 迦納 |
| 266 | GI | 直布羅陀 (英國) |
| 202 | GR | 希臘 |
| 290 | GL | 格陵蘭 (丹麥) |
| 352 | GD | 格瑞那達 |
| 340 | GP | 瓜德羅普 (法國) |
| 535 | GU | 關島 (美國) |
| 704 | GT | 瓜地馬拉 |
| 611 | GN | 幾內亞 |
| 632 | GW | 幾內亞比索 |
| 738 | GY | 蓋亞那 |
| 372 | HT | 海地 |
| 708 | HN | 宏都拉斯 |
| 454 | HK | 香港 (中國) |
| 216 | HU | 匈牙利 |
| 274 | IS | 冰島 |
| 404 | IN | 印度 |
| 405 | IN | 印度 |
| 406 | IN | 印度 |
| 510 | ID | 印度尼西亞 |
| 432 | IR | 伊朗 |
| 418 | IQ | 伊拉克 |
| 272 | IE | 愛爾蘭共和國 |
| 425 | IL | 以色列 |
| 222 | IT | 義大利 |
| 338 | JM | 牙買加 |
| 441 | JP | 日本 |
| 440 | JP | 日本 |
| 416 | JO | 約旦 |
| 401 | KZ | 哈薩克 |
| 639 | KE | 肯亞 |
| 545 | KI | 吉里巴斯 |
| 467 | KP | 北韓 |
| 450 | KR | 南韓 |
| 419 | KW | 科威特 |
| 437 | KG | 吉爾吉斯 |
| 457 | LA | 寮國 |
| 247 | LV | 拉脫維亞 |
| 415 | LB | 黎巴嫩 |
| 651 | LS | 賴索托 |
| 618 | LR | 賴比瑞亞 |
| 606 | LY | 利比亞 |
| 295 | LI | 列支敦斯登 |
| 246 | LT | 立陶宛 |
| 270 | LU | 盧森堡 |
| 455 | MO | 澳門 (中國) |
| 294 | MK | 盧森堡 |
| 646 | MG | 馬達加斯加 |
| 650 | MW | 馬拉威 |
| 502 | MY | 馬來西亞 |
| 472 | MV | 馬爾地夫 |
| 610 | ML | 馬利共和國 |
| 278 | MT | 馬爾他 |
| 551 | MH | 馬紹爾群島 |
| 340 | MQ | 馬提尼克 (法國) |
| 609 | MR | 茅利塔尼亞 |
| 617 | MU | 模里西斯 |
| 334 | MX | 墨西哥 |
| 550 | FM | 密克羅尼西亞聯邦 |
| 259 | MD | 摩爾多瓦 |
| 212 | MC | 摩納哥 |
| 428 | MN | 蒙古國 |
| 297 | ME | 蒙特內哥羅共和國 |
| 354 | MS | 蒙塞拉特島 (英國) |
| 604 | MA | 摩洛哥 |
| 643 | MZ | 莫三比克 |
| 414 | MM | 緬甸 |
| 649 | NA | 納米比亞 |
| 536 | NR | 諾魯 |
| 429 | NP | 尼泊爾 |
| 204 | NL | 荷蘭 |
| 546 | NC | 新喀里多尼亞 (法國) |
| 530 | NZ | 紐西蘭 |
| 710 | NI | 尼加拉瓜 |
| 614 | NE | 尼日 |
| 621 | NG | 奈及利亞 |
| 555 | NU | 紐埃 |
| 534 | MP | 北馬里亞納群島 (美國) |
| 242 | NO | 挪威 |
| 422 | OM | 阿曼 |
| 410 | PK | 巴基斯坦 |
| 552 | PW | 帛琉 |
| 425 | PS | 巴勒斯坦 |
| 714 | PA | 巴拿馬 |
| 537 | PG | 巴布亞紐幾內亞 |
| 744 | PY | 巴拉圭 |
| 716 | PE | 秘魯 |
| 515 | PH | 菲律賓 |
| 260 | PL | 波蘭 |
| 268 | PT | 葡萄牙 |
| 330 | PR | 波多黎各 (美國) |
| 427 | QA | 卡達 |
| 647 | RE | 留尼旺 (法國) |
| 226 | RO | 羅馬尼亞 |
| 250 | RU | 俄羅斯 |
| 635 | RW | 盧安達 |
| 356 | KN | 聖克里斯多福及尼維斯 |
| 358 | LC | 聖露西亞 |
| 308 | PM | 聖皮耶與密克隆群島 (法國) |
| 360 | VC | 聖文森及格瑞那丁 |
| 549 | WS | 薩摩亞 |
| 292 | SM | 聖馬利諾 |
| 626 | ST | 聖多美普林西比 |
| 420 | SA | 沙烏地阿拉伯 |
| 608 | SN | 塞內加爾 |
| 220 | RS | 塞爾維亞共和國 |
| 633 | SC | 塞席爾 |
| 619 | SL | 獅子山共和國 |
| 525 | SG | 新加坡 |
| 231 | SK | 斯洛伐克 |
| 293 | SI | 斯洛維尼亞 |
| 540 | SB | 索羅門群島 |
| 637 | SO | 索馬利亞 |
| 655 | ZA | 南非 |
| 214 | ES | 西班牙 |
| 413 | LK | 斯里蘭卡 |
| 634 | SD | 蘇丹 |
| 746 | SR | 蘇利南 |
| 653 | SZ | 史瓦濟蘭 |
| 240 | SE | 瑞典 |
| 228 | CH | 瑞士 |
| 417 | SY | 敘利亞 |
| 466 | TW | 臺灣 |
| 436 | TJ | 塔吉克 |
| 640 | TZ | 坦尚尼亞 |
| 520 | TH | 泰國 |
| 615 | TG | 多哥 |
| 539 | TO | 東加 |
| 374 | TT | 千里達及托巴哥 |
| 605 | TN | 突尼西亞 |
| 286 | TR | 土耳其 |
| 438 | TM | 土庫曼 |
| 376 | TC | 土克凱可群島 (英國) |
| 641 | UG | 烏干達 |
| 255 | UA | 烏克蘭 |
| 424 | AE | 阿拉伯聯合大公國 |
| 430 | AE | 阿拉伯聯合大公國 |
| 431 | AE | 阿拉伯聯合大公國 |
| 235 | GB | 英國 |
| 234 | GB | 英國 |
| 310 | US | 美國 |
| 311 | US | 美國 |
| 312 | US | 美國 |
| 313 | US | 美國 |
| 314 | US | 美國 |
| 315 | US | 美國 |
| 316 | US | 美國 |
| 332 | VI | 美屬維京群島 (美國) |
| 748 | UY | 烏拉圭 |
| 434 | UZ | 烏茲別克 |
| 541 | VU | 萬那杜 |
| 225 | VA | 梵蒂岡 |
| 734 | VE | 委內瑞拉 |
| 452 | VN | 越南 |
| 543 | WF | 瓦利斯和富圖納群島 (法國) |
| 421 | YE | 葉門 |
| 645 | ZM | 尚比亞 |
| 648 | ZW | 辛巴威 |
注释
- 000-099、100-199 和 800-899 為保留碼。
- 901 為國際共享,用於跨國網路(如:衛星)。完整列表請參考行動裝置網路代碼。
另見
- 行動電話公司列表
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.