西渡站 (上海市)
西渡站位于上海奉贤区南桥镇沪杭公路西闸公路,近公交西渡站、沪杭公路西闸公路站。为上海轨道交通5号线南延伸段的高架侧式车站。2018年12月30日开放。
西渡 Xidu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 西渡站站台 | |||||||||||
| 位置 | 上海市奉贤区南桥镇 沪杭公路、西闸公路交叉口 | ||||||||||
| 地理坐标 | 30.99118°N 121.42775°E | ||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通5号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地上车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地上站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||
| 2個側式月台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2018年12月30日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往莘庄:5:45 往奉贤新城:6:18 | ||||||||||
| 班车 | 往莘庄:22:17 往奉贤新城:23:07 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
结构
西渡站与闵浦二桥公路桥共构,为桥上高架侧式车站,高架二层为站厅层,高架三层为站台层。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



