謝政鵬
謝政鵬(英語:,1991年9月22日—),中華民國職業網球選手,雙打生涯排名62位,為迄今中華民國男子網球員雙打最高紀錄。有一姐謝淑薇、一妹謝語倢。
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 出生 | 1991年9月22日 |
| 持拍 | 左手持拍(雙手反拍) |
| 職業獎金 | US$ 151,268 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 0–0 |
| 最高排名 | 1098(2011年7月18日) |
| 現今排名 | N/A(2019年2月11日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 未參賽 |
| 澳網青少年 | 八強(2009) |
| 法網 | 未參賽 |
| 法網青少年 | 第一輪(2009) |
| 溫網 | 未參賽 |
| 溫網青少年 | 第二輪(2009) |
| 美網 | 未參賽 |
| 美網青少年 | 第一輪(2008, 2009) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 4–11 |
| 冠軍頭銜 | 0 ATP、16 ATP CH、16 ITF |
| 最高排名 | 71(2019年2月11日) |
| 現今排名 | 71(2019年2月11日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第一輪(2016,2017) |
| 澳網青少年 | 冠軍(2009) |
| 法網 | 未參賽 |
| 法網青少年 | 八強(2008) |
| 溫網 | 第一輪(2017) |
| 溫網青少年 | 冠軍(2008) |
| 美網 | 未參賽 |
| 美網青少年 | 冠軍(2009) |
| 最近更新日期:2019年2月11日 | |
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 網球 | ||
| 2017年臺北 | 男子團體 | |
| 2017年臺北 | 混合雙打 | |
| 2011年深圳 | 男子雙打 | |
| 2011年深圳 | 男子團體 | |
職業成績
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
