谢尼亚瓦
| 谢尼亚瓦 Sieniawa | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() 谢尼亚瓦 Sieniawa | ||
| 坐标:50°10′41″N 22°36′38″E | ||
| 国家 | ||
| 省 | 喀尔巴阡山省 | |
| 县 | 普热沃斯克县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 6.76 平方公里(2.61 平方英里) | |
| 人口(2006年) | ||
| • 總計 | 2,065人 | |
| • 密度 | 305人/平方公里(791人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


