賈斯汀·羅斯
賈斯汀·羅斯,MBE(Justin Rose,1980年7月30日—)是一位英國職業高爾夫球手。出生在南非的約翰尼斯堡。5歲時移住英國倫敦。在1998年的英國公開賽上,當時年僅17歲的羅斯以業餘球手的身份獲得了第4名,一戰成名。世界最高排名曾經達到第7位。2010年,他首次獲得PGA巡迴賽冠軍。截止目前,他已經累積獲得了19個賽事冠軍,其中有8個都來自於PGA歐洲巡迴賽,7個來自PGA巡迴賽。他是2013年美國公開賽的冠軍。2016年,他獲得奧運會高爾夫比賽的金牌,成為奧運會時隔112年恢復高爾夫項目後的第一位金牌得主。
| Justin Rose MBE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rose at the 2013 BMW PGA Championship | |||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||
| 全名 | Justin Peter Rose | ||||||||||
| 出生 | 1980年7月30日 | ||||||||||
| 身高 | 6英尺3英寸(1.91)[1] | ||||||||||
| 體重 | 195磅(88)[1] | ||||||||||
| 國籍 | |||||||||||
| 居住地 | |||||||||||
| 配偶 | Kathryn Gill Rose(2006年結婚) | ||||||||||
| 兒女 | 2名 | ||||||||||
| 生涯 | |||||||||||
| 轉為全職 | 1998年 | ||||||||||
| 目前巡迴賽 | PGA巡回赛(2003年加入) 歐洲巡迴賽(1999年加入) | ||||||||||
| 職業賽獲勝 | 24 | ||||||||||
| 巡迴賽獲勝 | |||||||||||
| PGA巡迴賽 | 10 | ||||||||||
| 歐洲巡迴賽 | 11 | ||||||||||
| 日本巡迴賽 | 1 | ||||||||||
| 亞洲巡迴賽 | 1 | ||||||||||
| 陽光巡迴賽 | 2 | ||||||||||
| 澳洲PGA巡迴賽 | 1 | ||||||||||
| 其他 | 3 | ||||||||||
| 大滿貫賽最佳成績 (獲勝:1) | |||||||||||
| 名人賽 | 2nd/T2: 2015, 2017 | ||||||||||
| 美國公開賽 | Won: 2013 | ||||||||||
| 英國公開賽 | T2: 2018 | ||||||||||
| PGA錦標賽 | T3: 2012 | ||||||||||
| 獎項與成就 | |||||||||||
| European Tour Order of Merit winner | 2007 | ||||||||||
| Order of the British Empire | 2016 | ||||||||||
| FedEx Cup Champion | 2018 | ||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||
个人生活
他妻子是前国际体操运动员Kate Phillips,作为长久的一对情侣两人于2006年12月结婚。他们在美国佛罗里达的Lake Nona有一处房产,而在伦敦郊区帕特尼有一所河边公寓。2009年2月,Kate生下了一个儿子Leo[2]。2012年1月,又生育了一个女儿Lottie[3]。
参考资料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
