路易莎·馬
路易莎·馬(英語:,1994年11月26日—),澳大利亞女子羽毛球運動員。
| 路易莎·馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表國家/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1994年11月26日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業戰績 | 58勝–53負(女單) 15勝–22負(女雙) 32勝–29負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第92位(女單) (2019年12月10日[2]) 第163位(女雙-Joe) (2014年6月26日[2]) 第142位(混雙-曹善凱) (2017年7月13日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現時世界排名 | 第151位(女單) 第317位(女雙-鍾慧琪) 第271位(混雙-Schueler) (2023年2月28日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF id | 73559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2023年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡歷
路易莎·馬隸屬維多利亞羽毛球學院,也是維多利亞州羽毛球隊及澳大利亞羽毛球隊隊員[3][4]。她的國際賽成績大多來自大洋洲個人錦標賽及團體賽,曾獲得三次女單亞軍、二次女單季軍、二次女雙亞軍、一次女雙季軍[5]。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[5]:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 大洋洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 |
| 混合雙打 | 曹善凱 | 冠軍 | |||
| 2014年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | Jacinta Joe | 亞軍 |
| 2015年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 陳煊渝 | 季軍 |
| 2017年 | 努美阿羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 曹善凱 | 準決賽 |
| 2018年 | 北港羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
| 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
| 2019年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 |
| 女子雙打 | 蔣英姿 | 亞軍 | |||
| 大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 貝寧羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 羅必勝 | 亞軍 | |
| 科特迪瓦羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 羅必勝 | 準決賽 | |
| 2020年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 大洋洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 | |
| 2022年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 2023年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 季軍 |
| 大洋洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
|
參考文獻
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2023-03-02]. (原始内容存档于2023-03-02) (英语).
- . bwfbadminton.com. [2023-03-02]. (原始内容存档于2022-07-02) (英语).
- . Badminton Victoria. 2021-02-03 [2023-03-02]. (原始内容存档于2022-11-01) (英语).
- . Badminton Australia. [2023-03-02]. (原始内容存档于2023-03-02) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2023-03-02]. (原始内容存档于2023-03-02) (英语).
- . Badminton Australia. [2023-03-02]. (原始内容存档于2022-10-28) (英语).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.