邱敏舜
邱敏舜(1979年10月25日—),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒興農牛隊,守備位置為外野手。
| 邱敏舜 | |||
|---|---|---|---|
| 外野手 | |||
| 出生: 1979年10月25日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2003年3月8日,代表興農牛 | |||
| 最終出场 | |||
| 2005年9月20日,代表興農牛 | |||
| 生涯成績 (2005年止) | |||
| 打擊率 | 0.250 | ||
| 全壘打 | 1 | ||
| 打點 | 8 | ||
| 球队 | |||
| |||
經歷
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 興農牛 | 39 | 55 | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 0.273 | 0.365 | 0.273 | 0.638 |
| 2004 | 興農牛 | 46 | 43 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0.233 | 0.283 | 0.302 | 0.585 |
| 2005 | 興農牛 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 合計 | 3年 | 114 | 100 | 25 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33 | 28 | 0.250 | 0.330 | 0.280 | 0.610 |
外部連結
- 邱敏舜在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.