重新開始 (電視劇)
《重新開始》(韓語:,英語:),為韓國MBC於2016年5月23日起播出的日日連續劇,由《改過遷善》的朴才范導演執導與《全都是泡菜》的元英玉作家合作。此劇集講述百貨公司售貨員羅英子通過積極抓住機遇,努力工作,還找到她的個人生活的熱愛達到自己的目標。她在等待著白馬王子時,不是單單以逸待勞地坐在家中,而是主動出擊的新灰姑娘故事。
| 重新開始 | |
|---|---|
![]() | |
| 编剧 | 元英玉 |
| 导演 | 朴才范、張俊浩 |
| 主演 | 朴旻智、金楨勳、高佑麗、 朴宣浩 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 121 |
| 每集长度 | 約30分鐘 |
| 制作 | |
| 拍攝地點 | |
| 播出 | |
| 首播频道 | MBC |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2016年5月23日—2016年11月18日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 官方网站 | |
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 朴旻智 | 羅英子 | 擁有陽光性格、魅力笑容的英子是一個從大學醫學系畢業的女生,她成功通過了複雜的醫學考核,打算與她父親一樣,成為一個濟世為懷的婦科醫生。但是在考核前數天,她父親的診所陷入財政困境。英子因而放棄其理想,需要立刻就業以維持家中的生計。她後來進入了百貨公司時做售貨員,與其餘三個在銀河百貨公司的人相遇,展開不同的經歷,亦要在迫在眉睫的威脅中保衛其家庭。 | 魏晶琦 |
| 金楨勳 | 河聖才 | 銀河百貨公司經營企劃室長。從貧窮家庭出身,但從未放棄自己的理想。憑著一股勇氣,他進入了一流的大學讀書。在畢業後,他在銀河百貨公司獲得一份不錯的工作。這時他迎娶了他大學時的同窗,但在他們生下第一個孩子時,他的妻子因難產死亡。因而,他退出了百貨公司的工作以處理其後事。在這時,志旭為他安排了一個新的職位,他最終決定接受。遇到英子後,他改變其心情,但赫然發現她是間接害死其妻子的醫生的女兒。 | 何志威 |
| 高佑麗 | 李藝羅 | 銀河集團社長的女兒,可謂一出生便贏在起跑線的孩子。她被其家庭寵壞,經常看不起服務他們家庭的人們。她從未遇過任何她不能控制的事,或一些會阻礙她達成目標的事物。她即將與銀河集團創辦人的孫子志旭結婚,這令她感到更加浮躁。當英子進入百貨公司後,她感到地位受威脅,而且她的未婚夫志旭更漸漸對英子產生愛意,故令她需要孤注一擲去保住自己的地位。 | 詹雅菁 |
| 朴宣浩 | 姜志旭 | 因自己的父母在車禍中雙亡,他被培育為銀河集團未來的主席。他原本打算跟隨所有祖父的決定、以及與藝羅結婚,過著擁有一個家庭和集團的生活。但遇到英子後,他發現她很有魅力,其陽光、善良的性格深深吸引著他。聖才是如同人生導師般影響著比他小的自己,聖才對集團決策起著重要作用。但聖才現今與英子關係親密,這令志旭感到兩難,因為他想在愛情、工作皆取得成就。 | 李世揚 |
英子周邊人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 姜信日 | 羅峰日 | 英子的父親,婦產科醫生。 | 李世揚 |
| 金惠鈺 | 金荷娜 | 英子的母親 | 魏晶琦 |
| 鄭秀英 | 羅英珍 | 英子的大姐 | 詹雅菁 |
| 孫圭元 | 朴浩俊 | 英子的姪子 | 石采薇 |
| 張瑞沅 | 朴世潤 | 英子的姐夫 | 李世揚 |
| 河恩珍 | 羅英仁 | 英子的二姐 | 詹雅菁 |
其他人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
| 崔文慶 | 石恩熙 | ||
| 李多海 | 姜恩實 | ||
| 鄭錫圭 | |||
| 高佳恩 | 李慶珠 | ||
| 李景唐 | |||
| 石銀姬 | 石采薇 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2016年5月26日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 也許愛吧(어쩌죠 사랑하나봐) | BBAHN | 3:27 |
| 2. | 也許愛吧(Inst.) | 3:27 |
- Part.2(發行日期:2016年6月2日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我的老故事(나의 옛날 이야기) | Achtung | 3:19 |
| 2. | 我的老故事(Inst.) | 3:19 |
- Part.3(發行日期:2016年6月7日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我依舊(여전히 난) | 金勇俊 | 3:40 |
| 2. | 我依舊(Inst.) | 3:40 |
- Part.4(發行日期:2016年6月13日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 因為愛你(사랑하니까) | 宋荷藝 | 4:37 |
| 2. | 因為愛你(Inst.) | 4:37 |
- Part.5(發行日期:2016年6月23日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 想和你見面(그대를 만나려고) | 禹恩美 | 3:45 |
| 2. | 想和你見面(Inst.) | 3:45 |
- Part.6(發行日期:2016年6月30日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 即使是能活下(살아갈 수 있는 것도) | 孫振英 | 3:26 |
| 2. | 即使是能活下(Inst.) | 3:26 |
- Part.7(發行日期:2016年7月5日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 送也送不走(보내도 보내지 않습니다) | 努喇鳥 | 3:38 |
| 2. | 送也送不走(Inst.) | 3:38 |
- Part.8(發行日期:2016年7月11日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 像鳥兒一樣(새들처럼) | Acousweet | 4:34 |
| 2. | 像鳥兒一樣(Inst.) | 4:34 |
- Part.9(發行日期:2016年7月19日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 不要走(가지말아요) | The Daisy | 3:41 |
| 2. | 不要走(Inst.) | 3:41 |
- Part.10(發行日期:2016年7月28日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 遇見她的地方在前100米(그녀를 만나는 곳 100M 전) | 紅色椅子 | 3:41 |
| 2. | 遇見她的地方在前100米(Inst.) | 3:41 |
- Part.11(發行日期:2016年8月1日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | Goodbye(굿바이) | 嚴智熙 | 3:09 |
| 2. | Goodbye(Inst.) | 3:09 |
- Part.12(發行日期:2016年8月10日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 一刻也無法抹去(잠시도 지울 수 없죠) | BBAHN | 3:55 |
| 2. | 一刻也無法抹去(Inst.) | 3:55 |
- Part.13(發行日期:2016年8月19日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 禮物(선물) | 2LSON | 4:14 |
| 2. | 禮物(Inst.) | 4:14 |
- Part.14(發行日期:2016年8月26日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 時間過去了一次(시간지나 한번쯤은) | 鄭瑟琪 | 4:19 |
| 2. | 時間過去了一次(Inst.) | 4:19 |
- Part.15(發行日期:2016年8月31日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 如果走近(가까이 가면) | 達多 | 3:51 |
| 2. | 如果走近(Inst.) | 3:51 |
- Part.16(發行日期:2016年9月8日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 11時11分(11시 11분) | BoK | 3:47 |
| 2. | 11時11分(Inst.) | 3:47 |
- Part.17(發行日期:2016年9月12日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 有多愛就有多想念(사랑한대로 그리운대로) | tae5 | 4:33 |
| 2. | 有多愛就有多想念(Inst.) | 4:33 |
- Part.18(發行日期:2016年9月23日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 仍然 Missing You(그대라 Missing You) | Bubbledia | 4:22 |
| 2. | 仍然 Missing You(Inst.) | 4:22 |
- Part.19(發行日期:2016年9月30日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 有口難言(말 못해서) | bbi | 3:55 |
| 2. | 有口難言(Inst.) | 3:55 |
- Part.20(發行日期:2016年10月6日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 像感冒(감기처럼) | Misty | 3:56 |
| 2. | 像感冒(Inst.) | 3:56 |
- Part.21(發行日期:2016年10月13日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 如果你愛一個人(누군가를 사랑한다면) | 禹利京 | 3:02 |
| 2. | 如果你愛一個人(Inst.) | 3:02 |
- Part.22(發行日期:2016年10月19日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 那愛情,這離別(그 사랑, 이 이별) | Magolpy | 3:41 |
| 2. | 那愛情,這離別(Inst.) | 3:41 |
- Part.23(發行日期:2016年10月28日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 我有一個好處(부탁이 있어요) | 吳宥俊 | 4:42 |
| 2. | 我有一個好處(Inst.) | 4:42 |
- Part.24(發行日期:2016年11月4日)
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1. | 胸口大風的日子(가슴 바람 부는날) | 金大勳 | 3:39 |
| 2. | 胸口大風的日子(Inst.) | 3:39 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | TNMS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2016/05/23 | 6.2% | 6.8% | ||
| 2 | 2016/05/24 | 6.4% | 6.1% | ||
| 3 | 2016/05/25 | 5.2% | 5.8% | ||
| 4 | 2016/05/26 | 6.0% | 6.4% | ||
| 5 | 2016/05/27 | 6.1% | 5.4% | ||
| 6 | 2016/05/30 | 6.3% | 5.5% | ||
| 7 | 2016/05/31 | 6.1% | 4.9% | ||
| 8 | 2016/06/01 | 5.3% | 5.2% | ||
| 9 | 2016/06/02 | 6.4% | 4.9% | ||
| 10 | 2016/06/03 | 5.6% | 5.6% | ||
| 11 | 2016/06/06 | 8.2% | 8.1% | 8.8% | |
| 12 | 2016/06/07 | 5.8% | 4.9% | ||
| 13 | 2016/06/08 | 5.7% | 5.0% | ||
| 14 | 2016/06/09 | 5.9% | 5.5% | ||
| 15 | 2016/06/10 | 5.8% | 5.2% | ||
| 16 | 2016/06/13 | 7.7% | 8.0% | 7.7% | 8.8% |
| 17 | 2016/06/14 | 7.0% | 6.8% | 7.2% | 7.9% |
| 18 | 2016/06/15 | 7.4% | 7.3% | ||
| 19 | 2016/06/16 | 6.5% | 6.0% | ||
| 20 | 2016/06/17 | 6.3% | 7.1% | ||
| 21 | 2016/06/20 | 6.8% | 7.2% | 7.8% | |
| 22 | 2016/06/21 | 6.9% | 7.3% | 6.3% | |
| 23 | 2016/06/22 | 7.3% | 7.6% | 6.8% | |
| 24 | 2016/06/23 | 6.7% | 7.0% | 6.4% | 6.7% |
| 25 | 2016/06/24 | 6.9% | 7.0% | 7.3% | |
| 26 | 2016/06/27 | 6.9% | 6.6% | 6.9% | 7.5% |
| 27 | 2016/06/28 | 6.4% | 6.9% | 7.4% | |
| 28 | 2016/06/29 | 7.0% | 7.7% | 6.3% | |
| 29 | 2016/06/30 | 7.2% | 8.3% | 7.0% | 7.8% |
| 30 | 2016/07/01 | 8.4% | 8.1% | 7.9% | 9.0% |
| 31 | 2016/07/04 | 7.9% | 8.3% | 8.1% | |
| 32 | 2016/07/05 | 7.8% | 8.0% | 8.2% | 9.6% |
| 33 | 2016/07/06 | 7.1% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |
| 34 | 2016/07/07 | 6.9% | 6.2% | ||
| 35 | 2016/07/08 | 7.2% | 7.5% | 5.8% | |
| 36 | 2016/07/11 | 7.7% | 7.0% | ||
| 37 | 2016/07/12 | 7.4% | 7.3% | 6.9% | 7.4% |
| 38 | 2016/07/13 | 7.5% | 7.7% | 7.1% | 7.6% |
| 39 | 2016/07/14 | 8.0% | 8.4% | ||
| 40 | 2016/07/15 | 7.5% | 6.7% | 7.5% | |
| 41 | 2016/07/18 | 7.1% | 6.8% | 6.5% | |
| 42 | 2016/07/19 | 7.3% | 7.6% | 6.9% | 7.5% |
| 43 | 2016/07/20 | 7.9% | 7.3% | 6.8% | 7.4% |
| 44 | 2016/07/21 | 7.7% | 7.1% | 6.4% | |
| 45 | 2016/07/22 | 7.5% | 8.1% | 6.6% | 7.9% |
| 46 | 2016/07/25 | 7.6% | 7.2% | 6.7% | |
| 47 | 2016/07/26 | 7.9% | 7.7% | 6.9% | 7.4% |
| 48 | 2016/07/27 | 7.6% | 8.2% | 6.2% | |
| 49 | 2016/07/28 | 7.4% | 7.6% | 8.6% | |
| 50 | 2016/07/29 | 7.8% | 8.1% | 7.2% | 8.2% |
| 51 | 2016/08/01 | 7.2% | 7.3% | 8.0% | |
| 52 | 2016/08/02 | 7.9% | 7.5% | 7.4% | 8.2% |
| 53 | 2016/08/03 | 6.7% | 7.0% | 6.9% | 7.5% |
| 54 | 2016/08/04 | 7.6% | 7.2% | ||
| 55 | 2016/08/05 | 7.0% | 6.6% | 7.7% | |
| 56 | 2016/08/08 | 7.9% | 8.4% | 7.4% | 7.5% |
| 57 | 2016/08/09 | 8.6% | 9.0% | 7.5% | 7.8% |
| 58 | 2016/08/10 | 7.6% | 7.4% | 7.6% | |
| 59[3] | 2016/08/11 | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 9.7% |
| 60 | 2016/08/12 | 8.1% | 7.7% | 7.4% | 7.7% |
| 61 | 2016/08/16 | 9.2% | 8.9% | 8.4% | 8.9% |
| 62 | 2016/08/17 | 9.1% | 8.2% | 7.6% | 8.2% |
| 63 | 2016/08/18 | 10.0% | 9.4% | 8.1% | 8.5% |
| 64 | 2016/08/19 | 8.3% | 8.4% | 8.0% | 9.2% |
| 65 | 2016/08/22 | 9.1% | 9.3% | 7.7% | 7.8% |
| 66 | 2016/08/23 | 9.8% | 9.2% | 8.1% | 8.3% |
| 67 | 2016/08/24 | 8.6% | 8.2% | 8.5% | 9.1% |
| 68 | 2016/08/25 | 9.0% | 8.7% | 9.5% | |
| 69 | 2016/08/26 | 8.6% | 8.0% | 7.8% | |
| 70 | 2016/08/29 | 9.2% | 8.7% | 8.4% | 8.8% |
| 71 | 2016/08/30 | 9.1% | 8.2% | 8.6% | 9.2% |
| 72 | 2016/08/31 | 9.6% | 9.5% | 7.8% | 8.2% |
| 73 | 2016/09/01 | 9.3% | 7.7% | 8.5% | 9.0% |
| 74 | 2016/09/02 | 9.8% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
| 75 | 2016/09/05 | 10.0% | 10.5% | 8.6% | 9.1% |
| 76 | 2016/09/06 | 9.6% | 9.2% | 8.3% | 8.9% |
| 77 | 2016/09/07 | 8.9% | 8.8% | 7.8% | 8.0% |
| 78 | 2016/09/08 | 9.4% | 10.0% | 8.7% | 9.3% |
| 79 | 2016/09/09 | 9.1% | 8.3% | 8.0% | 8.3% |
| 80 | 2016/09/12 | 9.7% | 9.0% | 8.4% | 8.7% |
| 81 | 2015/09/13 | 9.3% | 7.9% | 8.6% | 9.0% |
| 82 | 2016/09/19 | 9.9% | 9.6% | 9.0% | 9.7% |
| 83 | 2016/09/20 | 9.4% | 8.5% | 7.9% | 8.4% |
| 84 | 2016/09/21 | 9.0% | 8.0% | 8.3% | |
| 85 | 2016/09/22 | 9.4% | 8.7% | 7.8% | 7.6% |
| 86 | 2016/09/23 | 10.8% | 10.1% | 9.4% | 10.0% |
| 87 | 2016/09/26 | 10.2% | 10.0% | 8.7% | 9.2% |
| 88 | 2016/09/27 | 9.8% | 8.9% | 9.2% | 9.8% |
| 89 | 2016/09/28 | 9.6% | 8.6% | 9.1% | 9.4% |
| 90 | 2016/09/29 | 10.7% | 10.3% | 8.6% | |
| 91 | 2016/09/30 | 9.9% | 9.0% | ||
| 92 | 2016/10/03 | 10.3% | 9.0% | 9.3% | 9.5% |
| 93 | 2016/10/04 | 10.4% | 9.8% | 8.8% | 8.9% |
| 94 | 2016/10/05 | 9.4% | 8.9% | 8.4% | |
| 95 | 2016/10/06 | 10.3% | 9.0% | 8.9% | |
| 96 | 2016/10/07 | 10.2% | 9.3% | 9.1% | 9.4% |
| 97 | 2016/10/10 | 12.1% | 10.5% | 10.7% | |
| 98 | 2016/10/12 | 10.7% | 11.2% | 8.1% | |
| 99 | 2016/10/13 | 10.8% | 9.4% | 9.0% | |
| 100 | 2016/10/17 | 11.4% | 10.3% | 10.9% | 10.8% |
| 101 | 2016/10/18 | 10.0% | 9.0% | 9.5% | |
| 102 | 2016/10/19 | 9.4% | 8.8% | 8.6% | |
| 103 | 2016/10/20 | 10.5% | 10.2% | 8.3% | 8.0% |
| 104 | 2016/10/24 | 10.2% | 9.6% | 8.5% | |
| 105 | 2016/10/26 | 8.9% | 8.6% | 8.1% | 8.0% |
| 106 | 2016/10/27 | 9.9% | 9.0% | 8.2% | |
| 107 | 2016/10/28 | 10.7% | 9.5% | 8.7% | 9.0% |
| 108 | 2016/10/31 | 10.5% | 10.1% | 8.6% | 8.5% |
| 109 | 2016/11/02 | 10.3% | 9.7% | 8.4% | 8.7% |
| 110 | 2016/11/03 | 10.7% | 10.0% | 8.8% | 9.2% |
| 111 | 2016/11/04 | 10.0% | 9.4% | 8.5% | 9.1% |
| 112 | 2016/11/07 | 11.1% | 10.6% | 9.3% | 9.7% |
| 113 | 2016/11/08 | 10.3% | 9.3% | 8.6% | 8.7% |
| 114 | 2016/11/09 | 9.5% | 8.9% | 8.7% | 8.4% |
| 115 | 2016/11/10 | 11.4% | 10.7% | 9.0% | 8.8% |
| 116 | 2016/11/11 | 10.9% | 8.7% | 8.6% | |
| 117 | 2016/11/14 | 10.2% | 9.2% | 9.6% | 9.5% |
| 118 | 2016/11/15 | 10.5% | 9.5% | 9.1% | |
| 119 | 2016/11/16 | 10.2% | 9.3% | 8.4% | 7.9% |
| 120 | 2016/11/17 | 11.4% | 10.3% | 9.5% | 10.1% |
| 121 | 2016/11/18 | 10.9% | 9.6% | 9.5% | |
| 平均收視率 | 8.54% | 7.68% | |||
*收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
其他
- 9月14日因播放《偶像料理王》中秋特輯、9月15日因播放《MBC偶像明星運動會》藝術體操、五人足球、射箭第2部、9月16日因播放中秋特別節目《調皮之間》而停播。
- 10月11日、14日、21日、25日及11月1日因直播2016 KBO棒球賽事而停播。
腳註
外部連結
| 重新開始 (2016年5月23日 - 2016年11月18日) | ||
| 最佳戀人 (2015年12月7日 - 2016年5月20日) | 給予幸福的人 (2016年11月21日 - 2017年5月12日) | |
| 開朗少女向前衝 (2016年11月21日 - 2017年2月15日) | ||
| 美麗的你 (2016年 - 2017年11月18日) | 狎鷗亭白夜 (2017年2月16日 - 2017年5月31日) | |
| 最佳戀人 (2017年5月-2017年6月) | 開朗少女向前衝 (2017年6月-2017年8月25日) | 黃金口袋 (2017年8月29日-2017年11月8日) |
1月9日至22日 21:00 - 22:00 3月6日至20日 20:00 - 21:00 | ||
|---|---|---|
| 重新開始 (2018年1月9日 - 2018年3月20日) | ||
| 沒有名字的女人 (2017年11月21日 - 2018年1月22日) | 你太過分了 (2018年3月6日 - 2018年5月7日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
