金塔納羅奧州
金塔納羅奥州(西班牙語:)是墨西哥東部的一個州,位於猶加敦半島東部,東臨墨西哥灣。歷史上是猶加敦州的一部份,1974年建州。
| 金塔納羅奧州 Quintana Roo | |||
|---|---|---|---|
| 州 | |||
| 金塔納羅奧自由主权州 Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (西班牙语) | |||
![]() | |||
| |||
| 颂歌:金塔納羅奧之歌 | |||
![]() 金塔納羅奧州在墨西哥的位置 | |||
| 坐标:19°36′N 87°55′W | |||
| 國家 | 墨西哥 | ||
| 首府 | 切圖馬爾 | ||
| 最大城市 | 坎昆 | ||
| 市镇 | 11 | ||
| 加入 | 1974年10月8日[1] | ||
| 次序 | 第30位 | ||
| 政府 | |||
| • 州長 | Carlos Joaquín González | ||
| • 議會 | 金塔納羅奧州議會 | ||
| • 參議員[2] |
| ||
| • 眾議員[3] | 聯邦眾議員 | ||
| 面积[4] | |||
| • 总计 | 34,205 平方公里(13,207 平方英里) | ||
| 第19位 | |||
| 最高海拔[5] | 230 公尺(750 英尺) | ||
| 人口(2015)[6] | |||
| • 總計 | 1,501,562人 | ||
| • 排名 | 第26位 | ||
| • 密度 | 43.9人/平方公里(114人/平方英里) | ||
| • 密度排名 | 第24位 | ||
| 居民称谓 | 金塔納羅奧人 | ||
| 时区 | EST(UTC−5) | ||
| 郵政編號 | 77 | ||
| 電話區號 | 電話區號 | ||
| ISO 3166码 | MX-ROO | ||
| HDI | ▲ 0.781 高 第16位 | ||
| GDP | 102億8655萬2031美元[a] | ||
| 網站 | |||
| ^ a. 該州GDP在2008年是1316億6786萬6000披索[5],相當於102億8655萬2031美元,1美元相當於12.80披索(根據2010年6月3日匯價)[7] | |||
著名的渡假勝地坎昆位於本州。
參考文獻
- (PDF). (原始内容 (PDF)存档于2011-10-12) (西班牙语).
- . Senado de la Republica. [April 5, 2011]. (原始内容存档于2017-06-30).
- . Camara de Diputados. [April 6, 2011]. (原始内容存档于2018-07-20).
- . Cuentame INEGI. [February 12, 2013]. (原始内容存档于2011-11-06).
- . Cuentame INEGI. [April 6, 2011]. (原始内容存档于2012-04-01).
- (PDF). [December 8, 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2015-12-10).
- . www.pesomexicano.com.mx. [August 10, 2010]. (原始内容存档于2010-06-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)