金德永
金德永(韓語:,1991年9月12日—),韓国男子羽毛球運動員。
| 金德永 () | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1991年9月12日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 職業戰績 | 32勝–23負(男雙) 30勝–19負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第69位(男雙-鄭義錫) (2017年5月25日[1]) |
| 現時世界排名 | 第65位(男雙-鄭義錫) 第161位(男雙-催率圭) 第110位(混雙-金慧麟) 第111位(混雙-金荷娜) 第126位(混雙-柳海媛) (2017年5月25日[2][3]) |
| BWF id | 93611 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年5月29日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 蘇迪曼盃 | |||
| 2017年 黃金海岸 | 混合團體 | ||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2018年 亞羅士打 | 男子團體 | ||
簡歷
2015年1月,金德永出戰泰國羽毛球國際挑戰賽,除了與全棒澯合作贏得男子雙打冠軍外,又與高我羅合作打進混雙四強。同年4月,他又與嚴惠媛合作贏得大阪羽毛球國際挑戰賽混雙冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 高我羅 | 準決賽 |
| 2015年 | 泰國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 全棒澯 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 高我羅 | 準決賽 | |||
| 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 嚴惠媛 | 冠軍 | |
| 2016年 | 韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 鄭義錫 | 準決賽 |
| 2017年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 金荷娜 | 準決賽 | |
| 2018年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
| 2019年 | 南澳洲羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 金沙朗 | 冠軍 |
| 匈牙利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 金沙朗 | 冠軍 | |
| 尼泊爾羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 金沙朗 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.