门罗县 (佛罗里达州)
門羅縣(英語:)是位於美国佛罗里达州南部的一個縣,北部為佛罗里达半岛西南角,而南部為集中了全縣99%人口的佛羅里達群島。中間為佛罗里达湾,群島與古巴島被佛罗里达海峡分開。面積9,679平方公里。根據美國普查局2020年统计,共有人口82,874人。縣治基韋斯特。該縣成立於1823年7月3日,縣名紀念第五任美国总统詹姆斯·门罗。
| 门罗县 Monroe County | |||
|---|---|---|---|
| 县 | |||
![]() 位于基韦斯特的县法院 | |||
| |||
![]() 门罗县于佛羅里達州中的位置 | |||
![]() 佛羅里達州于美国的位置 | |||
| 坐标: 25°07′N 81°09′W | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 设立日期 | 1823年7月3日 | ||
| 語源 | 詹姆斯·门罗 | ||
| 县治 | 基韋斯特 | ||
| 最大城市 | 基韋斯特 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 3,738 平方英里(10,000 平方公里) | ||
| • 陸地 | 983 平方英里(3,000 平方公里) | ||
| • 水域 | 2,754 平方英里(7,000 平方公里) 73.7% | ||
| 人口(2020年) | |||
| • 總計 | 82,874 ▲人 | ||
| • 密度 | 22人/平方英里(8人/平方公里) | ||
| 时区 | 东部时区(UTC−5) | ||
| • 夏时制 | 东部时区(UTC−4) | ||
| 包含的国会选区 | 第26選區 | ||
| 網站 | www | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)



