阿德姆·哈特姆·埃尔格姆
阿德姆·哈特姆·埃尔格姆(,1998年2月4日—),埃及男子羽毛球運動員。
| 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表國家/地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1998年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業戰績 | 40勝–33負(男單) 25勝–22負(男雙) 24勝–13負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第134位(男雙-Kamel) (2017年12月7日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現時世界排名 | 第221位(男單) 第397位(男雙-埃尔·哈提卜) 第617位(男雙-Kamel) 第139位(混雙-多哈·哈尼) (2019年4月30日[2][3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF id | 72466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新於:2019年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡歷
2017年7月,阿德姆·哈特姆·埃尔格姆出戰喀麥隆羽毛球國際賽,與Mohamed Mostafa Kamel合作打進男子雙打決賽,最後拿得亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Hesham Soliman | 準決賽 |
| 2017年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 男子雙打 | 阿里·艾哈迈德·埃尔·哈提卜 | 季軍 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 季軍 | |||
| 喀麥隆羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Mohamed Mostafa Kamel | 亞軍 | |
| 埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Mohamed Mostafa Kamel | 準決賽 | |
| 科特迪瓦羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Mohamed Mostafa Kamel | 亞軍 | |
| 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Mohamed Mostafa Kamel | 準決賽 | |
| 2018年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 季軍 |
| 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 喀麥隆羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |
| 博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2019年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 |
| 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 季軍 | |
| 毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
| 貝寧羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 科特迪瓦羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
| 加納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 拉各斯羽毛球國際經典賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
| 男子雙打 | 艾哈邁德·薩拉 | 銅牌 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 銀牌 | |||
| 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
| 阿爾及利亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |
| 喀麥隆羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈邁德·薩拉 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |||
| 贊比亞羽毛球國際賽[5] | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 冠軍 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |||
| 南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |||
| 2020年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
| 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |||
| 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 肯亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |
| 2021年 | 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 男子單打 | - | 冠軍 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |||
| 2022年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
| 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
| 男子雙打 | 艾哈邁德·薩拉 | 亞軍 | |||
| 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈邁德·薩拉 | 準決賽 | |
| 博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |||
| 南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
| 2023年 | 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |||
| 塔吉克斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 貝寧羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 冠軍 | |||
| 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 博茨瓦納羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |
| 南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |||
| 2024年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
| 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 亞軍 | |||
| 烏干達羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽' | |
| 非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銅牌 | |
| 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 銅牌 | |||
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 銀牌 |
|
參考資料
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Adham Hatem ELGAMAL (72466)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (30/04/2019) - Men's singles
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (30/04/2019) - Men's doubles}
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (30/04/2019) - Mixed doubles
- (英文). BWF. [2022-02-24]. (原始内容存档于2020-01-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.