阿母 (電視劇)
《阿母》(英語:),2014年三立台灣台週五台灣好戲系列之第7部曲。由鄭志偉擔任製作人,方文琳、黃文星、王宇婕、 孫淑媚、高盟傑等領銜主演。本劇於2014年5月26日開拍,8月15日上檔,11月17日全劇殺青,2015年1月30日播畢,於2014年本劇獲得中華民國文化部102年度高畫質電視節目一般型連續劇類補助新臺幣1200萬元。[1]本劇描述從二十世紀台灣女性,來看1970、1980、1990年代台灣從農工而工商而商業掛帥的社會及經濟變遷[2][3]。
| 阿母 Our Mother/A-Mu | |
|---|---|
![]() | |
| 类型 | 連續劇、時代劇 |
| 編劇統籌 | 林久愉 |
| 编剧 | 罗若沂、王湘琪、翁晓玲 |
| 导演 | 劉建律、余蒨蒨 |
| 主演 | 黃文星、方文琳 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 台語、國語 |
| 集数 | 25集 |
| 每集长度 | 90分鐘(含廣告) |
| 制作 | |
| 人 | 鄭志偉 |
| 制作公司 | 三立電視、虹豆傳播事業有限公司 |
| 三立台灣台首播 | |
| 图像制式 | 標準畫質電視 |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2014年8月15日—2015年1月30日 |
| 台視主頻首播 | |
| 图像制式 | |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 播出国家/地区 | |
| 集数 | 19 |
| 每集长度 | 120分鐘(含廣告) |
| 播出日期 | 2015年4月10日—2015年5月6日 |
| 相关节目 | |
| 相关节目 | 阿爸的願望 |
| 官方网站 | |
播出時間
| 阿母(2014年8月15日-2015年1月30日) | ||
| 熱海戀歌(2014年3月7日-2014年8月8日) | 珍珠人生(2015年2月6日-2015年7月3日) | |
| 阿母(2014年10月4日-2015年3月28日) | ||
| 熱海戀歌(2014年4月26日-2014年9月27日) | 珍珠人生(2015年4月4日-2015年8月29日) | |
| 阿母 (2015年5月3日-2015年9月12日) | ||
| 熱海戀歌(2015年1月3日-2015年5月2日) | 珍珠人生(2015年9月13日-2016年1月9日) | |
演員
| 演員 | 角色 | 簡要介紹 |
|---|---|---|
| 方文琳 | 林阿滿 | 本劇女主角、林家長女,陳家媳婦、童年時期為李柔蓁飾演 |
| 黃文星 | 陳家興 | 本劇男主角、陳家長子、童年時期為陳聖昌飾演 |
| 王宇婕 | 彭雅芳 | 警察、彭家長女、童年時期為鄭伃庭飾演 |
| 孫淑媚 | 陳婉華 | 陳家長女、童年時期為紀亮竹飾演 |
| 王豪 | 陳國基 | 陳家長子、童年時期為李富群飾演、陳家亡父 |
| 段鈞豪 | 邱志龍 | 警察、邱家長子、童年時期為兵承育飾演 |
| 高盟傑 | 陳家和 | 陳家次子、童年時期為楊豪飾演 |
| 吳朋奉 | 王牛港 | 艋舺角頭老大、陳家興之好友 |
| 米漿 | 雞毛 | 王牛港之手下、陳家興之好友 |
| 楊烈 | 彭旺山 | 旺山企業建設董事長、黑道老大、彭雅芳之父、陳家興之死敵 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | 收视率 | 排名 | 備註 |
| 1 | 2014年8月15日 | 2.20 | 1 | 首播 |
| 2 | 2014年8月22日 | 1.84 | 1 | |
| 3 | 2014年8月29日 | 1.96 | 1 | |
| 4 | 2014年9月5日 | 2.02 | 1 | |
| 5 | 2014年9月12日 | 1.89 | 1 | |
| 6 | 2014年9月19日 | 1.82 | 1 | |
| 7 | 2014年9月26日 | 1.89 | 1 | |
| 8 | 2014年10月3日 | 1.99 | 1 | |
| 9 | 2014年10月10日 | 1.87 | 1 | |
| 10 | 2014年10月17日 | 2.10 | 1 | |
| 11 | 2014年10月24日 | 2.30 | 1 | |
| 12 | 2014年10月31日 | 2.41 | 1 | |
| 13 | 2014年11月7日 | 2.47 | 1 | 有線收視:3.01 |
| 14 | 2014年11月14日 | 2.63 | 1 | 有線收視:3.21 |
| 15 | 2014年11月21日 | 2.36 | 1 | |
| 16 | 2014年11月28日 | 2.44 | 1 | |
| 17 | 2014年12月5日 | 2.43 | 1 | |
| 18 | 2014年12月12日 | 2.38 | 1 | |
| 19 | 2014年12月19日 | 2.27 | 1 | |
| 20 | 2014年12月26日 | 1.97 | 1 | |
| 21 | 2015年1月2日 | 2.11 | 1 | |
| 22 | 2015年1月9日 | 2.37 | 1 | |
| 23 | 2015年1月16日 | 2.06 | 1 | |
| 24 | 2015年1月23日 | 2.31 | 1 | |
| 25 | 2015年1月30日 | 3.02 | 1 | 有線收視:3.73、最終回 |
| 平均收視 | - | 2.23 | 1 | - |
|---|---|---|---|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
