阿迪提·穆塔喀尔
阿迪提·穆塔喀尔(,1987年10月6日—),印度女子羽毛球运动员,專長單打項目。
| 阿迪提·穆塔喀尔 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1987年10月6日 |
| 主項:女子單打 | |
| 職業戰績 | 73勝–76負(女單) 1勝–6負(女雙) |
| 最高世界排名 | 第32位(女單) (2010年6月24日[1]) |
| 現時世界排名 | 沒有排名 |
| BWF id | 51650 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2015年12月29日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 英聯邦運動會 | |||
| 2010年 新德里 | 混合團體 | ||
簡歷
2008年10月,阿迪提·穆塔喀尔出戰碧特博格羽毛球大獎賽,贏得女子單打亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 碧特博格羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 保加利亞羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 2009年 | 印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 2010年 | 英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | 銀牌 |
| 2012年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.