陪你倒數
《陪你倒數》是香港歌手張國榮的第二十二張錄音室專輯、第十五張粵語錄音室專輯,於1999年10月13日由環球唱片發行。[1]
| 陪你倒數 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 張國榮的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1999年10月13日 | |||
| 类型 | 粵語流行音樂 | |||
| 语言 | 粵語、國語 | |||
| 唱片公司 | 環球唱片 | |||
| 張國榮、Alvin Leong | ||||
| 張國榮专辑年表 | ||||
| ||||
專輯介紹
張國榮以高達五千萬港元的身價加盟環球唱片後發行的首張大碟。其中收錄的〈左右手〉於1999年橫掃香港樂壇各大流行榜,更是香港四台冠軍歌曲。《陪你倒數》專輯推出兩個月內,銷量超過6萬張,蟬聯數周的IFPI銷量排行榜冠軍。
曲目
全碟監製:張國榮、Alvin Leong
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 夢死醉生 | 林夕 | C.Y. Kong | C.Y. Kong |
| 2. | 左右手 | 林夕 | 葉良俊 | Gary Tong |
| 3. | 春夏秋冬 | 林振強 | 葉良俊 | Adrian Chan |
| 4. | 寂寞有害 | 林夕 | 張國榮 | C.Y. Kong |
| 5. | 心跳呼吸正常 | 林振強 | 徐日勤 | 徐日勤 |
| 6. | 小明星(電影《流星語》主題曲) | 林夕 | 張國榮 | Alex San |
| 7. | 同道中人 | 林夕 | C.Y. Kong | C.Y. Kong |
| 8. | 不要愛他 | 林夕 | Adrian Chan | Adrian Chan |
| 9. | 陪你倒數 | 林夕 | C.Y. Kong | C.Y. Kong |
| 10. | 你是明星(《小明星》國語版) | 林夕 | 張國榮 | Alex San |
| 11. | 全世界只想你來愛我(《左右手》國語版) | 林秋離 | 葉良俊 | Gary Tong |
專輯派台歌曲成績
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 1999 | 左右手 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 春夏秋冬 | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 陪你倒數 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 2000 | 同道中人 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
