陳偉漢
陳偉漢(1989年9月29日—) ,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒中信兄弟隊,守備位置為內野手。於2014年季中選秀會中被中信兄弟以第九輪選進[1]。胞兄陳偉建曾於2011-2015年效力於兄弟象/中信兄弟隊。
| 陳偉漢 | |||
|---|---|---|---|
| 中信兄弟 – 背号13 | |||
| 助理教練 | |||
| 出生: 1989年8月29日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年7月5日,代表中信兄弟 | |||
| 生涯成績 (2022年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.276 | ||
| 全壘打 | 0 | ||
| 打點 | 39 | ||
| 盜壘 | 8 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
經歷
- 臺中市東區力行國民小學少棒隊
- 臺中市立向上國民中學青少棒隊
- 新北市私立穀保高級家事商業職業學校青棒隊
- 臺中市國立臺灣體育運動大學棒球隊(富邦公牛)
- 中華職棒兄弟二軍借將(2008、2010年)
- 中華職棒興農二軍借將(2009、2011年)
- 國訓中心棒球隊(2011-2012年)
- 台中威達棒球隊(2012-2014年)
- 爆米花夏季聯盟台中威達成棒隊(2014年)
- 中華職棒中信兄弟隊(2014年-)
職棒生涯成績
- 粗黑體字為該年度最佳或最高成績
- 粗紅體字為聯盟史上最佳或最高成績
| 攻擊指數 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CPBL | 中信 | 98 | 23 | 43 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0.326 | 0.341 | 0.395 | 0.736 |
| 2015 | 31 | 57 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0.228 | 0.279 | 0.263 | 0.542 | |||
| 2016 | 13 | 未有一軍出賽紀錄 | |||||||||||||||
| 2017 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||||
| 2018 | 56 | 197 | 59 | 0 | 14 | 4 | 13 | 27 | 65 | 6 | 0.299 | 0.338 | 0.330 | 0.668 | |||
| 2019 | 32 | 67 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.448 | |||
| 2020 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||||
| 2021 | 34 | 78 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25 | 4 | 0.265 | 0.305 | 0.321 | 0.626 | |||
| 2022 | 15 | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0.273 | 0.286 | 0.303 | 0.589 | |||
| 2023 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||||
| 合計 | CPBL:10年 | 191 | 475 | 131 | 0 | 39 | 8 | 23 | 76 | 147 | 14 | 0.276 | 0.307 | 0.309 | 0.616 | ||
參考資料
- . [2018-03-19]. (原始内容存档于2018-07-31).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.