陳澤耀
陳澤耀(1991年3月3日—)是馬來西亞男演員、歌手與電視節目主持人。2009年與郭晓东組成馬来西亞的二人男子演唱組合東于哲正式出道[1]。2017年主演的電影《分貝人生》獲得第20屆上海國際電影節亞洲新人獎、華語青年影像論壇盛典以及東協電影節三個最佳男主角獎項。2023年演出電影《富都青年》獲得金馬獎最佳男配角的提名。
| 陳澤耀 | |
|---|---|
| 男演员 | |
| 英文名 | Jack Tan |
| 昵称 | 阿澤、阿哲 |
| 国籍 | |
| 籍贯 | 海南 |
| 出生 | 1991年3月3日 |
| 职业 | 演員、歌手、主持人、賽車手 |
| 配偶 | 云镁鑫 |
| 代表作品 |
|
| 活跃年代 | 2009年-至今 |
| 经纪公司 | 摩爾娛樂 |
| 网站 | 陳澤耀的Facebook專頁 |
| 相关团体 | 東于哲 |
演出作品
長篇電影
| 年份 | 片名 | 角色 | 導演 | 性質 |
| 2014年 | 同學會 | 方太 | 張清峰 | 男主角 |
| 2017年 | 分貝人生 | 鍾自強(阿強) | 陳勝吉 | |
| 2018年 | RISE Ini Kalilah | Leong | Saw Teong Hin | 男配角 |
| 2019年 | 幻土 | Jason | 楊修華 | |
| 非常盜 (馬來西亞電影) | 阿哲 | Zahir Omar | ||
| 樂園 (電影) | 浩哥 | 廖士涵 | 特別演出 | |
| 2020年 | 迷失安狄 | 阿德 | 陳立謙 | 男主角 |
| 2022年 | Airforce The Movie | Hujan Lin | Zulkarnain Azhar Frank See | 男配角 |
| 2023年 | 我和我的賽車老爸 | 陳柏駿(阿駿) | 張書瑋 | 男主角 |
| 富都青年 | 阿迪 | 王禮霖 |
短篇電影/微電影
| 年份 | 片名 | 角色 | 導演 | 備註 |
| 2018年 | 淩晨四點的重慶 | 阿哲 | 楊俊漢 | |
| 2023年 | 凝聚眾人.直奔未來 | 阿迪 | 程偉豪 | 【金馬60|凝聚眾人.直奔未來】開場影片 |
長篇劇集
| 年份 | 頻道 | 劇名 | 角色 | 性質 | 導演 | 備註 |
| 2009年 | Astro AEC | 逆風18 | 阿哲 | 主演 | 于中中 | |
| Astro AEC | 高校鐵金剛 | 萬安哲 | 主演 | 于中中 | ||
| 2011年 | Astro AEC | 我和我的兄弟·恩 | 李大惠 | 主演 | 于中中 | |
| 2013年 | 台視 | 逆光青春 | 馬可中 | 主演 | 郭春暉 廖士涵 | |
| 2014年 | NTV7 | 壞青春 | 楊捷 | 主演 | 郭贄豪 林秉泗 | |
| 新傳媒8頻道 | 日落洞 | 李天柱 | 主演 | 馬家駿 | ||
| 2015年 | 新傳媒私人有限公司 | 心迷 | 洪俊榮 | 配角 | 黃來發 吳升兒 周發耀 | |
| 八度空間 | 最佳難主角 | 閔浩 | 主演 | |||
| 2016年 | NTV7 | 記憶中的菜單 | 陳家歡 | 主演 | 池家慶 | |
| 八度空間 | 回盼 | 李柏宇 | 主演 | 陳立謙 | ||
| 2018年 | 八度空間 | 小陳醫生 | 陳敬賢 | 主演 | 吳昇兒 | |
| 2019年 | Toggle | 看見看不見的你 | 何世平 | 主演 | 李天仁 | 網劇 |
| 2024年 | 公視 | 化外之醫 | Palo | 主演 | 廖士涵 |
廣告代言
| 年份 | 廣告名稱 | 備註 |
| 2009年 | Alpha熱水器 | |
| 2010年 | Nu Teen護膚品牌大使 | |
| 2011年 | 湖觀光形象大使 | 大馬唯一受邀參加香港迪士尼樂園開園5周年慶典藝人 |
| 2012年 | 台灣環保署綠行動形象大使 | |
| 2016年 | Tissot手錶品牌代言 | |
| Honor手機品牌代言“勇敢做自己” | ||
| 2017年 | “守護精彩人生”公益活動代言人 | |
| 馬來西亞網路電視Tonton大使 | ||
| ONEXOX Friends |
音樂作品
專輯
| # | 名稱 | 類型 | 發行時間 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《東于哲 首張同名EP》 | EP | 2009 / 09 / 24 | |
| 2 | 《最最喜歡》 | EP | 2011 / 08 / 17 | |
| 3 | 《第三個心願》 | EP | 2013 / 10 / 01 |
|
| 4 | 《FANTASY》 | EP | 2016 / 06 / 05 |
|
單曲
| # | 名稱 | 發行時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 〈愛的奇蹟〉 | 2010 / 03 / 03 | |
| 2 | 〈躲貓貓〉 | 2010 / 12 / 22 |
|
| 3 | 〈取暖〉 | 2011 / 11 / 01 |
|
| 4 | 〈Wow〉 | 2014 / 12 / 01 | |
| 5 | 〈我就是誰 no-ID〉 | 2015 / 09 / 13 |
|
| 6 | 〈零懷疑〉 | 2016 / 01 / 25 | |
| 7 | 〈黑白說〉 | 2018 / 07 / 18 | |
| 8 | 〈不知深淺〉 | 2021 / 09 / 30 |
|
演唱會
| 演唱會名稱 | 日期 | 國家/城市 | 地點 | 附註 |
| Fantasy | 2016年08月20日 | Stadium Negara | 東于哲首場演唱會 | |
|---|---|---|---|---|
| 燦月星動 | 2019年06月23日 | 上海摩登天空 | 東于哲十年專場上海演唱會 |
主持作品
獎項紀錄
影視
| 年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 作品 | 角色 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 金視獎 | 最佳男主角 | 《我和我的兄弟·恩》 | 李大惠 | 提名 | |
| 2017年 | 第20屆上海國際電影節亞洲新人獎 | 最佳男演員 | 《分貝人生》 | 鍾自強/阿強 | 獲獎 | [3] |
| 華語青年影像論壇盛典 | 年度新銳男主角獎 | 獲獎 | [4] | |||
| 東盟電影節 | 最佳男主角獎 | 獲獎 | ||||
| 2021年 | 柬埔寨亞洲電影節 | 最佳男配角 | 《非常盜 (馬來西亞電影)》 | 阿哲 | 獲獎 | [5] |
| 2023年 | 第60屆金馬獎 | 最佳男配角 | 《富都青年》 | 阿迪 | 提名 | [6] |
| 2024年 | 第17屆亞洲電影大獎 | 最佳男配角 | 提名 |
音樂
| 年份 | 單位 | 獎項 | 作品 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | RedBox GreenBox 全國K歌比賽 | 全國K歌冠軍單曲 | 《太陽雨》 《厚臉皮》 |
獲獎 | |
| 2010年 | 第一屆MY ASTRO至尊流行榜頒獎典禮 | 金曲20 | 《太陽雨》 | 獲獎 | |
| 至尊組合/樂團(銅獎) | 東于哲 | 獲獎 | |||
| 至尊男新人(大馬) | 獲獎 | ||||
| 尊大馬電視原創歌曲獎 | 逆風18《厚臉皮》 | 獲獎 | |||
| 馬來西亞娛協獎頒獎典禮 | 新人推介獎 | 東于哲 | 獲獎 | ||
| 最受歡迎K歌獎銅獎 | 《太陽雨》 | 獲獎 | |||
| 最佳電視/電影原聲專輯獎 | 高校鐵金剛 | 獲獎 | |||
| 2011年 | 第一屆全球流行音樂金榜 | 馬來西亞MY FM點播冠軍 | 東于哲 | 獲獎 | |
| 2012年 | 第二屆MY ASTRO至尊流行榜頒獎典禮 | 大馬專業表現大獎大馬組合獎 | 獲獎 | ||
| 至尊人氣歌手獎 | 獲獎 | ||||
| 至尊金曲 | 《愛的奇蹟》 | 獲獎 | |||
| 新城國語力頒獎禮 | 新城國語力新人王獎 | 東于哲 | 獲獎 | ||
| TVB8金曲榜頒獎典禮 | 最佳组合(铜奖) | 獲獎 | |||
| 2013年 | 最佳组合(铜奖) | 獲獎 | |||
| 最佳合唱歌曲 | 《我挺你》 | 獲獎 | 與陳威全 (藝人)合唱 | ||
| Yes Idol年度人氣頒獎典禮 | 最佳海外演唱組合 | 東于哲 | 獲獎 | ||
| 新城國語力頒獎禮 | 最佳組合 | 獲獎 | |||
| 最佳舞曲 | 《賀爾蒙》 | 獲獎 | |||
| 2014年 | 國語力躍進組合獎 | 東于哲 | 獲獎 | ||
| 國語力原創歌曲獎 | 《第三個心願》 | 獲獎 | |||
| 第四屆全球流行音樂金榜 | 年度20大金曲獎 | 獲獎 | |||
| 2018年 | 娛協30 | 十大原創歌曲獎(本地組) | 《象》 | 獲獎 | |
綜合類
| 年份 | 單位 | 獎項 | 作品 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 世界傑出名人榜 | 飛耀成就獎 | 東于哲 | 獲獎 | |
賽車類
| 年份 | 獎項 | 結果 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | MSF DRIFT GONZO SUPER16 | OVERALL CHAMPION | |
| MSF DROFT GONZO STEERT CATEGORY | OVERALL CHAMPION | ||
| AW DRIFT CHAMPIONSHIP (Round1) SUPER16 CATEGORY | 1ST RUNNER - UP | ||
| AW DRIFT CHAMPIONSHIP (Round2) ROOKIE CATEGORY | TOP QUALIFIED | ||
| 1ST RUNNER - UP | |||
| VMS DRIFT COMPETITION | 3RD RUNNER | ||
| AW DRIFT CHAMPIONSHIP (ROUND 3) SUPER16 CATEGORY | 1ST RUNNER - UP | ||
| MSF DRIFT GONZO SUPER16 GONZO KING | CHAMPION | ||
| MSF DRIFT GONZO STEERT CATEGORY GONZO KING | CHAMPION | ||
| MALAYSIA AE86 TRACK DAY DRIFT COMPETITION | 3RD RUNNER - UP | ||
| AW DRIFT CHAMPIONSHIP SUPER16 OVERALL | 3RD PLACE | ||
| AUTOMOTIVE PRO DRIFTER AWARD | 獲獎 | ||
| 2019年 | MSF DRIFT GONZO SUPER 16 | GONZE PRICE | |
| 2ND RUNNER UP | |||
| TAIWAN TAICHUNG FUN CITY DRIFTING | 2ND RUNNER UP | ||
| 2020年 | MALAYSIA MDCC DRIFT COMPETITION ADVANCE CATEGORY | CHAMPION |
参考资料
- . (原始内容存档于2018-06-25).
- . 星洲報網. 2022-07-23 [2022-07-23]. (原始内容存档于2023-12-21) (中文(臺灣)).
- . 光明日報. 2017-06-24 [2017-06-24]. (原始内容存档于2023-12-21).
- . 光明日報. 2017-09-27 [2017-09-27]. (原始内容存档于2023-12-21).
- . 新浪新聞. 2021-08-16 [2023-11-22]. (原始内容存档于2023-12-21).
- . 中央社. 2023-11-22 [2023-11-22]. (原始内容存档于2023-12-21).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.