霍爾姆斯克區
霍爾姆斯克區(俄語:),是俄羅斯的一個區,位於該國東南部,由薩哈林州負責管轄,面積2,279平方公里,2010年該區人口10,988,人口密度每平方公里4.82人。
| 霍爾姆斯克區 Холмский район  | |||
|---|---|---|---|
| 区 | |||
![]() Kholmsky District  | |||
  | |||
Location of Kholmsky District in Sakhalin Oblast  | |||
| 坐标:47°03′N 142°03′E | |||
| 国家 | 俄罗斯 | ||
| 聯邦主體 | 萨哈林州 | ||
| 成立 | 1946年6月15日 | ||
| 行政中心 | 霍尔姆斯克 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 2,279 平方公里(880 平方英里) | ||
| 人口(2010年普查)[1] | |||
| • 总计 | 10,988人 | ||
| • 估计(2018)[2] | 37,295 (+239.4%) | ||
| • 密度 | 4.82人/平方公里(12.5人/平方英里) | ||
| • 市区 | 0% | ||
| • 乡村 | 100% | ||
| 行政结构 | |||
| • 社區 | 1 Cities/towns、23 Rural localities | ||
| 市政结构 | |||
| • 亦劃分為 | Kholmsky Urban Okrug | ||
| 时区 | 马加丹时间 | ||
| 区划代码 | 64754000 | ||
| 網站 | http://admkholmsk.ru/ | ||
參考資料
    
- 俄羅斯聯邦國家統計局. [2010 All-Russian Population Census, vol. 1]. Всероссийская перепись населения 2010 года [2010 All-Russia Population Census]. 俄羅斯聯邦國家統計局. 2011 (俄语).
 - . 俄羅斯聯邦統計局. [2019年1月23日].
 - . Официальный интернет-портал правовой информации. 2011-06-03 [2019-01-19] (俄语).
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)
_coat_fof_arms.png.webp)