霍爾托倫
霍爾托倫(挪威語:)是挪威特倫德拉格郡的一個市镇,行政中心为奧倫村。市镇面积为1,209.5平方公里,人口数量为1,981人(2020年),人口密度为每平方公里1.7人。
| 霍爾托倫 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Holtålen | ||
| ||
![]() 霍爾托倫 霍爾托倫在挪威的位置 | ||
| 坐标:62°52′07″N 11°16′38″E | ||
| 國家 | ||
| 郡 | 特倫德拉格郡 | |
| 地區 | 蓋于爾達爾 | |
| 區政中心 | 奧倫 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 1,209.5 平方公里(467.0 平方英里) | |
| • 陸地 | 1,172.0 平方公里(452.5 平方英里) | |
| • 水域 | 37.5 平方公里(14.5 平方英里) | |
| 面积排名 | 全國第83位 | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 2,064人 | |
| • 排名 | 全國第330位 | |
| • 密度 | 1.8人/平方公里(5人/平方英里) | |
| • 人口增長 (10年內) | −7.8 % | |
| 时区 | 歐洲中部時間(UTC+1) | |
| • 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
| ISO 3166码 | NO-5026 | |
| 官方語言类别 | 中立 | |
| 網站 | www | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

