马来西亚运动会
马来西亚运动会(馬來語:)是一项涉及马来西亚13个成员州和联邦直辖区的青年运动员的两年一次全国综合运动会。本运动会由马来西亚体育理事会、各个成员州属的州体育理事会、马来西亚奥林匹克委员会以及运动会各个体育项目的国家体育总会管理。[1][2][3]
![]() 马来西亚运动会会徽 | |
| 首屆賽事 | 1986年马来西亚运动会,吉隆坡 |
|---|---|
| 每隔 | 两年 |
| 上屆 | 2022年马来西亚运动会,联邦直辖区 |
| 舉辦對象 | 马来西亚成员州属的综合运动会 |
| 網址 | 马来西亚体育理事会 |
历史
马来西亚运动会在1983年由当代文化、青年和体育部长安华·依布拉欣概念化。提议的合理是一项全国运动会将有助提高体育品质、产生并鼓励运动员参与州级体育竞赛、改善体育官员表现、鼓励各州建筑新体育场地和升级维修现有体育场地以及在马来西亚社群间培育国家团结精神。首先,部长提议从1985年8月15日到9月2日举办首届马来西亚运动会,并包括六种运动项目,如网球、乒乓、自行车、田径、藤球和排球。不过,大众提交了新建议于马来西亚体育理事会以包括更多体育项目。大会接收了提议并做决定自1986年每两年举办运动会,并与东南亚运动会交替。[4][5][6][7][8][9][10][11]
第一届马来西亚运动会于1986年4月19至26日在吉隆坡举行,由马来西亚13个州属、吉隆坡联邦直辖区、马来西亚大学体育理事会(MASUM)、马来西亚皇家警察及马来西亚武装部队的3849位运动员参与。第三届赛会于1990年在砂拉越举行,是该州第一次也是东马来西亚第一次举办的马来西亚运动会。
参与队伍
|
|
|
|
注明:
运动项目
总奖牌榜
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 718 | 820 | 2291 | |
| 2 | 669 | 613 | 645 | 1927 | |
| 3 | 406 | 417 | 560 | 1383 | |
| 4 | 383 | 395 | 520 | 1298 | |
| 5 | 383 | 371 | 409 | 1163 | |
| 6 | 382 | 287 | 324 | 993 | |
| 7 | 324 | 339 | 469 | 1132 | |
| 8 | 278 | 339 | 442 | 1059 | |
| 9 | 274 | 276 | 279 | 829 | |
| 10 | 254 | 232 | 345 | 831 | |
| 11 | 251 | 278 | 338 | 867 | |
| 12 | 228 | 224 | 303 | 755 | |
| 13 | 192 | 193 | 260 | 645 | |
| 14 | 136 | 143 | 180 | 459 | |
| 15 | 55 | 64 | 140 | 259 | |
| 16 | 31 | 36 | 45 | 112 | |
| 17 | 17 | 17 | 15 | 49 | |
| 18 | 12 | 27 | 39 | 78 | |
| 19 | 5 | 14 | 30 | 49 | |
| 20 | 2 | 2 | 10 | 14 | |
| 21 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 总数(22个州属) | 5038 | 4987 | 6183 | 16208 | |
历届奖牌榜
1986年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(吉隆坡)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 32 | 22 | 90 | |
| 2 | 23 | 14 | 14 | 51 | |
| 3 | 13 | 8 | 14 | 35 | |
| 4 | 10 | 15 | 17 | 42 | |
| 5 | 9 | 20 | 21 | 50 | |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 7 | 9 | 4 | 7 | 20 | |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 9 | 5 | 5 | 11 | 21 | |
| 10 | 2 | 8 | 11 | 21 | |
| 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 13 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总数(17个州属) | 127 | 127 | 152 | 406 | |
1988年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(吉隆坡)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 29 | 72 | |
| 2 | 24 | 18 | 15 | 57 | |
| 3 | 19 | 14 | 15 | 48 | |
| 4 | 12 | 12 | 22 | 46 | |
| 5 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
| 6 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 7 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 8 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 9 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 10 | 4 | 12 | 8 | 24 | |
| 11 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 12 | 3 | 20 | 21 | 44 | |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 总数(17个州属) | 133 | 129 | 171 | 433 | |
1990年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(砂拉越)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 18 | 79 | |
| 2 | 19 | 20 | 18 | 57 | |
| 3 | 17 | 22 | 24 | 63 | |
| 4 | 12 | 16 | 22 | 50 | |
| 5 | 11 | 18 | 34 | 63 | |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 7 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 8 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 11 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 12 | 2 | 5 | 12 | 19 | |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 15 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 总数(17个州属) | 134 | 134 | 176 | 444 | |
1992年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(柔佛)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 26 | 89 | |
| 2 | 26 | 21 | 22 | 69 | |
| 3 | 23 | 25 | 41 | 89 | |
| 4 | 22 | 28 | 22 | 72 | |
| 5 | 22 | 23 | 32 | 77 | |
| 6 | 18 | 10 | 21 | 49 | |
| 7 | 9 | 16 | 13 | 38 | |
| 8 | 7 | 6 | 12 | 25 | |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 10 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 11 | 5 | 5 | 18 | 28 | |
| 12 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 14 | 3 | 9 | 12 | 24 | |
| 15 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 总数(17个州属) | 199 | 197 | 255 | 651 | |
1994年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(霹雳)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 28 | 30 | 97 | |
| 2 | 31 | 39 | 26 | 96 | |
| 3 | 28 | 41 | 33 | 102 | |
| 4 | 26 | 26 | 25 | 77 | |
| 5 | 21 | 16 | 20 | 57 | |
| 6 | 19 | 14 | 14 | 47 | |
| 7 | 17 | 13 | 22 | 52 | |
| 8 | 13 | 12 | 24 | 49 | |
| 9 | 8 | 5 | 20 | 33 | |
| 10 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 11 | 5 | 12 | 7 | 24 | |
| 12 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 14 | 4 | 1 | 10 | 15 | |
| 15 | 3 | 8 | 2 | 13 | |
| 16 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 总数(17个州属) | 230 | 228 | 263 | 721 | |
1996年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(彭亨)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 44 | 144 | |
| 2 | 56 | 49 | 52 | 157 | |
| 3 | 37 | 42 | 44 | 123 | |
| 4 | 34 | 27 | 32 | 93 | |
| 5 | 22 | 25 | 28 | 75 | |
| 6 | 20 | 19 | 22 | 61 | |
| 7 | 8 | 16 | 15 | 39 | |
| 8 | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 9 | 8 | 6 | 18 | 32 | |
| 10 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 11 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
| 12 | 5 | 9 | 11 | 25 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 7 | 17 | 25 | |
| 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总数(19个州属) | 277 | 274 | 328 | 879 | |
1998年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(雪兰莪)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 61 | 41 | 182 | |
| 2 | 46 | 45 | 41 | 132 | |
| 3 | 25 | 25 | 37 | 87 | |
| 4 | 23 | 25 | 26 | 74 | |
| 5 | 21 | 29 | 36 | 86 | |
| 6 | 12 | 5 | 23 | 40 | |
| 7 | 11 | 14 | 15 | 40 | |
| 8 | 11 | 10 | 12 | 33 | |
| 9 | 11 | 9 | 10 | 30 | |
| 10 | 8 | 13 | 15 | 36 | |
| 11 | 7 | 7 | 16 | 30 | |
| 12 | 4 | 8 | 13 | 25 | |
| 13 | 4 | 8 | 11 | 23 | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 总数(16个州属) | 264 | 261 | 303 | 828 | |
2000年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(槟城)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 56 | 54 | 163 | |
| 2 | 49 | 55 | 56 | 160 | |
| 3 | 46 | 37 | 40 | 123 | |
| 4 | 34 | 26 | 36 | 96 | |
| 5 | 33 | 32 | 30 | 95 | |
| 6 | 27 | 26 | 35 | 88 | |
| 7 | 20 | 17 | 31 | 68 | |
| 8 | 17 | 15 | 21 | 53 | |
| 9 | 12 | 11 | 18 | 41 | |
| 10 | 12 | 10 | 13 | 35 | |
| 11 | 8 | 12 | 15 | 35 | |
| 12 | 7 | 10 | 14 | 31 | |
| 13 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总数(19个州属) | 332 | 322 | 387 | 1041 | |
2002年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(沙巴)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 40 | 60 | 155 | |
| 2 | 49 | 38 | 42 | 129 | |
| 3 | 35 | 47 | 60 | 142 | |
| 4 | 31 | 37 | 29 | 97 | |
| 5 | 28 | 38 | 46 | 112 | |
| 6 | 28 | 38 | 33 | 99 | |
| 7 | 28 | 18 | 42 | 88 | |
| 8 | 24 | 27 | 26 | 77 | |
| 9 | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| 10 | 17 | 12 | 12 | 41 | |
| 11 | 15 | 11 | 17 | 43 | |
| 12 | 6 | 9 | 17 | 32 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 总数(20个州属) | 347 | 341 | 425 | 1113 | |
2004年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(森美兰)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 58 | 52 | 166 | |
| 2 | 53 | 56 | 44 | 153 | |
| 3 | 47 | 35 | 50 | 132 | |
| 4 | 36 | 35 | 61 | 132 | |
| 5 | 33 | 29 | 42 | 104 | |
| 6 | 27 | 31 | 29 | 87 | |
| 7 | 27 | 17 | 35 | 79 | |
| 8 | 24 | 16 | 25 | 65 | |
| 9 | 21 | 28 | 37 | 86 | |
| 10 | 20 | 18 | 23 | 61 | |
| 11 | 13 | 19 | 21 | 53 | |
| 12 | 6 | 9 | 15 | 30 | |
| 13 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 总数(17个州属) | 370 | 368 | 464 | 1202 | |
2006年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(吉打)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 44 | 56 | 153 | |
| 2 | 39 | 36 | 32 | 107 | |
| 3 | 37 | 25 | 33 | 95 | |
| 4 | 36 | 42 | 55 | 133 | |
| 5 | 36 | 40 | 52 | 128 | |
| 6 | 30 | 34 | 37 | 101 | |
| 7 | 26 | 26 | 29 | 81 | |
| 8 | 25 | 31 | 35 | 91 | |
| 9 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
| 10 | 20 | 16 | 25 | 61 | |
| 11 | 19 | 18 | 28 | 65 | |
| 12 | 15 | 16 | 18 | 49 | |
| 13 | 11 | 15 | 13 | 39 | |
| 14 | 2 | 9 | 7 | 18 | |
| 15 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 总数(16个州属) | 370 | 368 | 439 | 1177 | |
2008年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(登嘉楼)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 39 | 47 | 147 | |
| 2 | 54 | 47 | 51 | 152 | |
| 3 | 52 | 52 | 42 | 146 | |
| 4 | 31 | 29 | 24 | 84 | |
| 5 | 29 | 38 | 58 | 125 | |
| 6 | 29 | 27 | 39 | 95 | |
| 7 | 29 | 27 | 37 | 93 | |
| 8 | 27 | 31 | 47 | 105 | |
| 9 | 27 | 31 | 40 | 98 | |
| 10 | 23 | 22 | 27 | 72 | |
| 11 | 21 | 20 | 31 | 72 | |
| 12 | 11 | 21 | 35 | 67 | |
| 13 | 8 | 9 | 18 | 35 | |
| 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 总数(15个州属) | 406 | 401 | 504 | 1311 | |
2010年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(马六甲)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 30 | 43 | 120 | |
| 2 | 43 | 43 | 58 | 144 | |
| 3 | 43 | 42 | 49 | 134 | |
| 4 | 40 | 39 | 53 | 132 | |
| 5 | 39 | 19 | 31 | 89 | |
| 6 | 33 | 49 | 47 | 129 | |
| 7 | 32 | 31 | 28 | 91 | |
| 8 | 32 | 29 | 28 | 89 | |
| 9 | 30 | 26 | 41 | 97 | |
| 10 | 29 | 34 | 39 | 102 | |
| 11 | 26 | 32 | 47 | 105 | |
| 12 | 22 | 33 | 40 | 95 | |
| 13 | 14 | 12 | 19 | 45 | |
| 14 | 6 | 13 | 11 | 30 | |
| 15 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 总数(15个州属) | 437 | 432 | 541 | 1410 | |
2011年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(联邦直辖区)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | 12 | 50 | |
| 2 | 26 | 18 | 28 | 72 | |
| 3 | 21 | 20 | 12 | 53 | |
| 4 | 16 | 11 | 19 | 46 | |
| 5 | 7 | 24 | 33 | 64 | |
| 6 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 8 | 4 | 5 | 13 | 22 | |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 10 | 4 | 2 | 11 | 17 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 13 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
| 14 | 0 | 5 | 17 | 22 | |
| 总数(14个州属) | 129 | 129 | 187 | 445 | |
2012年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(彭亨)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 24 | 31 | 117 | |
| 2 | 47 | 54 | 60 | 161 | |
| 3 | 45 | 40 | 38 | 123 | |
| 4 | 42 | 32 | 38 | 112 | |
| 5 | 37 | 41 | 45 | 123 | |
| 6 | 32 | 18 | 21 | 71 | |
| 7 | 23 | 20 | 22 | 65 | |
| 8 | 19 | 39 | 34 | 92 | |
| 9 | 17 | 21 | 52 | 90 | |
| 10 | 17 | 29 | 23 | 69 | |
| 11 | 14 | 26 | 38 | 78 | |
| 12 | 13 | 10 | 16 | 39 | |
| 13 | 7 | 19 | 18 | 44 | |
| 14 | 4 | 5 | 12 | 21 | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 总数(15个州属) | 379 | 378 | 452 | 1209 | |
2013年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(联邦直辖区)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 30 | 70 | |
| 2 | 19 | 13 | 13 | 45 | |
| 3 | 15 | 20 | 27 | 62 | |
| 4 | 12 | 8 | 25 | 45 | |
| 5 | 11 | 13 | 15 | 39 | |
| 6 | 10 | 5 | 16 | 31 | |
| 7 | 8 | 19 | 21 | 48 | |
| 8 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 9 | 6 | 5 | 13 | 24 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 11 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 13 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 总数(14个州属) | 130 | 130 | 194 | 454 | |
2014年马来西亚运动会
- 图例
* 主办州(玻璃市)
| 排名 | 州属 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 38 | 49 | 142 | |
| 2 | 51 | 55 | 31 | 137 | |
| 3 | 48 | 32 | 35 | 115 | |
| 4 | 36 | 49 | 71 | 156 | |
| 5 | 33 | 27 | 33 | 93 | |
| 6 | 24 | 24 | 36 | 84 | |
| 7 | 24 | 21 | 30 | 75 | |
| 8 | 23 | 32 | 40 | 95 | |
| 9 | 21 | 31 | 44 | 96 | |
| 10 | 18 | 26 | 24 | 68 | |
| 11 | 16 | 12 | 17 | 45 | |
| 12 | 15 | 17 | 23 | 55 | |
| 13 | 12 | 14 | 6 | 32 | |
| 14 | 12 | 10 | 30 | 52 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 总数(15个州属) | 389 | 388 | 469 | 1246 | |
会届
所有的州属都主办了各自的马来西亚运动会, 除了吉兰丹。[13][14][15][16][17][18]
| 赛会 | 年度 | 主办城 | 主要体育场 | 开幕 | 闭幕 | 运动数量 | 项目数量 | 参赛队伍数量 | 竞技者数量(人) | 全场总冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1986 | 默迪卡体育场, 吉隆坡 | 4月19日 | 4月26日 | 17 | 联邦直辖区 | ||||
| II | 1988 | 马来西亚国家体育场, 吉隆坡 | 11月12日 | 11月19日 | 17 | 雪兰莪 | ||||
| III | 1990 | 砂拉越州体育场, 古晋 | 7月18日 | 7月27日 | 17 | 砂拉越 | ||||
| IV | 1992 | 柔佛州体育场, 新山 | 7月1日 | 7月11日 | 17 | 砂拉越 | ||||
| V | 1994 | 霹雳体育场, 怡保 | 6月9日 | 6月18日 | 17 | 砂拉越 | ||||
| VI | 1996 | 彭亨州体育场, 关丹 | 6月1日 | 6月10日 | 19 | 雪兰莪 | ||||
| VII | 1998 | 开幕典礼 莎亚南体育场 闭幕典礼 美拉华蒂体育馆 | 4月17日 | 4月26日 | 16 | 雪兰莪 | ||||
| VIII | 2000 | 峇都交湾体育场, 峇都交湾 | 5月25日 | 6月4日 | 30 | 19 | 5,875 | 雪兰莪 | ||
| IX | 2002 | 里卡斯体育场, 亚庇 | 9月5日 | 9月14日 | 27 | 20 | 5,324 | 雪兰莪 | ||
| X | 2004 | 端姑阿都拉曼体育场, 芙蓉 | 5月28日 | 6月6日 | 30 | 17 | 雪兰莪 | |||
| XI | 2006 | 吉打州体育场, 亚罗士打 | 5月24日 | 6月4日 | 26 | 16 | 4,882 | 雪兰莪 | ||
| XII | 2008 | 苏丹米占再纳阿比丁体育场, 瓜拉登嘉楼 | 5月31日 | 6月9日 | 31 | 15 | 6,000 | 登嘉楼 | ||
| XIII | 2010 | 汉惹拔体育场, 马六甲 | 6月10日 | 6月19日 | 33 | 15 | 7,000 | 登嘉楼 | ||
| XIV | 2011 | 吉隆坡足球联合会体育场, 吉隆坡 | 6月2日 | 6月12日 | 24 | 14 | 3,368 | 登嘉楼 | ||
| XV | 2012 | 彭亨州体育场, 关丹 | 7月9日 | 7月16日 | 24 | 15 | 5,828 | 登嘉楼 | ||
| XVI | 2013 | 马来西亚国家体育场, 吉隆坡 | 6月28日 | 7月7日 | 23 | 130 | 14 | 3,618 | 雪兰莪 | |
| XVII | 2014 | 端姑赛布特拉体育场, 加央 | 5月24日 | 6月4日 | 24 | 389 | 15 | 7,815 | 联邦直辖区 | |
| XVIII | 2016 | 砂拉越体育场, 古晋 | 7月23日 | 7月31日 | 24 | 382 | 15 | 5670 | 雪兰莪 | |
| XIX | 2018 | 霹雳体育场, 怡保 | 9月11日 | 9月22日 | 29 | 427 | 15 | 7464 | 登嘉楼 | |
| 2020年因2019冠状病毒病疫情停辦[19][20] | ||||||||||
| XX | 2022 | 9月16日 | 9月24日 | 31 | 426 | 15 | 6606 | 柔佛 | ||
| XXI | 2024 | 未来体育项目 | ||||||||
参考资料
- . 国家体育理事会. [27 January 2015]. (原始内容存档于2021-05-02).
- . [2018-03-17]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . [2018-03-17]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . Bernama. [September 18, 2015]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . The Borneo Post. June 14, 2011 [September 18, 2015]. (原始内容存档于2021-05-04).
- . The Star. February 25, 2015 [September 17, 2015]. (原始内容存档于2020-09-06).
- . Borneo Post. [2018-03-18]. (原始内容存档于2021-05-02).
- . [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . [2018-03-18]. (原始内容存档于2017-10-17).
- . [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-03-18).
- 奖牌榜
- . 霹雳州体育理事会.
- . 沙巴州体育理事会. [2018-06-23]. (原始内容存档于2021-05-04).
- . [2018-06-23]. (原始内容存档于2021-05-05).
- . [2022-07-30]. (原始内容存档于2016-10-04).
- . [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-01-23).
- . [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-01-23).
- . 當今大馬. 2020-11-09 [2022-03-10]. (原始内容存档于2020-11-09).
- . 中國報. 2021-11-03 [2022-03-10]. (原始内容存档于2022-03-10).
- Zulkarnain: Johor will be ready to host Sukma in 2020 rather than 2018 (页面存档备份,存于). The Star. 14 September 2013. Retrieved 27 January 2015

