魯本·內維斯
魯本·內維斯(葡萄牙語:,1997年03月13日—),是一名葡萄牙職業足球運動員,司職中場,目前效力沙特职业足球联赛球隊希拉爾,代表葡萄牙國家足球隊參加國際比賽。
![]() 2022年的魯本·內維斯 | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Rúben Diogo da Silva Neves | ||
| 出生日期 | 1997年3月13日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 中場 | ||
| 現在所屬 | 希拉爾 | ||
| 球衣號碼 | 8 | ||
| 青年隊 | |||
| 2005–2014 | 波爾圖 | ||
| 2012–2013 | → Padroense | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2014–2017 | 波爾圖 | 59 | (3) |
| 2017–2023 | 狼隊 | 253 | (30) |
| 2023– | 希拉爾 | 3 | (0) |
| ‡ | |||
| 2012–2013 | 葡萄牙U16 | 10 | (1) |
| 2012–2014 | 葡萄牙U17 | 31 | (2) |
| 2013 | 葡萄牙U18 | 2 | (0) |
| 2014–2017 | 葡萄牙U21 | 23 | (4) |
| 2016 | 葡萄牙U23 | 1 | (1) |
| 2015– | 葡萄牙 | 41 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年8月24日 ‡ 次數和數 最後更新於:2023年6月20日 | |||
球會生涯
狼隊
2017年7月8日,狼隊官方宣佈內維斯加盟,雙方簽約五年。[1]
國家隊生涯
2021年6月,內維斯入選葡萄牙國家足球隊,出戰歐洲國家盃。
統計
球會
| 球會 | 球季 | 組別 | 聯賽 | 盃賽 | 聯賽盃 | 歐洲賽 | 其他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | |||
| 波爾圖 | 2014–15 | 葡萄牙足球甲級聯賽 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 37 | 1 | |
| 2015-16 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 38 | 2 | |||
| 2016-17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 18 | 1 | |||
| 總共 | 59 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 | — | 93 | 4 | |||
| 狼隊 | 2017-18 | 英格蘭足球超级聯賽 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 42 | 6 | |||
| 2018-19 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | 40 | 5 | ||||
| 2019-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 5 | 2 | |||
| 總共 | 79 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 87 | 13 | |||
| 生涯合計 | 138 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 23 | 1 | — | 180 | 17 | |||
參考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
