黃川田賢司
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 黃川田賢司 | ||
| 出生日期 | 1974年10月28日 | ||
| 出生地點 | 日本埼玉縣 | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1997-2001 2002-2003 |
札幌岡薩多 川崎前鋒 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1997 | 札幌岡薩多 | Football League | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 1998 | 甲級 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 1999 | 乙級 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 2000 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | ||
| 2001 | 甲級 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 2002 | 川崎前鋒 | 乙級 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 35 | 2 | |
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
| 國家 | 日本 | 131 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 144 | 10 | |
| 總和 | 131 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 144 | 10 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.