黃色復仇草
《黃色復仇草》(韓語:,英語:)為韓國tvN首部製播的日日晨間劇。
| 黃色復仇草 | |
|---|---|
![]() | |
| 类型 | 復仇劇 |
| 编剧 | 呂貞美 |
| 导演 | 崔恩慶 |
| 主演 | |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 标语 | 冰冷心臟的角落,最炙熱復仇的花 |
| 集数 | 108集(100+8) |
| 每集长度 | 40分鐘(含廣告) |
| 片尾曲 | 朴尚珉〈愛你的謊言〉 |
| 制作 | |
| 人 | 白浩民 |
| 制作公司 | MBC C&I |
| 播出 | |
| 首播频道 | tvN |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2012年2月27日—2012年8月30日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 港澳 | |
| 新加坡 | |
| 日本 | |
| 官方网站 | |
| IMDb 介绍 | |
在韓國連續19週獲得冠軍寶座,創下5%的高收視(加總收視),雖不能與韓國無線三台的收視相比,但是卻創下了當時韓國有線電視台的最高收視紀錄(3.898%,2012年8月30日),開創有線電視收視率紀錄史。
在台灣是2012年韓劇收視冠軍,平均收視率1.19%,最高收視率更衝上2.09%。[1]
劇名簡介
《黃色壽草》有兩重意義:「福壽草」本身就是側金盞花的韓國名稱,是一種黃色的花;但另一方面韓語中「福壽」與「復仇」同音,為配合本劇復仇的主題,本劇又譯為《黃色復仇草》。
故事大綱
故事講述一個曾經活潑明朗的女生背負冤屈失去一切漸漸走上復仇之路的故事。
演員陣容
主要角色
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 |
| 韓慶淑之女、崔仁碩之繼女 趙明禮之繼孫女 薛秀愛之姐 薛(夏)太陽之母 強旭、允才前女友 崔幼蘿之繼姐 因被崔幼蘿陷害而被關,出獄之後決定向幼蘿復仇 最後終於找回失散六年的兒子太陽 | ||||
(童年:金秀賢) | 崔仁碩之獨女、韓慶淑之繼女 趙明禮之孫女 薛晏華之繼妹、薛秀愛之繼姐 朱蕙蘭之媳婦 夏允才之妻 夏允希之大嫂 曾害死允希嫁禍給晏華,而後與允才結婚 知道晏華生下允才兒子,將孩子送走 最後被判處無期徒刑 | |||
| 第一妝品公司繼承人 朱蕙蘭之子、張明子之繼子 崔幼蘿之夫、薛晏華之前男友 崔仁碩之女婿、趙明禮之孫女婿 韓慶淑名義上繼女婿 薛晏華名義上妹婿、薛秀愛名義上姐夫 崔強旭名義上之弟弟 薛(夏)太陽之父 | ||||
| 張明子之獨子 允才、允希名義上哥哥 晏華前男友 最後為了救太陽而死於火災 | ||||
其他演員
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 |
| 強旭的母親 是個極度有心機的女人,為了得到「J化妝品公司」,用盡方法,成為會長夫人,並期待著夏會長的死。心想只要把J化妝品到手,便可以交手給兒子強旭,但是這時,強旭卻對薛晏華這個女人動心,當年對允才母親犯下的罪刑即將曝光之時,她開始暗中算計著。 | ||||
| 允才妹妹的前男友,薛秀愛的丈夫 泰一深愛著允希,起初對涉嫌把懷著自己孩子的允希害死的晏華感到憤怒並百般為難,後來得知真相後,遂協助晏華進行復仇。最後和秀愛結婚。 | ||||
| 幼蘿的父親 高級法官。原本十分疼愛晏華,但是就在親生女兒幼蘿犯下不可原諒的罪行時,他正義的良心卻在這時一夕崩解,他決定聯手幼蘿,將罪行推給可憐的晏華。 | ||||
| 晏華的母親 偶然的機緣下,再次遇見同鄉的仁碩,並再嫁。雖然明禮及幼蘿極度不歡迎她們三母女,但是看著仁碩愛護晏華姐妹的樣子,再多的痛苦也得忍下來。而她沒想到再婚竟然是害死她們三母女的火坑,看著女兒晏華受冤入獄,卻完全無能為力,她決定自己守護自己的女兒。 | ||||
| 仁碩的母親 十分厭惡慶淑三母女,因為看見她們三母女,會令她想起悲慘的過去。 | ||||
| 允才的母親 原名朱蕙蘭,息影明星。 | ||||
| 晏華的妹妹,金泰一的妻子 弱智人士,慶淑的幼女,最後和泰一結婚。 | ||||
| 警察,和幼蘿勾結,用盡手段想除掉晏華 |
收視率
韓國
| 集數 | 播出日期 | AGB全國收視率[4] |
|---|---|---|
| 1 | 2012/02/27 | - |
| 2 | 2012/02/28 | - |
| 3 | 2012/02/29 | - |
| 4 | 2012/03/01 | - |
| 5 | 2012/03/05 | - |
| 6 | 2012/03/06 | - |
| 7 | 2012/03/07 | - |
| 8 | 2012/03/08 | - |
| 9 | 2012/03/12 | 0.642% |
| 10 | 2012/03/13 | - |
| 11 | 2012/03/14 | - |
| 12 | 2012/03/15 | - |
| 13 | 2012/03/19 | - |
| 14 | 2012/03/20 | - |
| 15 | 2012/03/21 | - |
| 16 | 2012/03/22 | - |
| 17 | 2012/03/26 | - |
| 18 | 2012/03/27 | - |
| 19 | 2012/03/28 | - |
| 20 | 2012/03/29 | - |
| 21 | 2012/04/02 | 0.733% |
| 22 | 2012/04/03 | 0.938% |
| 23 | 2012/04/04 | 0.779% |
| 24 | 2012/04/05 | 0.747% |
| 25 | 2012/04/09 | 1.152% |
| 26 | 2012/04/10 | 0.816% |
| 27 | 2012/04/11 | 1.212% |
| 28 | 2012/04/12 | 1.301% |
| 29 | 2012/04/16 | 1.475% |
| 30 | 2012/04/17 | 1.614% |
| 31 | 2012/04/18 | 1.259% |
| 32 | 2012/04/19 | 1.527% |
| 33 | 2012/04/23 | 1.382% |
| 34 | 2012/04/24 | 1.654% |
| 35 | 2012/04/25 | 1.708% |
| 36 | 2012/04/26 | 1.112% |
| 37 | 2012/04/30 | 1.252% |
| 38 | 2012/05/01 | 1.261% |
| 39 | 2012/05/02 | 1.744% |
| 40 | 2012/05/03 | 1.895% |
| 41 | 2012/05/07 | 1.487% |
| 42 | 2012/05/08 | 1.424% |
| 43 | 2012/05/09 | 1.731% |
| 44 | 2012/05/10 | 2.057% |
| 45 | 2012/05/14 | 1.626% |
| 46 | 2012/05/15 | 1.602% |
| 47 | 2012/05/16 | 1.518% |
| 48 | 2012/05/17 | - |
| 49 | 2012/05/21 | 1.880% |
| 50 | 2012/05/22 | 2.064% |
| 51 | 2012/05/23 | 2.182% |
| 52 | 2012/05/24 | - |
| 53 | 2012/05/28 | 1.808% |
| 54 | 2012/05/29 | 1.798% |
| 55 | 2012/05/30 | 1.888% |
| 56 | 2012/05/31 | 2.134% |
| 57 | 2012/06/04 | 1.841% |
| 58 | 2012/06/05 | 1.499% |
| 59 | 2012/06/06 | 2.386% |
| 60 | 2012/06/07 | 2.128% |
| 61 | 2012/06/11 | 2.171% |
| 62 | 2012/06/12 | 2.128% |
| 63 | 2012/06/13 | 2.306% |
| 64 | 2012/06/14 | 2.528% |
| 65 | 2012/06/18 | 2.346% |
| 66 | 2012/06/19 | 2.451% |
| 67 | 2012/06/20 | 2.439% |
| 68 | 2012/06/21 | 2.535% |
| 69 | 2012/06/25 | 2.892% |
| 70 | 2012/06/26 | 2.705% |
| 71 | 2012/06/27 | 2.639% |
| 72 | 2012/06/28 | 2.776% |
| 73 | 2012/07/02 | 3.072% |
| 74 | 2012/07/03 | 2.393% |
| 75 | 2012/07/04 | 2.812% |
| 76 | 2012/07/05 | 2.906% |
| 77 | 2012/07/09 | 3.226% |
| 78 | 2012/07/10 | 2.771% |
| 79 | 2012/07/11 | 3.152% |
| 80 | 2012/07/12 | 3.391% |
| 81 | 2012/07/16 | 2.769% |
| 82 | 2012/07/17 | 3.250% |
| 83 | 2012/07/18 | 3.237% |
| 84 | 2012/07/19 | 3.478% |
| 85 | 2012/07/23 | 2.661% |
| 86 | 2012/07/24 | 2.828% |
| 87 | 2012/07/25 | 3.094% |
| 88 | 2012/07/26 | 3.388% |
| 89 | 2012/07/30 | 2.660% |
| 90 | 2012/07/31 | 3.089% |
| 91 | 2012/08/01 | 3.559% |
| 92 | 2012/08/02 | 2.797% |
| 93 | 2012/08/06 | 2.829% |
| 94 | 2012/08/07 | 3.404% |
| 95 | 2012/08/08 | 3.410% |
| 96 | 2012/08/09 | 3.278% |
| 97 | 2012/08/13 | 3.180% |
| 98 | 2012/08/14 | 3.317% |
| 99 | 2012/08/15 | 3.321% |
| 100 | 2012/08/16 | 3.342% |
| 101 | 2012/08/20 | 3.735% |
| 102 | 2012/08/21 | 3.302% |
| 103 | 2012/08/22 | 3.449% |
| 104 | 2012/08/23 | 3.798% |
| 105 | 2012/08/27 | 3.327% |
| 106 | 2012/08/28 | 3.878% |
| 107 | 2012/08/29 | 3.746% |
| 108 | 2012/08/30 | 3.898% |
臺灣
| 週數 | 播出日期 | AGB尼爾森收視率 |
|---|---|---|
| 1 | 2012/09/03 - 09/07 | - |
| 2 | 2012/09/10 - 09/14 | - |
| 3 | 2012/09/17 - 09/21 | - |
| 4 | 2012/09/24 - 09/28 | - |
| 5 | 2012/10/01 - 10/05 | 1.03[5] |
| 6 | 2012/10/08 - 10/12 | 1.20[6] |
| 7 | 2012/10/15 - 10/19 | 1.25[7] |
| 8 | 2012/10/22 - 10/26 | 1.54[8] |
| 9 | 2012/10/29 - 11/02 | 1.64[9] |
| 10 | 2012/11/05 - 11/09 | 1.80[10] |
| 11 | 2012/11/12 - 11/16 | 1.73[11] |
| 12 | 2012/11/19 - 11/23 | 1.60[12] |
| 13 | 2012/11/26 - 11/30 | 1.78[13] |
| 14 | 2012/12/03 - 12/07 | 1.92[14] |
| 15 | 2012/12/10 - 12/13 | 1.95[15] |
其他搭配歌曲
參考文獻
- . 自由電子報. [2018-03-07]. (原始内容存档于2019-06-13) (中文(臺灣)).
- 台灣譯為夏允才。
- 第38集,夏允才在妹妹生忌前往墓園拜祭,其牌位刻上漢字「故 夏允希」,因此其漢字姓名應為夏允希。台灣翻譯為夏允希。
- . Daum. [2015-08-04]. (原始内容存档于2023-06-06) (韩语).
- (PDF). No. 657. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-10-20).
- (PDF). No. 658. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-11-19).
- (PDF). No. 659. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-11-19).
- (PDF). No. 660. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-11-19).
- (PDF). No. 661. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2016-02-07).
- (PDF). No. 662. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-12-02).
- (PDF). No. 663. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-12-03).
- (PDF). No. 664. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-25).
- (PDF). No. 665. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-25).
- (PDF). No. 666. 凱絡媒體. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2012-12-31).
- (PDF). 宏將傳媒. 2012 [2021-08-25]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-25).
外部連結
- 韓國tvN《黃色福壽草》官網 (页面存档备份,存于)()
- 韓國TV朝鮮《黃色福壽草》官網 (页面存档备份,存于)()
- 台灣緯來 (页面存档备份,存于)(繁體中文)
- 臺灣中天(繁體中文)
作品的變遷
| 黃色壽草 (2012.02.27 - 2012.08.30) | ||
| — | 玻璃假面 (2012.09.03 - 2013.04.04) | |
2012/09/18起改為20:00-22:00 2012/10/09起改為21:00-22:00首播,隔天20:00-21:00重播 | ||
|---|---|---|
| 黃色復仇草 (2012.09.03 - 2012.12.13) | ||
| 愛在烏鵲橋 (2012.07.05 - 2012.09.17) | 小媳婦女王 (2012.12.14 - 2013.03.18) | |
| 黄色復仇草 (2013.03.07 - 2013.05.08) | ||
| 後宮甄嬛傳 (2012.12.03 - 2013.03.06) | 你真漂亮(18:00 - 20:00) (2013.05.09 - 2013.07.19) | |
| 黄色复仇草 (2012.11.07 - 2013.02.27) PG 些许暴力画面 | ||
| 朱蒙 (2012.05.24 - 2012.11.06) | 笑吧!東海 (2013.02.28 - 2013.8.16) | |
| 黃色福壽草 (2013.02.25 - 2013.03.19) (2013.04.23 - 2013.08.10) | ||
| 歡迎來到療癒鎮 (2012.06.11 - 2012.07.06) | 在你背上扣球 (2017.12.04 - 2018.03.01) | |
| 周末連續劇 | ||
| 地運數大通 (2012.04.21 - 2012.06.24) | 黃色福壽草 (2013.03.23 - 2013.04.14) | 百年的新娘 (2014.02.22 - 2014.03.09) |
| 黃色復仇草(全台HD首播) (2013.6.24-2013.8.12) | ||
| 愛你千萬次 (2013.5.3-2013.6.21) | ||
9月16日 13:30-15:00、19:15-20:45及23:30-01:00 | ||
|---|---|---|
| 黃色復仇草 (2013.09.10 - 2013.11.22) | ||
| 親愛的素英 (2013.07.01 - 2013.09.09) | 無子無憂 (2013.11.25 - 2014.01.17) | |
| 黄色復仇草 (2018.08.21 - 2018.10.17) | ||
| 楚喬傳 (2018.05.31 - 2018.08.20) | 謎霧 (2018.10.18 - 2018.11.21) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
