1900年美国人口普查

1900年美国人口普查(英語:)是美国历史上第12次全国人口普查,确定了美国的常住人口为75,994,575人,相比1890年美国人口普查,同比增长为21.0%。[1]

第12次全美人口普查
美國内政部
基本
國家 美國
结果
總人口75,994,575 (▲ 21.0%)
人口最多的州纽约州
7,268,894
人口最少的州内华达州
42,335
普查一覽表

基本信息

1900年的人口普查收集所有受访者以下信息:[2]

  • 地址
  • 姓名
  • 家庭关系的负责人
  • 性别
  • 种族
  • 年龄
  • 婚姻状况
  • 对于女性来说,生育的子女数量
  • 出生地点和他们的父母姓名
  • 如果外国出生,移民年份及是否归化
  • 学校
  • 英语口语能力
  • 是否在农场
  • 家庭房屋拥有或出租

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (1900年普查)
男性年齡女性
54,288 
85+
68,074 
122,273 
80-84
129,239 
261,579 
75-79
258,278 
449,609 
70-74
434,232 
667,669 
65-69
635,257 
917,167 
60-64
874,196 
1,145,257 
55-59
1,065,915 
1,564,622 
50-54
1,378,207 
1,837,836 
45-49
1,616,776 
2,255,916 
40-44
1,991,250 
2,616,865 
35-39
2,347,916 
2,901,321 
30-34
2,654,718 
3,323,543 
25-29
3,205,898 
3,624,580 
20-24
3,710,436 
3,750,451 
15-19
3,805,638 
4,083,041 
10-14
3,997,193 
4,479,396 
5-9
4,394,727 
4,633,612 
0-4
4,537,016 

各州或領地人口

排名 州、領地 1900年普查 1890年普查 變化率
1  纽约州 7,268,894 5,997,853 ▲ 21.2%
2  宾夕法尼亚州 6,302,115 5,258,014 ▲ 19.9%
3  伊利诺伊州 4,821,550 3,826,351 ▲ 26.0%
4  俄亥俄州 4,157,545 3,672,316 ▲ 13.2%
5  密苏里州 3,106,665 2,679,184 ▲ 16.0%
6  德克萨斯州 3,048,710 2,235,523 ▲ 36.4%
7  马萨诸塞州 2,805,346 2,238,943 ▲ 25.3%
8  印第安纳州 2,516,462 2,192,404 ▲ 14.8%
9  密西根州 2,420,982 2,093,889 ▲ 15.6%
10  艾奥瓦州 2,231,853 1,911,896 ▲ 16.7%
11  喬治亞州 2,216,331 1,837,353 ▲ 20.6%
12  肯塔基州 2,147,174 1,858,635 ▲ 15.5%
13  威斯康星州 2,069,042 1,686,880 ▲ 22.7%
14  田纳西州 2,020,616 1,767,518 ▲ 14.3%
15  北卡罗来纳州 1,893,810 1,617,947 ▲ 17.1%
16  新泽西州 1,883,669 1,444,933 ▲ 30.4%
17   1,854,184 1,655,980 ▲ 12.0%
18  亚拉巴马州 1,828,697 1,513,017 ▲ 20.9%
19  明尼苏达州 1,751,394 1,301,826 ▲ 34.5%
20  密西西比州 1,551,270 1,289,600 ▲ 20.3%
21  加利福尼亚州 1,485,053 1,208,130 ▲ 22.9%
22  堪萨斯州 1,470,495 1,427,096 ▲ 3.0%
23  路易斯安那州 1,381,625 1,118,587 ▲ 23.5%
24  南卡罗来纳州 1,340,316 1,151,149 ▲ 16.4%
25  阿肯色州 1,311,564 1,128,179 ▲ 16.3%
26  马里兰州 1,188,044 1,042,390 ▲ 14.0%
27  内布拉斯加州 1,066,300 1,058,910 ▲ 0.7%
28  西弗吉尼亚州 958,800 762,794 ▲ 25.7%
29  康涅狄格州 908,420 746,258 ▲ 21.7%
30  缅因州 694,466 661,086 ▲ 5.0%
31  科罗拉多州 539,700 412,198 ▲ 30.9%
32  佛罗里达州 528,542 391,422 ▲ 35.0%
33  华盛顿州 518,103 349,390 ▲ 48.3%
34  罗得岛州 428,556 345,506 ▲ 24.0%
35  俄勒冈州 413,536 313,767 ▲ 31.8%
36  新罕布什尔州 411,588 376,530 ▲ 9.3%
37  南达科他州 401,570 328,808 ▲ 22.1%
- 奧克拉荷馬領地 398,331 61,834
- 印第安領地 392,060 -
38  佛蒙特州 343,641 332,422 ▲ 3.4%
39  北达科他州 319,146 182,719 ▲ 74.7%
-  華盛頓哥倫比亞特區 278,718 230,392 ▲ 21.0%
40  犹他州 276,749 207,905 ▲ 33.1%
41  蒙大拿州 243,329 132,159 ▲ 84.1%
- 新墨西哥領地 195,310 153,593 ▲ 27.2%
42  特拉华州 184,735 168,493 ▲ 9.6%
43  爱达荷州 161,772 84,385 ▲ 91.7%
- 亞利桑那領地 122,931 59,620 ▲ 106.2%
44  怀俄明州 92,531 60,705 ▲ 52.4%
45  内华达州 42,335 45,761 ▼ -7.5%
 美國 75,994,575 62,622,250 ▲ 21.4%
夏威夷領地 154,001 -
阿拉斯加特區 63,592 32,052 ▲ 98.4%
美屬薩摩亞 5,679 -

主要城市

排名 城市 州 1900年普查 1890年普查 變化率
1 紐約市 纽约州 紐約 3,437,202 1,515,301 ▲ 126.8%
2 芝加哥市 伊利诺伊州 伊利諾 1,698,575 1,099,850 ▲ 54.4%
3 費城 宾夕法尼亚州 賓夕法尼亞 1,293,697 1,046,964 ▲ 23.6%
4 聖路易市 密蘇里州 密蘇里 575,238 451,770 ▲ 27.3%
5 波士頓市 麻薩諸塞州 麻薩諸塞 560,892 448,477 ▲ 25.1%
6 巴爾的摩市 马里兰州 馬里蘭 508,957 434,439 ▲ 17.2%
7 克里夫蘭市 俄亥俄州 俄亥俄 381,768 261,353 ▲ 46.1%
8 水牛城 纽约州 紐約 352,387 255,664 ▲ 37.8%
9 舊金山市 加利福尼亚州 加利福尼亞 342,782 298,997 ▲ 14.6%
10 辛辛那提市 俄亥俄州 俄亥俄 325,902 296,908 ▲ 9.8%
11 匹茲堡市 宾夕法尼亚州 賓夕法尼亞 321,616 238,617 ▲ 34.8%
12 紐奧良市 路易斯安那州 路易斯安納 287,104 242,039 ▲ 18.6%
13 底特律市 密西根州 密西根 285,704 205,876 ▲ 38.8%
14 密爾瓦基市 威斯康辛州 威斯康辛 285,315 204,468 ▲ 39.5%
15 華盛頓市 华盛顿哥伦比亚特区 哥倫比亞特區 278,718 230,392 ▲ 21.0%
16 紐華克市 新泽西州 紐澤西 246,070 181,830 ▲ 35.3%
17 澤西市 新泽西州 紐澤西 206,433 163,003 ▲ 26.6%
18 路易維爾市 肯塔基州 肯塔基 204,731 161,129 ▲ 27.1%
19 明尼亞波利斯市 明尼苏达州 明尼蘇達 202,718 164,738 ▲ 23.1%
20 普羅維登斯市 羅德島州 羅德島 175,597 132,146 ▲ 32.9%

種族別人口

排名 種族 1900年普查 1890年普查 變化率
1 白人 66,809,196 54,983,890 ▲ 21.5%
2 黑人 8,833,994 7,470,040 ▲ 18.3%
3 印第安人 237,196 58,806
4 華人 89,863 107,475 ▼ -16.4%
5 日本人 24,326 2,039 ▲ 1,093.0%

移民

出生地別人口
排名 出生地 1900年普查 1890年普查 變化率
1  美國 65,653,299 53,372,703 ▲ 23.0%
2  德國 2,813,628 2,784,894 ▲ 1.0%
3  愛爾蘭 1,615,459 1,871,509 ▼ -13.7%
4  加拿大和紐芬蘭 1,179,922 980,938 ▲ 20.3%
5  英格兰 840,513 908,141 ▼ -7.4%
6  瑞典 582,014 478,041 ▲ 21.7%
7 俄罗斯帝国 俄羅斯和波蘭 578,102 330,084 ▲ 75.1%
8 奥地利 奧地利和波希米亞 491,295 241,377 ▲ 103.5%
9  義大利 484,027 182,580 ▲ 165.1%
10  挪威 336,388 322,665 ▲ 4.3%

参考資料

  1. . [2012-05-23]. (原始内容存档于2008-12-05) (英语).
  2. . New York State Library: 45 (p. 51 of PDF). October 1981 [15 December 2008]. (原始内容存档于2009-01-30) (英语).

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.