1902年美國職棒大聯盟球季
1902年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第2個賽季。其中釀酒人隊搬到聖路易,改名為布朗,克里夫蘭藍鳥隊改名克里夫蘭野馬隊。
| 1902年美國職棒大聯盟球季 | |
|---|---|
| 聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
| 體育項目 | 棒球 |
| 進行日期 | 1902年4月17日-10月5日(美國時間) |
| 聯盟冠軍 | |
| 美聯冠军 | 費城運動家 |
| 失利球隊 | 聖路易布朗 |
| 國聯冠军 | 匹茲堡海盜 |
| 失利球隊 | 布魯克林超霸 |
例行賽排名
備註:密爾瓦基釀酒人易名為聖路易布朗;克里夫蘭藍鳥易名為克里夫蘭野馬。
| 美國聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 費城運動家 | 83 | 53 | 0.610 | — |
| 聖路易布朗 | 78 | 58 | 0.574 | 5 |
| 波士頓美國人 | 77 | 60 | 0.562 | 6½ |
| 芝加哥白長襪 | 74 | 60 | 0.552 | 8 |
| 克里夫蘭野馬 | 69 | 67 | 0.507 | 14 |
| 華盛頓參議員 | 61 | 75 | 0.449 | 22 |
| 底特律老虎 | 52 | 83 | 0.385 | 30½ |
| 巴爾的摩金鶯 | 50 | 88 | 0.362 | 34 |
| 國家聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 匹茲堡海盜 | 103 | 36 | 0.741 | — |
| 布魯克林超霸 | 75 | 63 | 0.593 | 27½ |
| 波士頓食豆人 | 73 | 64 | 0.581 | 29 |
| 辛辛那提紅人 | 70 | 70 | 0.500 | 33½ |
| 芝加哥孤兒 | 68 | 69 | 0.496 | 34 |
| 聖路易紅雀 | 56 | 78 | 0.418 | 44½ |
| 費城費城人 | 56 | 81 | 0.409 | 46 |
| 紐約巨人 | 48 | 88 | 0.363 | 53½ |
總教練
外部連結
- 1902 in baseball history(页面存档备份,存于) from ThisGreatGame.com
- 1902 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.