1950年美国人口普查

1950年美国人口普查(英語:)是美国历史上第17次全国人口普查,确定了美国的常住人口为150,697,361人,相比1940年美国人口普查,同比增长为14.5%。[1]

第17次全美人口普查
美国人口普查局
基本
國家 美國
结果
總人口150,697,361 (▲ 14.5%)
人口最多的州纽约州
14,830,192
人口最少的州内华达州
160,083

基本信息

1950年的人口普查收集所有受访者以下信息:[2]:

  • 地址
  • 不管家是在一个农场
  • 姓名
  • 家庭关系
  • 种族
  • 性别
  • 年龄
  • 婚姻状况
  • 出生地
  • 如果外国出生,是否归化
  • 就业状况
  • 每周工作时数
  • 职业、行业工作

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (1950年普查)
男性年齡女性
236,828 
85+
340,073 
504,958 
80-84
620,386 
1,001,798 
75-79
1,150,609 
1,628,829 
70-74
1,783,120 
2,424,561 
65-69
2,578,375 
3,037,838 
60-64
3,021,637 
3,630,046 
55-59
3,605,074 
4,128,648 
50-54
4,143,540 
4,526,366 
45-49
4,544,099 
5,070,269 
40-44
5,133,704 
5,517,544 
35-39
5,728,842 
5,624,723 
30-34
5,892,284 
5,972,078 
25-29
6,270,182 
5,606,293 
20-24
5,875,535 
5,311,342 
15-19
5,305,256 
5,660,399 
10-14
5,458,869 
6,714,555 
5-9
6,485,130 
8,236,164 
0-4
7,927,407 

各州人口

排名 州 1950年普查 1940年普查 變化率
1  纽约州 14,830,192 13,479,142 ▲ 10.0%
2  加利福尼亚州 10,586,223 6,907,387 ▲ 53.3%
3  宾夕法尼亚州 10,498,012 9,900,180 ▲ 6.0%
4  伊利诺伊州 8,712,176 7,897,241 ▲ 10.3%
5  俄亥俄州 7,946,627 6,907,612 ▲ 15.0%
6  德克萨斯州 7,711,194 6,414,824 ▲ 20.2%
7  密西根州 6,371,766 5,256,106 ▲ 21.2%
8  新泽西州 4,835,329 4,160,165 ▲ 16.2%
9  马萨诸塞州 4,690,514 4,316,721 ▲ 8.7%
10  北卡罗来纳州 4,061,929 3,571,623 ▲ 13.7%
11  密苏里州 3,954,653 3,784,664 ▲ 4.5%
12  印第安纳州 3,934,224 3,427,796 ▲ 14.8%
13  喬治亞州 3,444,578 3,123,723 ▲ 10.3%
14  威斯康星州 3,434,575 3,137,587 ▲ 9.5%
15   3,318,680 2,677,773 ▲ 23.9%
16  田纳西州 3,291,718 2,915,841 ▲ 12.9%
17  亚拉巴马州 3,061,743 2,832,961 ▲ 8.1%
18  明尼苏达州 2,982,483 2,792,300 ▲ 6.8%
19  肯塔基州 2,944,806 2,845,627 ▲ 3.5%
20  佛罗里达州 2,771,305 1,897,414 ▲ 46.1%
21  路易斯安那州 2,683,516 2,363,880 ▲ 13.5%
22  艾奥瓦州 2,621,073 2,538,268 ▲ 3.3%
23  华盛顿州 2,378,963 1,736,191 ▲ 37.0%
24  马里兰州 2,343,001 1,821,244 ▲ 28.6%
25  奧克拉荷馬州 2,233,351 2,336,434 ▼ -4.4%
26  密西西比州 2,178,914 2,183,796 ▼ -0.2%
27  南卡罗来纳州 2,117,027 1,899,804 ▲ 11.4%
28  康涅狄格州 2,007,280 1,709,242 ▲ 17.4%
29  西弗吉尼亚州 2,005,552 1,901,974 ▲ 5.4%
30  阿肯色州 1,909,511 1,949,387 ▼ -2.0%
31  堪萨斯州 1,905,299 1,801,028 ▲ 5.8%
32  俄勒冈州 1,521,341 1,089,684 ▲ 39.6%
33  内布拉斯加州 1,325,510 1,315,834 ▲ 0.7%
34  科罗拉多州 1,325,089 1,123,296 ▲ 18.0%
35  缅因州 913,774 847,226 ▲ 7.9%
x  華盛頓哥倫比亞特區 802,178 663,091 ▲ 21.0%
36  罗得岛州 791,896 713,346 ▲ 11.0%
37  亚利桑那州 749,587 499,261 ▲ 50.1%
38  犹他州 688,862 550,310 ▲ 25.2%
39  新墨西哥州 681,187 531,818 ▲ 28.1%
40  南达科他州 652,740 642,961 ▲ 1.5%
41  北达科他州 619,636 641,935 ▼ -3.5%
42  蒙大拿州 591,024 559,456 ▲ 5.6%
43  爱达荷州 588,637 524,873 ▲ 12.1%
44  新罕布什尔州 533,242 491,524 ▲ 8.5%
45  佛蒙特州 377,747 359,231 ▲ 5.2%
46  特拉华州 318,085 266,505 ▲ 19.4%
47  怀俄明州 290,529 250,742 ▲ 15.9%
48  内华达州 160,083 110,247 ▲ 45.2%
 美國 150,697,361 131,669,275 ▲ 14.5%
波多黎各 2,210,703 1,869,255 ▲ 18.3%
夏威夷領地 499,794 422,738 ▲ 18.2%
阿拉斯加領地 128,643 -
 關島 59,498 22,290 ▲ 166.9%
太平洋群島託管地 54,843 131,258 ▼ -58.2%
 巴拿马运河区 52,822 51,827 ▲ 1.9%
 美屬維爾京群島 26,665 24,889 ▲ 7.1%
美屬薩摩亞 18,937 12,908 ▲ 46.7%
馬伊斯群島 1,304 1,523 ▼ -14.4%
中途島 416 437 ▼ -4.8%
威克島 349 -
坎敦島與恩德伯里島 272 44 ▲ 518.2%
約翰斯頓環礁 46 69 ▼ -33.3%
天鵝群島 36 -

主要城市

排名 城市 州 1950年普查 1940年普查 變化率
1 紐約市 纽约州 紐約 7,891,957 7,454,995 ▲ 5.9%
2 芝加哥市 伊利诺伊州 伊利諾 3,620,962 3,396,808 ▲ 6.6%
3 費城 宾夕法尼亚州 賓夕法尼亞 2,071,605 1,931,334 ▲ 7.3%
4 洛杉磯市 加利福尼亚州 加利福尼亞 1,970,358 1,504,277 ▲ 31.0%
5 底特律市 密西根州 密西根 1,849,568 1,623,452 ▲ 13.9%
6 巴爾的摩市 马里兰州 馬里蘭 949,708 859,100 ▲ 10.5%
7 克里夫蘭市 俄亥俄州 俄亥俄 914,808 878,336 ▲ 4.2%
8 聖路易市 密蘇里州 密蘇里 856,796 816,048 ▲ 5.0%
9 華盛頓市 华盛顿哥伦比亚特区 哥倫比亞特區 802,178 663,091 ▲ 21.0%
10 波士頓市 麻薩諸塞州 麻薩諸塞 801,444 770,816 ▲ 4.0%
11 舊金山市 加利福尼亚州 加利福尼亞 775,357 634,536 ▲ 22.2%
12 匹茲堡市 宾夕法尼亚州 賓夕法尼亞 676,806 671,659 ▲ 0.8%
13 密爾瓦基市 威斯康辛州 威斯康辛 637,392 587,472 ▲ 8.5%
14 休士頓市 德克萨斯州 德克薩斯 596,163 384,514 ▲ 55.0%
15 水牛城 纽约州 紐約 580,132 575,901 ▲ 0.7%
16 紐奧良市 路易斯安那州 路易斯安納 570,445 494,537 ▲ 15.3%
17 明尼亞波利斯市 明尼苏达州 明尼蘇達 521,718 492,370 ▲ 6.0%
18 辛辛那提市 俄亥俄州 俄亥俄 503,998 455,610 ▲ 10.6%
19 西雅圖市 华盛顿州 華盛頓 467,591 368,302 ▲ 27.0%
20 堪薩斯市 密蘇里州 密蘇里 456,622 399,178 ▲ 14.4%

種族別人口

排名 種族 1950年普查 1940年普查 變化率
1 白人 134,942,028 118,214,870 ▲ 14.1%
2 黑人 15,042,286 12,865,518 ▲ 16.9%
3 印第安人 343,410 333,969 ▲ 2.8%
4 日本人 141,768 126,947 ▲ 11.7%
5 華人 117,629 77,504 ▲ 51.8%
6 菲律賓人 61,636 45,563 ▲ 35.3%
7 其他 48,604 4,904 ▲ 891.1%

教育程度

25歲及以上人口教育程度
教育程度 1950年普查
人數  %
無 2,184,355 2.5
初等教育 (1至8年級) 38,962,660 44.5
中等教育 (9至12年級) 32,547,805 37.2
高等教育 11,546,080 13.2
未表明 2,329,675 2.7
總計87,570,575

移民

出生地別白人人口
排名 出生地 1950年普查 1940年普查 變化率
1  美國 124,780,860 106,795,732 ▲ 16.8%
2  義大利 1,427,145 1,623,580 ▼ -12.1%
3  加拿大 994,562 1,065,480 ▼ -6.7%
4  德國 984,331 1,237,772 ▼ -20.5%
5  蘇聯 894,844 1,040,884 ▼ -14.0%
6  波蘭 861,184 993,479 ▼ -13.3%
7  英国 844,213 1,043,072 ▼ -19.1%
8  愛爾蘭 504,961 572,031 ▼ -11.7%
9  墨西哥 450,562 377,433 ▲ 19.4%
10  奥地利 408,785 479,906 ▼ -14.8%

参考資料

  1. (PDF). United States Census Bureau. [2008-06-20]. (原始内容存档 (PDF)于2008-06-24) (英语).
  2. . New York State Library: 45 (p. 51 of PDF). 1981-10 [2008-12-15]. (原始内容存档于2009-01-30) (英语).

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.