1970年美國職棒大聯盟球季
1970年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第70個賽季。該年的世界大賽由金鶯4勝1敗打敗紅人拿下世界大賽冠軍。而西雅圖飛行員也將球隊搬至密爾瓦基,並更名為釀酒人。這是大聯盟5年來又有主場位於威斯康辛州的球隊。
| 1970年美國職棒大聯盟球季 | |
|---|---|
| 聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
| 體育項目 | 棒球 |
| 進行日期 | 1970年4月6日-10月15日(美國時間) |
| 例行賽 | |
| 賽季MVP | 美聯:布格·波威爾 (金鶯) 國聯:強尼·班奇 (紅人) |
| 聯盟冠軍 | |
| 美聯冠军 | 巴爾的摩金鶯 |
| 失利球隊 | 明尼蘇達雙城 |
| 國聯冠军 | 辛辛那提紅人 |
| 失利球隊 | 匹茲堡海盜 |
| 世界大賽 | |
| 冠军 | 巴爾的摩金鶯 |
| 失利球隊 | 辛辛那提紅人 |
| 决赛MVP | Donn Clendenon (金鶯) |
獎項
| 全美棒球記者協會(BBWAA)獎項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWAA獎項 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
| 年度最佳新人獎 | Carl Morton (MON) | 瑟曼·蒙森 (NYY) | ||||||
| 賽揚獎 | 鮑勃·吉布森 (STL) | Jim Perry (MIN) | ||||||
| 最有價值球員獎 | 強尼·班奇 (CIN) | 布格·波威爾 (BAL) | ||||||
| 金手套獎 | ||||||||
| 位置 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
| 投手 | 鮑勃·吉布森 (STL) | 吉姆·卡特 (MIN) | ||||||
| 捕手 | 強尼·班奇 (CIN) | Ray Fosse (CLE) | ||||||
| 一壘手 | Wes Parker (LAD) | Jim Spencer (CAL) | ||||||
| 二壘手 | Tommy Helms (CIN) | Davey Johnson (BAL) | ||||||
| 三壘手 | Doug Rader (HOU) | 布魯克斯·羅賓森 (BAL) | ||||||
| 游擊手 | Don Kessinger (CHC) | 路易斯·阿帕里西歐 (CWS) | ||||||
| 外野手 | Tommie Agee (NYM) | 保羅·布萊爾 (BAL) | ||||||
| 外野手 | 羅伯托·克萊門特 (PIT) | Mickey Stanley (DET) | ||||||
| 外野手 | 彼得·羅斯 (CIN) | Ken Berry (CWS) | ||||||
例行賽排名
備註:西雅圖飛行員易名為密爾瓦基釀酒人。
|
|
季後賽
數據統計排行榜
美國聯盟打擊
投球
|
國家聯盟打擊
投球
|
單月獎項
單月表現最佳球員
事件
參考資料
外部連結
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.