1972年世界举重锦标赛
1972年世界举重锦标赛于1972年8月27日至9月6日举办于西德慕尼黑。本次比赛有来自54个国家的188名运动员参与。该锦标赛是1972年夏季奥林匹克运动会的一部分,但也计算入世界举重锦标赛,但仅总成绩的奖牌计入奥运会,抓举和挺举的奖牌计入世锦赛。
获奖选手
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 52公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推举 | 齐格蒙特·斯马尔采日 | 112.5公斤 | Sándor Holczreiter | 112.5公斤 | 叙奇·拉约什 | 107.5公斤 |
| 抓举 | Aung Gyi | 105.0公斤 世界纪录 |
齐格蒙特·斯马尔采日 | 100.0公斤 | 佐佐木哲英 | 97.5公斤 |
| 挺举 | Pak Dong-Geun | 130.0公斤 | 叙奇·拉约什 | 127.5公斤 | 齐格蒙特·斯马尔采日 | 125.0公斤 |
| 总成绩 | 齐格蒙特·斯马尔采日 | 337.5公斤 | 叙奇·拉约什 | 330.0公斤 | Sándor Holczreiter | 327.5公斤 |
| 56公斤 | ||||||
| 推举 | 弗尔迪·伊姆赖 | 127.5公斤 | Mohammad Nassiri | 127.5公斤 | 亨里克·特伦比茨基 | 122.5公斤 |
| 抓举 | Koji Miki | 112.5公斤 | Gennady Chetin | 107.5公斤 | 亨里克·特伦比茨基 | 107.5公斤 |
| 挺举 | 弗尔迪·伊姆赖 | 142.5公斤 | Mohammad Nassiri | 142.5公斤 | Gennady Chetin | 140.0公斤 |
| 总成绩 | 弗尔迪·伊姆赖 | 377.5公斤 世界纪录 |
Mohammad Nassiri | 370.0公斤 | Gennady Chetin | 367.5公斤 |
| 60公斤 | ||||||
| 推举 | Ymer Pampuri | 127.5公斤 | Dito Shanidze | 127.5公斤 | Norair Nurikyan | 127.5公斤 |
| 抓举 | 简·沃诺斯奇 | 120.0公斤 | 三宅义信 | 120.0公斤 | Dito Shanidze | 120.0公斤 |
| 挺举 | Norair Nurikyan | 157.5公斤 世界纪录 |
Dito Shanidze | 152.5公斤 | 三宅义信 | 145.0公斤 |
| 总成绩 | Norair Nurikyan | 402.5公斤 | Dito Shanidze | 400.0公斤 | 拜奈代克·亚诺什 | 390.0公斤 |
| 67.5公斤 | ||||||
| 推举 | Mladen Kuchev | 157.5公斤 世界纪录 |
Nasrollah Dehnavi | 155.0公斤 | Mukharby Kirzhinov | 147.5公斤 |
| 抓举 | Mukharby Kirzhinov | 135.0公斤 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基 | 130.0公斤 | Won Shin-Hee | 130.0公斤 |
| 挺举 | Mukharby Kirzhinov | 177.5公斤 世界纪录 |
Mladen Kuchev | 167.5公斤 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克 | 167.5公斤 |
| 总成绩 | Mukharby Kirzhinov | 460.0公斤 世界纪录 |
Mladen Kuchev | 450.0公斤 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克 | 437.5公斤 |
| 75公斤 | ||||||
| 推举 | Vladimir Kanygin | 165.0公斤 | Mohamed Tarabulsi | 160.0公斤 | 约尔丹·比科夫 | 160.0公斤 |
| 抓举 | Ondrej Hekel | 142.5公斤 | Aimé Terme | 142.5公斤 | Mohamed Tarabulsi | 140.0公斤 |
| 挺举 | 约尔丹·比科夫 | 185.0公斤 | Gábor Szarvas | 175.0公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺 | 175.0公斤 |
| 总成绩 | 约尔丹·比科夫 | 485.0公斤 世界纪录 |
Mohamed Tarabulsi | 472.5公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺 | 470.0公斤 |
| 82.5公斤 | ||||||
| 推举 | 莱夫·延森 | 172.5公斤 | Christos Iakovou | 170.0公斤 | 罗尔夫·米尔泽 | 160.0公斤 |
| 抓举 | 莱夫·延森 | 150.0公斤 | Bernhard Radtke | 145.0公斤 | Mike Karchut | 145.0公斤 |
| 挺举 | 霍瓦特·哲尔吉 | 192.5公斤 | 诺贝特·奥齐梅克 | 187.5公斤 | 莱夫·延森 | 185.0公斤 |
| 总成绩 | 莱夫·延森 | 507.5公斤 | 诺贝特·奥齐梅克 | 497.5公斤 | 霍瓦特·哲尔吉 | 495.0公斤 |
| 90公斤 | ||||||
| 推举 | David Rigert | 187.5公斤 | 汉斯·贝唐堡 | 182.5公斤 | 安东·尼科洛夫 | 180.0公斤 |
| 抓举 | 安东·尼科洛夫 | 155.0公斤 | Jaakko Kailajärvi | 150.0公斤 | Pierre Gourrier | 147.5公斤 |
| 挺举 | Rick Holbrook | 197.5公斤 | 菲尔·格里帕尔迪 | 195.0公斤 | Atanas Shopov | 192.5公斤 |
| 总成绩 | 安东·尼科洛夫 | 525.0公斤 | Atanas Shopov | 517.5公斤 | 汉斯·贝唐堡 | 512.5公斤 |
| 110公斤 | ||||||
| 推举 | Jaan Talts | 210.0公斤 | Aleksandar Kraychev | 197.5公斤 | Roberto Vezzani | 192.5公斤 |
| 抓举 | Rainer Dörrzapf | 165.0公斤 | Kauko Kangasniemi | 165.0公斤 | Jaan Talts | 165.0公斤 |
| 挺举 | 斯特凡·格吕茨纳 | 207.5公斤 | 赫尔穆特·洛施 | 205.0公斤 | Jaan Talts | 205.0公斤 |
| 总成绩 | Jaan Talts | 580.0公斤 | Aleksandar Kraychev | 562.5公斤 | 斯特凡·格吕茨纳 | 555.0公斤 |
| +110公斤 | ||||||
| 推举 | Vasily Alekseyev | 235.0公斤 | 鲁道夫·曼格 | 225.0公斤 | Ken Patera | 212.5公斤 |
| 抓举 | Vasily Alekseyev | 175.0公斤 | 鲁道夫·曼格 | 170.0公斤 | Kalevi Lahdenranta | 165.0公斤 |
| 挺举 | Vasily Alekseyev | 230.0公斤 | 格尔德·邦克 | 217.5公斤 | 鲁道夫·曼格 | 215.0公斤 |
| 总成绩 | Vasily Alekseyev | 640.0公斤 | 鲁道夫·曼格 | 610.0公斤 | 格尔德·邦克 | 572.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
依总成绩及单项成绩
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 6 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
另见
- Weightlifting at the 1972 Summer Olympics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.