1976年夏季奥林匹克运动会举重比赛
1976年夏季奥林匹克运动会举重比赛于1976年7月18日至7月27日举办于加拿大蒙特利尔,本次比赛有来自46个国家的173名运动员参与。该赛事是1976年夏季奥林匹克运动会的一部分,但也计算入世界举重锦标赛,但仅总成绩的奖牌计入奥运会,抓举和挺举的奖牌计入世锦赛。
获奖选手
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 52公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 克塞吉·哲尔吉 | 107.5公斤 | 竹内雅朝 | 105.0公斤 | 亚历山大·沃罗宁 | 105.0公斤 |
| 挺举 | 亚历山大·沃罗宁 | 137.5公斤 | Mohammad Nassiri | 135.0公斤 | 克塞吉·哲尔吉 | 130.0公斤 |
| 总成绩 | 亚历山大·沃罗宁 | 242.5公斤 | 克塞吉·哲尔吉 | 237.5公斤 | Mohammad Nassiri | 235.0公斤 |
| 56公斤 | ||||||
| 抓举 | Norair Nurikyan | 117.5公斤 | 格热戈日·丘拉 | 115.0公斤 | Leszek Skorupa | 112.5公斤 |
| 挺举 | Norair Nurikyan | 145.0公斤 | 安藤谦吉 | 142.5公斤 | 弗尔迪·伊姆赖 | 140.0公斤 |
| 总成绩 | Norair Nurikyan | 262.5公斤 世界纪录 |
格热戈日·丘拉 | 252.5公斤 | 安藤谦吉 | 250.0公斤 |
| 60公斤 | ||||||
| 抓举 | Nikolay Kolesnikov | 125.0公斤 | 平井一正 | 125.0公斤 | Georgi Todorov | 122.5公斤 |
| 挺举 | Nikolay Kolesnikov | 160.0公斤 | Georgi Todorov | 157.5公斤 | 齋藤隆 | 152.5公斤 |
| 总成绩 | Nikolay Kolesnikov | 285.0公斤 | Georgi Todorov | 280.0公斤 | 平井一正 | 275.0公斤 |
| 67.5公斤 | ||||||
| 抓举 | 彼得·科羅爾 | 135.0公斤 | 达尼埃尔·塞内 | 135.0公斤 | 卡齐米日·恰尔内茨基 | 130.0公斤 |
| 挺举 | 彼得·科羅爾 | 170.0公斤 | Günter Ambraß | 170.0公斤 | 島屋八生 | 165.0公斤 |
| 总成绩 | 彼得·科羅爾 | 305.0公斤 | 达尼埃尔·塞内 | 300.0公斤 | 卡齐米日·恰尔内茨基 | 295.0公斤 |
| 75公斤 | ||||||
| 抓举 | 约尔丹·米特科夫 | 145.0公斤 | 彼得·文策尔 | 145.0公斤 | Vardan Militosyan | 145.0公斤 |
| 挺举 | 约尔丹·米特科夫 | 190.0公斤 | Vardan Militosyan | 185.0公斤 | 彼得·文策尔 | 182.5公斤 |
| 总成绩 | 约尔丹·米特科夫 | 335.0公斤 | Vardan Militosyan | 330.0公斤 | 彼得·文策尔 | 327.5公斤 |
| 82.5公斤 | ||||||
| 抓举 | Valery Shary | 162.5公斤 | Trendafil Stoychev | 162.5公斤 | 鲍曹科·彼得 | 157.5公斤 |
| 挺举 | 罗尔夫·米尔泽 | 205.0公斤 | Valery Shary | 202.5公斤 | Trendafil Stoychev | 197.5公斤 |
| 总成绩 | Valery Shary | 365.0公斤 | Trendafil Stoychev | 360.0公斤 | 鲍曹科·彼得 | 345.0公斤 |
| 90公斤 | ||||||
| 抓举 | David Rigert | 170.0公斤 | 李·詹姆斯 | 165.0公斤 | Michel Broillet | 165.0公斤 |
| 挺举 | David Rigert | 212.5公斤 | Atanas Shopov | 205.0公斤 | 李·詹姆斯 | 197.5公斤 |
| 总成绩 | David Rigert | 382.5公斤 | 李·詹姆斯 | 362.5公斤 | Atanas Shopov | 360.0公斤 |
| 110公斤 | ||||||
| 抓举 | Krastyu Semerdzhiev | 170.0公斤 | 塔德乌什·鲁特科夫斯基 | 167.5公斤 | Russ Prior | 167.5公斤 |
| 挺举 | Yury Zaitsev | 220.0公斤 | Pierre Gourrier | 215.0公斤 | Krastyu Semerdzhiev | 215.0公斤 |
| 总成绩 | Yury Zaitsev | 385.0公斤 | Krastyu Semerdzhiev | 385.0公斤 | 塔德乌什·鲁特科夫斯基 | 377.5公斤 |
| +110公斤 | ||||||
| 抓举 | Vasily Alekseyev | 185.0公斤 | Bruce Wilhelm | 172.5公斤 | 格尔德·邦克 | 170.0公斤 |
| 挺举 | Vasily Alekseyev | 255.0公斤 世界纪录 |
格尔德·邦克 | 235.0公斤 | Ján Nagy | 227.5公斤 |
| 总成绩 | Vasily Alekseyev | 440.0公斤 | 格尔德·邦克 | 405.0公斤 | 赫尔穆特·洛施 | 387.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
依总成绩及单项成绩
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 2 | 23 | |
| 2 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 27 | 27 | 27 | 81 | |
参见
- Weightlifting at the 1976 Summer Olympics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.