1976年新加坡大選
结果
| 政党 | 得票[2] | % | 議席[2] | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 人民行动党 | 590,169 | 74.1 | 69 | +4 |
| 工人黨 | 91,966 | 11.5 | 0 | 0 |
| 新加坡統一战線 | 56,191 | 7.1 | 0 | 新 |
| 新加坡社会主义阵线 | 25,411 | 3.2 | 0 | 0 |
| 統一人民战線 | 14,233 | 1.8 | 0 | 新 |
| 新加坡马来民族机构 | 9,230 | 1.2 | 0 | 0 |
| 新加坡正義党 | 5,199 | 0.7 | 0 | 新 |
| 無党籍 | 4,173 | 0.5 | 0 | 0 |
| 無效票 | 18,558 | - | - | - |
| 合計 | 815,130 | 100 | 69 | +4 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.