1989年世界競技體操錦標賽
第25屆世界競技體操錦標賽於1989年10月14日至10月22日在联邦德国斯圖加特舉行。
| 1989年世界競技體操錦標賽 | |
|---|---|
| 場館 | 漢斯·馬丁·施萊爾體育館 |
| 地點 | |
| 開始日期 | 1989年10月14日 |
| 結束日期 | 1989年10月22日 |
男子
团体
| 名次 | 团队 | 自由体擦 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 97.550 | 98.550 | 97.750 | 97.800 | 97.700 | 97.900 | 587.250 | ||||||||
| 96.550 | 96.200 | 97.350 | 97.800 | 96.300 | 96.700 | 580.900 | ||||||||
| 95.400 | 97.350 | 96.700 | 96.600 | 96.400 | 96.800 | 579.250 | ||||||||
| 李春阳 | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 117.150 | |
| 李敬 | 9.500 | 9.450 | 9.750 | 9.950 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 116.150 | |
| 麻征 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.500 | 9.800 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 115.450 | |
| 李舸 | 9.300 | 9.000 | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.450 | 9.750 | 9.500 | 9.550 | 114.400 | |
| 国林显 | 9.250 | 9.600 | 9.550 | 9.600 | 9.450 | 9.600 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.350 | 114.250 | |
| 王崇升 | 9.550 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 3.000 | 90.100 | |
| 4 | 94.900 | 95.850 | 96.760 | 96.100 | 95.300 | 96.650 | 575.550 | |||||||
全能
| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.000 | 9.900 | 9.800 | 59.250 | ||
| 9.700 | 10.000 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.150 | ||
| 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.700 | ||
| 4 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 58.700 | |
| 4 | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.900 | 58.700 | |
| 6 | 9.600 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.350 | 58.550 |
(下略)
自由体操
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.937 | ||
| 9.875 | ||
| 9.850 | ||
| 4 | 9.787 | |
| 5 | 9.775 | |
| 6 | 9.750 |
鞍马
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 9.962 | ||
| 9.937 | ||
| 4 | 9.900 | |
| 5 | 9.875 | |
| 6 | 9.687 |
吊环
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.875 | ||
| 9.862 | ||
| 9.812 | ||
| 9.812 | ||
| 5 | 9.762 | |
| 6 | 9.625 |
跳马
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.881 | ||
| 9.874 | ||
| 9.868 | ||
| 4 | 9.799 | |
| 5 | 9.737 | |
| 6 | 9.718 |
女子
团体
| 名次 | 团队 | 总分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | C | O | C | O | C | O | |||
| 99.473 | 98.874 | 98.961 | 99.485 | 396.793 | ||||||
| 99.311 | 98.599 | 98.173 | 98.848 | 394.931 | ||||||
| 98.236 | 98.135 | 98.760 | 96.985 | 392.116 | ||||||
| 杨波 | 9.825 | 9.875 | 9.937 | 9.925 | 9.950 | 9.975 | 9.937 | 9.837 | 79.261 | |
| 陈翠婷 | 9.687 | 9.925 | 9.700 | 9.912 | 9.837 | 9.987 | 9.775 | 9.925 | 78.748 | |
| 樊迪 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 9.962 | 9.737 | 9.850 | 9.800 | 9.737 | 78.661 | |
| 李嬿 | 9.587 | 9.887 | 9.700 | 9.875 | 9.800 | 9.825 | 9.587 | 9.600 | 77.861 | |
| 王文静 | 9.800 | 9.487 | 9.862 | 9.412 | 9.762 | 9.912 | 9.675 | 9.037 | 76.947 | |
| 马英 | 9.700 | 9.812 | 9.562 | 9.325 | 9.650 | 9.950 | 9.662 | 8.900 | 76.561 | |
| 4 | 98.036 | 97.748 | 96.637 | 97.510 | 389.925 | |||||
全能
| 名次 | 运动员 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 9.950 | 9.950 | 10.000 | 39.900 | ||
| 10.000 | 10.000 | 9.875 | 9.987 | 39.862 | ||
| 9.962 | 9.925 | 9.925 | 9.962 | 39.774 | ||
| 4 | 9.875 | 9.900 | 9.987 | 10.000 | 39.762 | |
| 5 | 9.962 | 9.875 | 9.900 | 9.950 | 39.687 | |
| 6 | 9.950 | 9.875 | 9.900 | 9.937 | 39.662 |
(下略)
跳马
約翰遜在比賽中的兩個跳馬得分分別為9.937和9.950,平均得分為9.943,可以獲得第三名,在頒獎儀式上頒發給她的是铜牌。然而隨後,美國向評委提出抗議被接受,約翰遜的分數被修正為平均分9.950,與蓬达斯並列第二。在高低杠獎牌儀式前,約翰遜回到賽場獲颁銀牌。[1]
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 9.987 | ||
| 9.950 | ||
| 9.950 | ||
| 4 | 9.868 | |
| 5 | 9.812 | |
| 6 | 9.763 |
高低杠
| 名次 | 运动员 | 总分 |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 9.975 | ||
| 4 | 9.950 | |
| 5 | 9.925 | |
| 6 | 9.900 |
奖牌榜
参考资料
- Gymn Forum: World Championships Results(页面存档备份,存于)
- Gymnastics
- Traumfabrik.de (页面存档备份,存于)
- 张彩珍主编 国家体委编. 中国体育年鉴 1990[M]. 1992:543-45
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.