1989年蘇聯人口普查

1989年蘇聯人口普查在該年的1月12至19日實施,是蘇聯所做的最後一次人口普查。根據這次普查的結果,蘇聯的現在人口(實際人口)為286,730,819人。高於同時期的美國(1990年4月1日普查結果為248,709,873人),僅次於中國和印度,為當時世界第三人口大國。

1989年全聯盟人口普查
基本
國家 蘇聯
结果
總人口286,730,819 (▲ 9.3%)
人口最多的共和國俄羅斯
147,400,537
人口最少的共和國愛沙尼亞
1,572,916
調查票

在1989年,蘇聯大約一半的人口居住在俄羅斯,而大約六分之一住在烏克蘭(18%)。將近三分之二 (65.7%)的人口住在都市,而鄉村人口則占34.3%。[1]和歷年普查比較,蘇聯的都市化程度逐年提高,從1959年的47.9%、1970年的56.3%到1980年的62.3%。[2]

1979年和1989年普查顯示,蘇聯每年平均穩定增加約250萬人,雖然這個數字略低於1959-1970年期間的每年300萬人。戰後的人口增加表示蘇聯已經從先前巨大的人口損失(苏德战争與更早的大整肅)中慢慢恢復。

在1990年,蘇聯的人口超過美國和加拿大的總和,比美國人口還要多4000萬人。然而在1991年底蘇聯瓦解後,15個前蘇聯加盟國人口的總合在整個90年代卻停留在2億9000萬,而美國人口則是在2006年正式突破3億。這個顯著的停滯或許是由於蘇聯崩潰後所帶來的劇烈社會經濟變動所導致,連帶使得在蘇聯時代末期已經有衰退跡象的出生率更進一步惡化。

調查結果

年齡結構

人口金字塔 (1989年普查)
男性年齡女性
366,069 
85+
1,392,606 
777,985 
80-84
2,452,856 
1,586,985 
75-79
4,352,061 
1,849,632 
70-74
4,510,237 
2,701,200 
65-69
5,718,504 
5,876,461 
60-64
8,978,287 
6,685,042 
55-59
8,255,191 
8,174,930 
50-54
9,316,842 
7,083,305 
45-49
7,835,768 
6,763,387 
40-44
7,065,498 
10,301,681 
35-39
10,522,491 
11,726,270 
30-34
11,756,217 
12,228,622 
25-29
12,126,967 
10,261,343 
20-24
10,132,731 
10,883,798 
15-19
10,383,815 
11,444,241 
10-14
11,136,916 
12,359,015 
5-9
11,983,334 
13,566,262 
0-4
13,077,179 

各共和國人口

排名 加盟共和國 1989年普查 1979年普查 變化率
1  俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 147,400,537 137,550,949 ▲ 7.2%
2  乌克兰苏维埃社会主义共和国 51,706,742 49,754,642 ▲ 3.9%
3  烏茲別克蘇維埃社會主義共和國 19,905,158 15,390,836 ▲ 29.3%
4  哈薩克蘇維埃社會主義共和國 16,536,511 14,684,585 ▲ 12.6%
5  白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 10,199,709 9,560,543 ▲ 6.7%
6  亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國 7,037,867 6,028,253 ▲ 16.7%
7   5,443,359 5,014,771 ▲ 8.5%
8  塔吉克蘇維埃社會主義共和國 5,108,576 3,801,357 ▲ 34.4%
9  摩爾達維亞蘇維埃社會主義共和國 4,337,592 3,947,386 ▲ 9.9%
10  吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國 4,290,442 3,529,030 ▲ 21.6%
11  立陶宛蘇維埃社會主義共和國 3,689,779 3,398,029 ▲ 8.6%
12  土库曼苏维埃社会主义共和国 3,533,925 2,758,786 ▲ 28.1%
13  亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國 3,287,677 3,030,747 ▲ 8.5%
14  拉脫維亞蘇維埃社會主義共和國 2,680,029 2,520,514 ▲ 6.3%
15  爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国 1,572,916 1,465,799 ▲ 7.3%
   蘇聯 286,730,819 262,436,227 ▲ 9.3%

自治共和國、州、邊疆區人口

自治共和國、州、邊疆區人口
自治共和國、州、邊疆區 加盟共和國 1989年普查 1979年普查 變化率
卡累利阿蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 791,317 736,022 ▲ 7.5%
科米蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,261,024 1,118,421 ▲ 12.8%
阿爾漢格爾斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,570,256 1,467,069 ▲ 7.0%
沃洛格達州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,353,870 1,309,799 ▲ 3.4%
摩爾曼斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,146,757 965,462 ▲ 18.8%
列寧格勒市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 5,023,506 4,588,183 ▲ 9.5%
列寧格勒州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,661,173 1,519,165 ▲ 9.3%
諾夫哥羅德州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 753,054 721,790 ▲ 4.3%
普斯科夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 846,449 850,035 ▼ -0.4%
布良斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,474,785 1,506,850 ▼ -2.1%
伏拉迪米爾州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,653,938 1,580,382 ▲ 4.7%
伊萬諾沃州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,317,117 1,320,968 ▼ -0.3%
加里寧州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,670,117 1,649,022 ▲ 1.3%
卡盧加州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,066,833 1,006,973 ▲ 5.9%
科斯特羅馬州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 809,882 803,870 ▲ 0.7%
莫斯科市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 8,967,232 8,010,954 ▲ 11.9%
莫斯科州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 6,693,623 6,359,385 ▲ 5.3%
奧廖爾州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 890,636 892,505 ▼ -0.2%
梁贊州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,345,924 1,361,839 ▼ -1.2%
斯摩棱斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,158,299 1,120,748 ▲ 3.4%
圖拉州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,867,013 1,906,176 ▼ -2.1%
雅羅斯拉夫爾州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,470,357 1,424,806 ▲ 3.2%
馬里蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 749,386 702,744 ▲ 6.6%
莫爾多瓦蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 964,132 990,617 ▼ -2.7%
楚瓦什蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,336,066 1,292,486 ▲ 3.4%
高爾基州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,714,322 3,695,523 ▲ 0.5%
基洛夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,692,655 1,661,546 ▲ 1.9%
別爾哥羅德州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,380,723 1,304,675 ▲ 5.8%
沃羅涅日州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,469,766 2,478,544 ▼ -0.4%
庫爾斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,339,414 1,398,889 ▼ -4.3%
利佩茨克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,230,220 1,224,653 ▲ 0.5%
坦波夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,320,763 1,390,048 ▼ -5.0%
卡爾梅克蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 322,589 293,528 ▲ 9.9%
韃靼蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,637,809 3,435,644 ▲ 5.9%
阿斯特拉罕州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 998,114 915,548 ▲ 9.0%
伏爾加格勒州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,593,944 2,475,245 ▲ 4.8%
古比雪夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,265,586 3,092,866 ▲ 5.6%
奔薩州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,504,309 1,503,198 ▲ 0.1%
薩拉托夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,686,483 2,559,977 ▲ 4.9%
烏里揚諾夫斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,400,806 1,270,036 ▲ 10.3%
達吉斯坦蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,802,579 1,627,884 ▲ 10.7%
卡巴爾達-巴爾卡爾蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 759,586 674,605 ▲ 12.6%
北奧塞梯蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 634,009 596,921 ▲ 6.2%
車臣-印古什蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,275,513 1,153,450 ▲ 10.6%
克拉斯諾達爾邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 5,113,148 4,814,835 ▲ 6.2%
斯塔夫羅波爾邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,857,188 2,539,219 ▲ 12.5%
羅斯托夫州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 4,308,654 4,080,647 ▲ 5.6%
巴什基爾蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,950,482 3,848,627 ▲ 2.6%
烏德穆爾特蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,609,003 1,493,670 ▲ 7.7%
庫爾干州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,104,872 1,080,274 ▲ 2.3%
奧倫堡州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,174,459 2,088,553 ▲ 4.1%
彼爾姆州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,099,994 3,011,540 ▲ 2.9%
斯維爾德洛夫斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 4,716,768 4,453,491 ▲ 5.9%
車里雅賓斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,623,732 3,438,866 ▲ 5.4%
阿爾泰邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,822,305 2,674,614 ▲ 5.5%
科麥羅沃州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,176,335 2,958,066 ▲ 7.4%
新西伯利亞州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,782,005 2,618,024 ▲ 6.3%
鄂木斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,140,336 1,954,663 ▲ 9.5%
托木斯克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,001,613 865,934 ▲ 15.7%
秋明州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,080,621 1,887,152 ▲ 63.2%
布里亞特蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,041,119 900,812 ▲ 15.6%
圖瓦蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 309,129 266,453 ▲ 16.0%
克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 3,596,260 3,197,580 ▲ 12.5%
伊爾庫茨克州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,830,641 2,559,522 ▲ 10.6%
赤塔州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,377,975 1,233,435 ▲ 11.7%
雅庫特蘇維埃社會主義自治共和國 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,081,408 838,808 ▲ 28.9%
濱海邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 2,258,391 1,977,779 ▲ 14.2%
哈巴羅夫斯克邊疆區 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,824,506 1,565,971 ▲ 16.5%
阿穆爾州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,057,781 937,389 ▲ 12.8%
堪察加州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 466,096 378,491 ▲ 23.1%
馬加丹州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 542,868 465,704 ▲ 16.6%
薩哈林州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 709,629 654,915 ▲ 8.4%
加里寧格勒州 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 871,283 806,864 ▲ 8.0%
伏羅希洛夫格勒州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,862,734 2,786,697 ▲ 2.7%
第聶伯羅彼得羅夫斯克州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 3,881,224 3,639,423 ▲ 6.6%
頓涅茨克州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 5,332,395 5,160,641 ▲ 3.3%
札波羅結州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,081,778 1,946,352 ▲ 7.0%
基洛夫格勒州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,239,439 1,250,891 ▼ -0.9%
波爾塔瓦州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,753,030 1,741,357 ▲ 0.7%
蘇梅州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,432,652 1,462,566 ▼ -2.0%
卡爾可夫州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 3,195,046 3,055,655 ▲ 4.6%
文尼察州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,932,629 2,046,255 ▼ -5.6%
沃倫州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,061,181 1,015,584 ▲ 4.5%
日托米爾州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,545,433 1,596,926 ▼ -3.2%
外喀爾巴阡州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,252,288 1,154,417 ▲ 8.5%
伊萬諾-弗蘭科夫斯克州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,423,489 1,331,894 ▲ 6.9%
基輔市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,602,754 2,143,855 ▲ 21.4%
基輔州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,939,973 1,923,905 ▲ 0.8%
利維夫州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,747,703 2,583,853 ▲ 6.3%
羅夫諾州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,169,687 1,120,812 ▲ 4.4%
捷爾諾波爾州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,168,871 1,163,141 ▲ 0.5%
赫梅利尼茨基州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,527,114 1,558,442 ▼ -2.0%
切爾卡瑟州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,531,527 1,547,197 ▼ -1.0%
切爾尼戈夫州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,415,907 1,501,900 ▼ -5.7%
切爾諾夫策州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 938,029 889,930 ▲ 5.4%
克里米亞州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,458,655 2,182,927 ▲ 12.6%
尼古拉耶夫州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,330,634 1,242,639 ▲ 7.1%
敖德薩州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,642,601 2,543,948 ▲ 3.9%
赫爾松州 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,239,969 1,163,435 ▲ 6.6%
布列斯特州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,458,360 1,363,526 ▲ 7.0%
維捷布斯克州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,413,421 1,384,661 ▲ 2.1%
戈梅利州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,673,472 1,598,987 ▲ 4.7%
格羅德諾州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,170,342 1,131,591 ▲ 3.4%
明斯克市 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,612,970 1,275,798 ▲ 26.4%
明斯克州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,586,842 1,556,671 ▲ 1.9%
莫吉廖夫州 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,284,302 1,249,309 ▲ 2.8%
卡拉卡爾帕克蘇維埃社會主義自治共和國 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,215,448 904,315 ▲ 34.4%
安集延州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,727,377 1,349,408 ▲ 28.0%
布哈拉州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,629,518 1,263,156 ▲ 29.0%
卡什卡達里亞州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,599,011 1,120,617 ▲ 42.7%
納曼干州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,476,872 1,099,623 ▲ 34.3%
撒馬爾罕州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 2,290,940 1,783,930 ▲ 28.4%
蘇爾漢河州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,253,813 894,709 ▲ 40.1%
錫爾河州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,306,982 959,885 ▲ 36.2%
塔什干市 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 2,078,939 1,784,880 ▲ 16.5%
塔什干州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 2,157,863 1,792,469 ▲ 20.4%
費爾干納州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 2,153,547 1,693,973 ▲ 27.1%
花拉子模州 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 1,014,846 743,871 ▲ 36.4%
阿克托貝州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 737,995 629,241 ▲ 17.3%
阿拉木圖市 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,131,963 913,837 ▲ 23.9%
阿拉木圖州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 978,184 850,749 ▲ 15.0%
東哈薩克斯坦州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 933,445 876,628 ▲ 6.5%
古里耶夫州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 755,015 622,099 ▲ 21.4%
江布爾州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,048,546 933,426 ▲ 12.3%
傑茲卡茲甘州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 496,007 450,189 ▲ 10.2%
卡拉干達州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,352,150
克孜勒-奧爾達州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 651,323 566,365 ▲ 15.0%
科克舍套州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 664,282 616,494 ▲ 7.8%
庫斯塔奈州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,220,750
巴甫洛達爾州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 943,745 805,660 ▲ 17.1%
北哈薩克斯坦州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 599,552 569,937 ▲ 5.2%
塞米巴拉金斯克州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 838,324 769,411 ▲ 9.0%
塔爾迪-庫爾干州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 720,870 664,058 ▲ 8.6%
烏拉爾斯克州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 630,887 581,499 ▲ 8.5%
切利諾格勒州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,001,987
南哈薩克斯坦州 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,831,486 1,566,794 ▲ 16.9%
阿布哈茲蘇維埃社會主義自治共和國 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 格魯吉亞 535,634 505,402 ▲ 6.0%
阿查拉蘇維埃社會主義自治共和國 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 格魯吉亞 392,707 354,179 ▲ 10.9%
南奧塞梯自治州 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 格魯吉亞 99,102 97,378 ▲ 1.8%
納希契凡蘇維埃社會主義自治共和國 阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国 亞塞拜然 295,091 238,843 ▲ 23.6%
納哥諾-卡拉巴克自治州 阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国 亞塞拜然 187,769 160,901 ▲ 16.7%
伊塞克湖州 吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国 吉爾吉斯 665,280 580,086 ▲ 14.7%
奧什州 吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国 吉爾吉斯 2,009,918 1,546,396 ▲ 30.0%
戈爾諾-巴達赫尚自治州 塔吉克苏维埃社会主义共和国 塔吉克 160,860 126,783 ▲ 26.9%
哈特隆州 塔吉克苏维埃社会主义共和国 塔吉克 1,667,926 1,193,016 ▲ 39.8%
列寧納巴德州 塔吉克苏维埃社会主义共和国 塔吉克 1,558,158 1,194,683 ▲ 30.4%
馬雷州 土库曼苏维埃社会主义共和国 土庫曼 814,111 630,250 ▲ 29.2%
達沙古茲州 土库曼苏维埃社会主义共和国 土庫曼 698,114 529,810 ▲ 31.8%
查爾朱州 土库曼苏维埃社会主义共和国 土庫曼 734,407 580,814 ▲ 26.4%

城市人口

排名 城市 加盟共和國 1989年普查 1979年普查 變化率
1 莫斯科市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 8,769,117 7,830,509 ▲ 12.0%
2 列寧格勒市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 4,460,424 4,072,528 ▲ 9.5%
3 基輔市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 2,587,945 2,143,855 ▲ 20.7%
4 塔什干市 乌兹别克苏维埃社会主义共和国 烏茲別克 2,072,459 1,780,002 ▲ 16.4%
5 哈爾科夫市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,609,959 1,443,754 ▲ 11.5%
6 明斯克市 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 白俄羅斯 1,589,436 1,261,869 ▲ 26.0%
7 高爾基市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,438,133 1,344,474 ▲ 7.0%
8 新西伯利亞市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,436,516 1,312,480 ▲ 9.5%
9 斯維爾德洛夫斯克市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,364,621 1,211,172 ▲ 12.7%
10 第比利斯市 格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国 格魯吉亞 1,259,692 1,066,022 ▲ 18.2%
11 古比雪夫市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,254,460 1,216,233 ▲ 3.1%
12 葉里溫市 亚美尼亚苏维埃社会主义共和国 亞美尼亞 1,201,539 1,019,213 ▲ 17.9%
13 第聶伯羅彼得羅夫斯克市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,177,897 1,066,016 ▲ 10.5%
14 巴庫市 阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国 亞塞拜然 1,150,055 1,021,969 ▲ 12.5%
15 鄂木斯克市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,148,418 1,014,246 ▲ 13.2%
16 車里雅賓斯克市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,141,777 1,029,522 ▲ 10.9%
17 阿拉木圖市 哈萨克苏维埃社会主义共和国 哈薩克 1,127,884 909,644 ▲ 24.0%
18 敖德薩市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,115,371 1,046,133 ▲ 6.6%
19 頓涅茨克市 乌克兰苏维埃社会主义共和国 烏克蘭 1,109,102 1,020,799 ▲ 8.7%
20 喀山市 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 俄羅斯 1,094,378 992,675 ▲ 10.2%

民族別人口

蘇聯民族分布
排名 民族 1989年普查 1979年普查 變化率
1 俄羅斯人 145,155,489 137,397,089 ▲ 5.6%
2 烏克蘭人 44,186,006 42,347,387 ▲ 4.3%
3 烏茲別克人 16,697,825 12,455,978 ▲ 34.1%
4 白俄羅斯人 10,036,251 9,462,715 ▲ 6.1%
5 哈薩克人 8,135,818 6,556,442 ▲ 24.1%
6 阿塞拜疆人 6,770,403 5,477,330 ▲ 23.6%
7 韃靼人 6,648,760 6,185,196 ▲ 7.5%
8 亞美尼亞人 4,623,232 4,151,241 ▲ 11.4%
9 塔吉克人 4,215,372 2,897,697 ▲ 45.5%
10 格魯吉亞人 3,981,045 3,570,504 ▲ 11.5%
11 摩爾多瓦人 3,352,352 2,968,224 ▲ 12.9%
12 立陶宛人 3,067,390 2,850,905 ▲ 7.6%
13 土庫曼人 2,728,965 2,027,913 ▲ 34.6%
14 吉爾吉斯人 2,528,946 1,906,271 ▲ 32.7%
15 德意志人 2,038,603 1,936,214 ▲ 5.3%
16 楚瓦什人 1,842,346 1,751,366 ▲ 5.2%
17 拉脫維亞人 1,458,986 1,439,037 ▲ 1.4%
18 巴什基爾人 1,449,157 1,371,452 ▲ 5.7%
19 猶太人 1,378,344 1,761,724 ▼ -21.8%
20 莫爾多瓦人 1,153,987 1,191,765 ▼ -3.2%
民族 歐洲俄羅斯 烏克蘭 白俄羅斯 摩爾達維亞 立陶宛 拉脫維亞 愛沙尼亞
人數  % 人數  % 人數  % 人數  % 人數  % 人數  % 人數  %
俄羅斯人77,613,30683.311,355,58222.11,342,09913.2562,06913.0344,4559.4905,51534.0474,83430.3
烏克蘭人2,364,4532.537,419,05372.7291,0082.9600,36613.844,7891.292,1013.548,2713.1
白俄羅斯人794,2460.9440,0450.97,904,62377.919,6080.563,1691.7119,7024.527,7111.8
韃靼人4,440,2924.886,8750.212,4360.13,3920.15,1350.14,8280.24,0580.3
摩爾多瓦人95,2060.1324,5250.64,9642,794,74964.51,4503,2230.11,2150.1
立陶宛人48,1170.111,2787,6060.19472,924,25179.634,6301.32,5680.2
楚瓦什人1,590,2151.720,3953,3231,2046871,5090.11,1780.1
拉脫維亞人24,1817,1422,6584724,2290.11,387,75752.03,1350.2
猶太人431,4350.5486,3260.9111,8831.165,6721.512,3140.322,8970.94,6130.3
巴什基爾人1,040,3661.17,4021,252610420629371
波蘭人54,5690.1219,1790.4417,7204.14,7390.1257,9947.060,4162.33,0080.2
愛沙尼亞人22,5884,2088042825983,3120.1963,28161.5
總計93,141,14551,452,03410,151,8064,335,3603,674,8022,666,5671,565,662
民族 北高加索 阿塞拜疆 格魯吉亞 亞美尼亞
人數  % 人數  % 人數  % 人數  %
俄羅斯人7,390,07059.9392,3045.6341,1726.351,5551.6
阿塞拜疆人101,1590.85,804,98082.7307,5565.784,8602.6
亞美尼亞人292,9622.4390,5055.6437,2118.13,083,61693.3
格魯吉亞人35,0780.314,1970.23,787,39370.11,364
車臣人812,5496.6456609227
阿瓦爾人510,9644.144,0720.64,2300.191
奧塞梯人359,9392.91,710164,0553.0331
烏克蘭人308,7022.532,3450.552,4431.08,3410.3
列兹金人214,9161.7171,3952.4720102
卡巴爾達人374,7033.038729390
總計12,336,8477,021,1785,400,8413,304,776
民族 西伯利亞 烏茲別克 哈薩克 塔吉克 吉爾吉斯 土庫曼
人數  % 人數  % 人數  % 人數  % 人數  % 人數  %
俄羅斯人34,862,57083.91,653,4788.36,227,54937.8388,4817.6916,55821.5333,8929.5
烏茲別克人47,6390.114,142,47571.4332,0172.01,197,84123.5550,09612.9317,3339.0
哈薩克人206,5890.5808,2274.16,534,61639.711,3760.237,3180.987,8022.5
塔吉克人12,423933,5604.725,5140.23,172,42062.333,5180.83,1490.1
烏克蘭人1,689,7174.1153,1970.8896,2405.441,3750.8108,0272.535,5781.0
土庫曼人6,617121,5780.63,84620,4870.48992,536,60672.0
吉爾吉斯人16,466174,9070.914,1120.163,8321.32,229,66352.4634
韃靼人1,036,0922.5467,8292.4327,9822.072,2281.470,0681.639,2451.1
