1990年世界举重锦标赛
获奖选手
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 52公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 张载荣 | 117.5公斤 | 黄喜良 | 115.0公斤 | 伊万·伊万诺夫 | 115.0公斤 |
| 挺举 | 伊万·伊万诺夫 | 150.0公斤 | Kim Myong-Sik | 137.5公斤 | Kim Jong-Nam | 137.5公斤 |
| 总成绩 | 伊万·伊万诺夫 | 265.0公斤 | 黄喜良 | 250.0公斤 | 张载荣 | 247.5公斤 |
| 56公斤 | ||||||
| 抓举 | 哈弗兹·苏莱曼奥卢 | 132.5公斤 | 刘寿斌 | 130.0公斤 | 何英强 | 125.0公斤 |
| 挺举 | 何英强 | 160.0公斤 | 刘寿斌 | 155.0公斤 | 全炳宽 | 155.0公斤 |
| 总成绩 | 刘寿斌 | 285.0公斤 | 何英强 | 285.0公斤 | 全炳宽 | 277.5公斤 |
| 60公斤 | ||||||
| 抓举 | Kim Yong-Su | 135.0公斤 | Ri Jae-Son | 132.5公斤 | 罗建明 | 130.0公斤 |
| 挺举 | 尼古拉·佩沙洛夫 | 170.0公斤 | Kim Yong-Su | 160.0公斤 | 罗建明 | 157.5公斤 |
| 总成绩 | 尼古拉·佩沙洛夫 | 297.5公斤 | Kim Yong-Su | 295.0公斤 | 罗建明 | 287.5公斤 |
| 67.5公斤 | ||||||
| 抓举 | Kim Myong-Nam | 157.5公斤 | Yoto Yotov | 152.5公斤 | Valery Yurov | 150.0公斤 |
| 挺举 | Ri Hi-Bong | 185.0公斤 | Kim Myong-Nam | 185.0公斤 | Yoto Yotov | 180.0公斤 |
| 总成绩 | Kim Myong-Nam | 342.5公斤 | Yoto Yotov | 332.5公斤 | Ri Hi-Bong | 330.0公斤 |
| 75公斤 | ||||||
| 抓举 | Fedor Kassapu | 157.5公斤 | Yordan Yordanov | 155.0公斤 | Jon Chol-Ho | 155.0公斤 |
| 挺举 | Fedor Kassapu | 202.5公斤 | 安德烈·索卡奇 | 190.0公斤 | Vasil Vanev | 187.5公斤 |
| 总成绩 | Fedor Kassapu | 360.0公斤 | 安德烈·索卡奇 | 345.0公斤 | Yordan Yordanov | 342.5公斤 |
| 82.5公斤 | ||||||
| 抓举 | Altimurat Orazdurdiev | 172.5公斤 | Sergey Li | 167.5公斤 | Kiril Kounev | 165.0公斤 |
| 挺举 | Sergey Li | 207.5公斤 | Altimurat Orazdurdiev | 205.0公斤 | Kiril Kounev | 195.0公斤 |
| 总成绩 | Altimurat Orazdurdiev | 377.5公斤 | Sergey Li | 375.0公斤 | Kiril Kounev | 360.0公斤 |
| 90公斤 | ||||||
| 抓举 | 阿纳托利·赫拉帕季 | 180.0公斤 | Ivan Chakarov | 177.5公斤 | Kim Byung-Chan | 167.5公斤 |
| 挺举 | 阿纳托利·赫拉帕季 | 217.5公斤 | Ivan Chakarov | 215.0公斤 | Kim Byung-Chan | 205.0公斤 |
| 总成绩 | 阿纳托利·赫拉帕季 | 397.5公斤 | Ivan Chakarov | 392.5公斤 | Kim Byung-Chan | 372.5公斤 |
| 100公斤 | ||||||
| 抓举 | 尼库·弗拉德 | 192.5公斤 | Sergey Kopytov | 180.0公斤 | Igor Sadykov | 177.5公斤 |
| 挺举 | Igor Sadykov | 222.5公斤 | Sergey Kopytov | 220.0公斤 | 尼库·弗拉德 | 220.0公斤 |
| 总成绩 | 尼库·弗拉德 | 412.5公斤 | Igor Sadykov | 400.0公斤 | Sergey Kopytov | 400.0公斤 |
| 110公斤 | ||||||
| 抓举 | 斯特凡·博捷夫 | 200.0公斤 | Pavlos Saltsidis | 172.5公斤 | Nail Mukhamedyarov | 170.0公斤 |
| 挺举 | 斯特凡·博捷夫 | 240.0公斤 | Nail Mukhamedyarov | 220.0公斤 | Pavlos Saltsidis | 210.0公斤 |
| 总成绩 | 斯特凡·博捷夫 | 440.0公斤 | Nail Mukhamedyarov | 390.0公斤 | Pavlos Saltsidis | 382.5公斤 |
| +110公斤 | ||||||
| 抓举 | 莱昂尼德·塔拉年科 | 195.0公斤 | Artur Akoyev | 170.0公斤 | Erdinç Arslan | 167.5公斤 |
| 挺举 | 莱昂尼德·塔拉年科 | 255.0公斤 | Artur Akoyev | 220.0公斤 | Jiří Zubrický | 215.0公斤 |
| 总成绩 | 莱昂尼德·塔拉年科 | 450.0公斤 | Artur Akoyev | 390.0公斤 | Jiří Zubrický | 380.0公斤 |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 44公斤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抓举 | 伍湘梅 | 70.0公斤 | 斋藤佐士美 | 60.0公斤 | Bastiyah Said Muhamad | 60.0公斤 |
| 挺举 | 伍湘梅 | 82.5公斤 | 斋藤佐士美 | 80.0公斤 | Bastiyah Said Muhamad | 75.0公斤 |
| 总成绩 | 伍湘梅 | 152.5公斤 | 斋藤佐士美 | 140.0公斤 | Bastiyah Said Muhamad | 135.0公斤 |
| 48公斤 | ||||||
| 抓举 | 蔡军 | 72.5公斤 | Ri Yong-Hwa | 65.0公斤 | Choi Myung-Shik | 65.0公斤 |
| 挺举 | 蔡军 | 92.5公斤 | Choi Myung-Shik | 85.0公斤 | Ri Yong-Hwa | 82.5公斤 |
| 总成绩 | 蔡军 | 165.0公斤 | Choi Myung-Shik | 150.0公斤 | Ri Yong-Hwa | 147.5公斤 |
| 52公斤 | ||||||
| 抓举 | 廖淑萍 | 75.0公斤 | Hiromi Uemura | 75.0公斤 | Pauline Haughton | 67.5公斤 |
| 挺举 | 廖淑萍 | 102.5公斤 | Hiromi Uemura | 92.5公斤 | Pauline Haughton | 82.5公斤 |
| 总成绩 | 廖淑萍 | 177.5公斤 | Hiromi Uemura | 167.5公斤 | Pauline Haughton | 150.0公斤 |
| 56公斤 | ||||||
| 抓举 | 伍海清 | 82.5公斤 | 倪嘉苹 | 77.5公斤 | Janeta Georgieva | 77.5公斤 |
| 挺举 | 伍海清 | 107.5公斤 世界纪录 |
倪嘉苹 | 97.5公斤 | Patmawati Abdul Hamid | 97.5公斤 |
| 总成绩 | 伍海清 | 190.0公斤 世界纪录 |
倪嘉苹 | 175.0公斤 | Janeta Georgieva | 175.0公斤 |
| 60公斤 | ||||||
| 抓举 | Maria Christoforidou | 87.5公斤 | Ji Qinghua | 85.0公斤 | 元順伊 | 85.0公斤 |
| 挺举 | Maria Christoforidou | 110.0公斤 | Ji Qinghua | 107.5公斤 | Daniela Kerkelova | 105.0公斤 |
| 总成绩 | Maria Christoforidou | 197.5公斤 | Ji Qinghua | 192.5公斤 | Daniela Kerkelova | 187.5公斤 |
| 67.5公斤 | ||||||
| 抓举 | 王根英 | 95.0公斤 | Camelia Nikolaeva | 92.5公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 | 90.0公斤 |
| 挺举 | 王根英 | 117.5公斤 | Camelia Nikolaeva | 117.5公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 | 112.5公斤 |
| 总成绩 | 王根英 | 212.5公斤 | Camelia Nikolaeva | 210.0公斤 | 玛丽亚·塔卡克斯 | 202.5公斤 |
| 75公斤 | ||||||
| 抓举 | Milena Trendafilova | 102.5公斤 世界纪录 |
李长萍 | 92.5公斤 | Chen Shu-chih | 92.5公斤 |
| 挺举 | Milena Trendafilova | 135.0公斤 世界纪录 |
李长萍 | 127.5公斤 | Chen Shu-chih | 112.5公斤 |
| 总成绩 | Milena Trendafilova | 237.5公斤 世界纪录 |
李长萍 | 220.0公斤 | Chen Shu-chih | 205.0公斤 |
| 82.5公斤 | ||||||
| 抓举 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 | 100.0公斤 | Valkana Tosheva | 90.0公斤 | Chung Sook-Kwon | 82.5公斤 |
| 挺举 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 | 130.0公斤 | Valkana Tosheva | 120.0公斤 | Chung Sook-Kwon | 102.5公斤 |
| 总成绩 | 玛丽亚·乌鲁蒂亚 | 230.0公斤 | Valkana Tosheva | 210.0公斤 | Chung Sook-Kwon | 185.0公斤 |
| +82.5公斤 | ||||||
| 抓举 | Karyn Marshall | 112.5公斤 世界纪录 |
李亚娟 | 102.5公斤 | Christina Ilieva | 90.0公斤 |
| 挺举 | 李亚娟 | 142.5公斤 世界纪录 |
Karyn Marshall | 130.0公斤 | Christina Ilieva | 107.5公斤 |
| 总成绩 | 李亚娟 | 245.0公斤 世界纪录 |
Karyn Marshall | 242.5公斤 | Christina Ilieva | 197.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 19 | 19 | 19 | 57 | |
依总成绩及单项成绩
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | |
| 3 | 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 57 | 57 | 57 | 171 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.